Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BTC công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là biểu quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến khi Quốc Hội có Nghị quyết về thời kỳ bình ổn ngân sách mới. Cụ thể:
Số TT | TỈNH, THÀNH PHỐ | TỶ LỆ CHO VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ |
1 | LAI CHÂU | 10% |
2 | TUYÊN QUANG | 10% |
3 | YÊN BÁI | 10% |
4 | LẠNG SƠN | 10% |
5 | HÀ GIANG | 10% |
6 | BẮC KẠN | 10% |
7 | CAO BẰNG | 10% |
8 | ĐIỆN BIÊN | 10% |
9 | PHÚ THỌ | 30% |
10 | BẾN TRE | 30% |
11 | LÀO CAI | 30% |
12 | TRÀ VINH | 30% |
13 | HÀ TĨNH | 30% |
14 | PHÚ YÊN | 30% |
15 | AN GIANG | 30% |
16 | THANH HÓA | 30% |
17 | BẮC GIANG | 30% |
18 | GIA LAI | 30% |
19 | QUẢNG BÌNH | 30% |
20 | ĐẮK LẮK | 30% |
21 | NAM ĐỊNH | 30% |
22 | QUẢNG TRỊ | 30% |
23 | KON TUM | 30% |
24 | SƠN LA | 30% |
25 | SÓC TRĂNG | 30% |
26 | ĐẮK NÔNG | 30% |
27 | HÒA BÌNH | 30% |
28 | NGHỆ AN | 50% |
29 | HẬU GIANG | 50% |
30 | LONG AN | 50% |
31 | HÀ NAM | 50% |
32 | THÁI NGUYÊN | 50% |
33 | TÂY NINH | 50% |
34 | TIỀN GIANG | 50% |
35 | THỪA THIÊN - HUẾ | 50% |
36 | VĨNH LONG | 50% |
37 | KIÊN GIANG | 50% |
38 | BÌNH THUẬN | 50% |
39 | NINH BÌNH | 50% |
40 | BÌNH ĐỊNH | 50% |
41 | BÌNH PHƯỚC | 50% |
42 | LÂM ĐỒNG | 50% |
43 | BẠC LIÊU | 50% |
44 | CÀ MAU | 50% |
45 | THÁI BÌNH | 50% |
46 | NINH THUẬN | 50% |
47 | ĐỒNG THÁP | 50% |
48 | BÌNH DƯƠNG | 70% |
49 | ĐỒNG NAI | 70% |
50 | VĨNH PHÚC | 70% |
51 | BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 70% |
52 | QUẢNG NINH | 70% |
53 | ĐÀ NẴNG | 70% |
54 | KHÁNH HÒA | 70% |
55 | HẢI PHÒNG | 70% |
56 | BẮC NINH | 70% |
57 | QUẢNG NGÃI | 70% |
58 | QUẢNG NAM | 70% |
59 | CẦN THƠ | 70% |
60 | HƯNG YÊN | 70% |
61 | HẢI DƯƠNG | 70% |
62 | TP. HỒ CHÍ MINH | 100% |
63 | HÀ NỘI | 100% |
Ban biên tập