Mới đây, ngày 07 tháng 04 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1821/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2. Theo đó, nội dung quyết định phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 2 (vắc- xin do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ) cho các địa phương, đơn vị sau:
TT | Các địa phương, đơn vị | Số liều vắc xin |
I | Miền Bắc | 317.550 |
1 | Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kạn | 2.000 |
2 | Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu | 2.300 |
3 | Trung tâm KSBT tỉnh Cao Bằng | 5.600 |
4 | Trung tâm KSBT tỉnh Điện Biên | 6.300 |
5 | Trung tâm KSBT tỉnh Lào Cai | 6.700 |
6 | Trung tâm KSBT tỉnh Lạng Sơn | 7.300 |
7 | Trung tâm KSBT tỉnh Tuyên Quang | 4.500 |
8 | Trung tâm KSBT tỉnh Yên Bái | 4.500 |
9 | Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam | 4.500 |
10 | Trung tâm KSBT tỉnh Hòa Bình | 5.100 |
11 | Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang | 10.000 |
12 | Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình | 5.600 |
13 | Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc | 6.200 |
14 | Trung tâm KSBT tỉnh Sơn La | 6.700 |
15 | Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên | 6.700 |
16 | Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên | 10.400 |
17 | Trung tâm KSBT tỉnh Hà Tĩnh | 7.300 |
18 | Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh | 9.000 |
19 | Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh | 12.500 |
20 | Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ | 9.900 |
21 | Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định | 9.600 |
22 | Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang | 13.000 |
23 | Trung tâm KSBT Thành phố Hải Phòng | 13.300 |
24 | Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình | 12.800 |
25 | Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương | 43.700 |
26 | Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An | 18.500 |
27 | Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa | 20.200 |
28 | Trung tâm KSBT Thành phố Hà Nội | 53.350 |
II | Miền Trung | 68.700 |
29 | Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Thuận | 3.400 |
30 | Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Trị | 3.400 |
31 | Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Bình | 6.800 |
32 | Trung tâm KSBT tỉnh Phú Yên | 5.600 |
33 | Trung tâm KSBT tỉnh Thừa Thiên Huế | 6.200 |
34 | Trung tâm KSBT Thành phố Đà Nẵng | 6.300 |
35 | Trung tâm KSBT tỉnh Bình Thuận | 6.700 |
36 | Trung tâm KSBT tỉnh Khánh Hòa | 6.800 |
37 | Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ngãi | 6.700 |
38 | Trung tâm KSBT tỉnh Bình Định | 8.400 |
39 | Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Nam | 8.400 |
III | Tây Nguyên | 49.000 |
40 | Trung tâm KSBT tỉnh Kon Tum | 8.400 |
41 | Trung tâm KSBT tỉnh Đắk Nông | 9.000 |
42 | Trung tâm KSBT tỉnh Gia Lai | 15.900 |
43 | Trung tâm KSBT tỉnh Đắk Lắk | 15.700 |
IV | Miền Nam | 245.350 |
44 | Trung tâm KSBT tỉnh Hậu Giang | 3.900 |
45 | Trung tâm KSBT tỉnh Bạc Liêu | 5.100 |
46 | Trung tâm KSBT tỉnh Bình Phước | 11.200 |
47 | Trung tâm KSBT tỉnh Trà Vinh | 5.600 |
48 | Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Long | 5.600 |
49 | Trung tâm KSBT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 6.400 |
50 | Trung tâm KSBT tỉnh Tây Ninh | 12.700 |
51 | Trung tâm KSBT tỉnh Cà Mau | 6.700 |
52 | Trung tâm KSBT tỉnh Sóc Trăng | 6.700 |
53 | Trung tâm KSBT Thành phố Cần Thơ | 6.700 |
54 | Trung tâm KSBT tỉnh Bến Tre | 7.300 |
55 | Trung tâm KSBT tỉnh Lâm Đồng | 6.700 |
56 | Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Tháp | 16.150 |
57 | Trung tâm KSBT tỉnh Long An | 15.450 |
58 | Trung tâm KSBT tỉnh Kiên Giang | 15.200 |
59 | Trung tâm KSBT tỉnh Tiền Giang | 9.600 |
60 | Trung tâm KSBT tỉnh An Giang | 16.200 |
61 | Trung tâm KSBT tỉnh Bình Dương | 15.100 |
62 | Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Nai | 16.800 |
63 | Trung tâm KSBT Thành phố Hồ Chí Minh | 56.250 |
V | Lực lượng Công an | 30.000 |
VI | Lực lượng Quân đội | 80.000 |
VII | Dự án TCMR Quốc gia | 20.000 |
VIII | Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế | 600 |
Ban biên tập