Thông tư 15/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
26-04-2019
01-12-2019
- Trang chủ
- Văn bản
- 15/2019/TT-BGTVT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Giao thông vận tải Số: 15/2019/TT-BGTVT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019 |
Thông tư
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;
Căn cứ Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978, sửa đổi năm 2010 (Công ước STCW) mà Việt Nam là thành viên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
Mã số đăng ký: QCVN 120:2019/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công
QCVN QC 120: 2019/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
LỜI NÓI ĐẦU
QCVN QC 120: 2019/BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2019.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công ước STCW là Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978, sửa đổi năm 2010.
2. Chương trình IMO Model Course là chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
3. Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải là chương trình đào tạo, huấn luyện, tài liệu giảng dạy được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, ban hành.
4. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải (sau đây viết tắt là cơ sở đào tạo, huấn luyện) là cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu biển theo các quy định của Công ước STCW, được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo quy định tại Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
Điều 4. Phòng học lý thuyết, phòng thi, kiểm tra, cơ sở dữ liệu
1. Phòng học lý thuyết phải bảo đảm diện tích, thiết bị, quy cách theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.
2. Phòng thi, kiểm tra phải lắp đặt hệ thống camera giám sát được kết nối với máy tính tại phòng làm việc của Hội đồng thi và phòng chờ thi của học viên theo quy định tại Phụ lục 2 của Quy chuẩn này.
3. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW. Cơ sở dữ liệu điện tử phải được liên kết vào cơ sở dữ liệu thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam.
Điều 5. Quy định về trang thiết bị đào tạo, huấn luyện
1. Huấn luyện an toàn bao gồm: Huấn luyện kỹ thuật cứu sinh; Huấn luyện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy; Huấn luyện kỹ thuật an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội; Huấn luyện kỹ thuật sơ cứu y tế theo quy định tại Phụ lục 3 của Quy chuẩn này.
2. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt bao gồm: Huấn luyện cơ bản tàu dầu; Huấn luyện cơ bản tàu hóa chất; Huấn luyện cơ bản tàu khí hóa lỏng; Huấn luyện khai thác tàu dầu; Huấn luyện khai thác tàu hóa chất; Huấn luyện khai thác tàu khí hoá lỏng theo quy định tại Phụ lục 4 của Quy chuẩn này.
3. Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn bao gồm: Huấn luyện GMDSS - Chứng chỉ GOC, ROC; Phòng thực hành Thiên văn- Địa văn: Phòng mô phỏng buồng lái; Phòng mô phỏng buồng máy- điện, điện tử; Phòng phần mềm ứng dụng xếp dỡ hàng hóa theo quy định tại Phụ lục 5 của Quy chuẩn này.
4. Khu vực dạy thực hành bao gồm: Phòng thực hành máy sống; Phòng thực hành nồi hơi; Phòng thực hành sửa chữa; Phòng thực hành cơ khí; Khu vực hồ thực hành theo quy định tại Phụ lục 6 của Quy chuẩn này.
Điều 6. Tàu huấn luyện
Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có tối thiểu 01 tàu sử dụng cho công tác đào tạo, huấn luyện và còn thời hạn đăng kiểm theo quy định. Tàu sử dụng cho công tác đào tạo, huấn luyện phải có đầy đủ trang thiết bị phục vụ mục đích huấn luyện; Trường hợp sử dụng tàu hàng hoặc tàu khách cho mục đích đào tạo, huấn luyện thì phải thỏa mãn các yêu cầu của đăng kiểm đối với tàu hàng hoặc tàu khách đang hoạt động.
Chương III
CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Quy chuẩn này trong phạm vi toàn quốc.
2. Người đứng đầu cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải chịu trách nhiệm thực hiện Quy chuẩn này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải gửi thông tin về Bộ Giao thông vận tải để lập danh sách công bố cơ sở đào tạo phù hợp với Quy chuẩn trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải. Hàng năm cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải tổ chức đánh giá nội bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chương trình đào tạo, huấn luyện, tài liệu giảng dạy phù hợp với Quy chuẩn và các quy định của Công ước STCW.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VỀ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT
STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2. | Máy vi tính | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm trang bị |
3. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent; Kích thước màn chiếu ≥ 1,8m x 1,8m (Có thể sử dụng màn hình TV hoặc Projector) |
4. | Màn hình TV | Chiếc | 01 | (Có thể sử dụng Projector hoặc màn hình TV) |
5. | Bảng viết | Chiếc | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VỀ PHÒNG THI, KIỂM TRA
STT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Quy cách |
1. | Phòng thi, kiểm tra | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2. | Camera giám sát | Chiếc | 02 | Đảm bảo bao phủ toàn bộ phòng thi |
3. | Màn hình tivi | Chiếc | 02 | Một màn hình tivi tại phòng đợi của học viên; Một màn hình tivi tại phòng làm việc của Hội đồng thi. |
4. | Đèn chiếu sáng | Chiếc | 06 | Đảm bảo cường độ sáng như phòng học lý thuyết. |
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN
1. Huấn luyện kỹ thuật cứu sinh (Tham chiếu: Model course 1.19; 1.23;1.24)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Có các hình vẽ, ký hiệu theo quy định tại LSA Code |
2. | Phao áo cứu sinh (bao gồm cả đèn chớp, còi) | Chiếc | 25 | Theo quy định tại Chương III, Mục 7.2, SOLAS 74 |
3. | Phao tròn | Chiếc | 06 | Theo quy định tại Chương III, Mục 7.1, SOLAS 74 |
4. | Phao bè tự thối (bao gồm cả trang thiết bị kèm theo và giá cất giữ bè) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương III, Mục 31.1.2, SOLAS 74 |
5. | SART hoạt động ở tần số 9 GHz | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7.1.3, SOLAS 74 |
6. | EPIRB hoạt động trên tần số 406 MHz | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7.1.6, SOLAS 74 |
7. | Xuồng cấp cứu | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương III, Mục 31.2, SOLAS 74 |
8. | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
9. | Đèn chiếu (Đèn pin) | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.19; 1.23; 1.24 |
10. | Túi sơ cứu | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
11. | Băng phản quang | Cuộn | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.19; 1.23; 1.24 |
12. | Thiết bị thở ôxy | Bộ | 01 | Theo quy định tại Chương 3, Mục 2.2, FSS Code |
13. | Hồ huấn luyện | Hồ | 01 | Đủ độ sâu, rộng để hạ xuồng và huấn luyện điều khiển xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu |
14. | Xuồng cứu sinh kín toàn phần | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương III, Mục 31.1.1, SOLAS 74 |
15. | Bảo hộ lao động | Bộ | 25 | Bao gồm quần áo, giầy, mũ, găng tay (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
16. | Quần áo chống mất nhiệt (bao gồm cả còi và đèn chớp) | Bộ | 02 | Theo quy định tại Chương III, Mục 22.4.1, SOLAS 74 |
2. Huấn luyện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy (Tham chiếu: Model course 1.20; 2.03)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Khu vực tạo cháy (Bố trí theo mẫu kèm theo) | Khu vực | 01 | Như hình vẽ |
2. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
3. | Khay tạo cháy | Chiếc | 02 | 1m x 1m x 0.3 m |
4. | Họng nước cứu hỏa Ѳ=65mm | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2, SOLAS 74. |
5. | Họng nước cứu hỏa Ѳ=50mm | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2, SOLAS 74 |
6. | Vật liệu tạo cháy (gỗ, dầu) |
|
| Các loại gỗ, dầu thông dụng trên thị trường. |
7. | Người nộm cho việc tìm kiếm và cứu nạn | Người | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.20; 2.03 |
8. | Vòi rồng cứu hỏa (đường kính 65mm) | Cuộn | 03 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2.3, SOLAS 74 |
9. | Vòi rồng cứu hỏa (đường kính 50mm) | Cuộn | 03 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2.3, SOLAS 74 |
10. | Mặt bích cứu hỏa quốc tế | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2.1.7, SOLAS 74 |
11. | Vòi phun | Chiếc | 06 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.2.3, SOLAS 74 |
12. | Thiết bị tạo bọt xách tay | Bộ | 01 | Kèm theo 02 can đựng chất tạo bọt 20 lít (bọt giãn nở 3-5%), và 01 cuộn vòi rồng 20m |
13. | Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt hóa học | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74. |
14. | Hệ thống chữa cháy bằng nước | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74 |
15. | Hệ thống chữa cháy bằng CO2 | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74 |
16. | Hệ thống chữa cháy bằng phun sương | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74 |
17. | Hệ thống chữa cháy cố định bằng bột | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 14. |
18. | Bình cứu hỏa bằng nước (9 lít) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.3, SOLAS 74 |
19. | Bình cứu hỏa bằng bọt hóa học (9 lít) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.3, SOLAS 74 |
20. | Bình cứu hỏa CO2 (5 kg) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.3, SOLAS 74 |
21. | Bình cứu hỏa bột (8 kg) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.3, SOLAS 74 |
22. | Bảo hộ lao động | Bộ | 25 | Bao gồm quần áo, giầy, mũ, găng tay (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
23. | Thiết bị trợ thở khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương 3, Mục 2.2, FSS Code |
24. | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
25. | Bộ sơ cứu | Bộ | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
26. | Bộ quần áo chữa cháy | Bộ | 02 | Bao gồm mặt nạ, bình oxi, rìu, dây an toàn có móc chụp (36m), ủng, găng tay, mũ bảo hiểm. Theo quy định tại Chương II, Mục 10.10, SOLAS 74 |
1: Phòng giả định buồng ở
2: Phòng giả định cabin
3: Phòng giả định buồng máy
4: Phòng giả định kho sơn
3. Huấn luyện kỹ thuật an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội (Tham chiếu: Model course 1.21)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Có các bản vẽ về các loại tàu, các bộ phận trên tàu |
2. | Mũ bảo hộ | Chiếc | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
3. | Găng tay | Đôi | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
4. | Kính bảo hộ | Chiếc | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
5. | Giầy bảo hộ | Đôi | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
6. | Khẩu trang | Chiếc | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
7. | Quần áo bảo hộ | Bộ | 25 | Loại thông dụng trên thị trường (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
8. | Thiết bị trợ thở khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương 3, Mục 2.2, FSS Code. |
4. Huấn luyện kỹ thuật sơ cứu y tế (Tham chiếu: Model course 1.13; 1.14;1.15)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2. | Phòng học thực hành | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
3. | Giường y tế | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
4. | Các tranh ảnh y học | Bộ | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
5. | Mô hình bộ xương người | Mô hình | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
6. | Mô hình giải phẫu nửa người | Mô hình | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
7. | Mô hình khung chậu nam | Mô hình | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
8. | Mô hình vòng tuần hoàn | Mô hình | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
9. | Mô hình thực hành thổi ngạt ép tim | Mô hình | 01 | Theo quy định của IMO Model course 1.13; 1.14; 1.15 |
10. | Bóng bóp ambu | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model course 1.13; 1.14; 1.15 |
11. | Các loại nẹp cố định gãy xương | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
12. | Bông | Gói | 20 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
13. | Gạc các cỡ | Chiếc | 20 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
14. | Băng cuộn | Chiếc | 20 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
15. | Băng tam giác | Chiếc | 20 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
16. | Băng dính cuộn | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
17. | Băng y tế cá nhân | Chiếc | 20 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
18. | Garo cầm máu cao su | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
19. | Kéo cắt băng | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
20. | Túi chườm nóng | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
21. | Túi chườm lạnh | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
22. | First Aid Box | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
23. | First Aid Kit | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
24. | Cáng | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
25. | Xô, chậu | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
26. | Khăn mặt | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
27. | Tủ thuốc | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
28. | International Medical Guide for Ships (IMGS) | Quyển | 01 |
|
29. | Dụng cụ thông tiểu nam | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
30. | Kim tiêm sử dụng 1 lần | Chiếc | 25 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
31. | Cân đo thể lực | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
32. | Thiết bị đo huyết áp | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
33. | Nhiệt kế | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
34. | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VỀ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT
1. Huấn luyện cơ bản tàu dầu - Huấn luyện cơ bản tàu hóa chất - Huấn luyện cơ bản tàu khí hóa lỏng (Tham chiếu: Model Course 1.01; 1.04)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2. | Mô hình huấn luyện | Mô hình | 01 | Bao gồm mô hình két, hệ thống bơm hàng, bơm rửa két, hệ thống báo động. |
3. | Thiết bị trợ thở khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương 3, Mục 2.2, FSS Code. |
4. | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.01; 1.04 |
5. | Thiết bị đo (oxi, khí độc...) | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.01; 1.04 |
6. | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
7. | Bảo hộ lao động | Bộ | 25 | Bao gồm quần áo, giầy, mũ, găng tay (Phù hợp với quy định số lượng học viên tối đa theo chương trình đào tạo) |
8. | Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt hóa học | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74 |
2. Huấn luyệnkhai tàu dầu - Huấn luyện khai thác tàu hóa chất - Huấn luyện khai thác tàu khí hóa lỏng (Tham chiếu: Model Course 1.02; 1.03; 1.05)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1. | Phòng học lý thuyết | Phòng | 01 | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
2. | Mô hình huấn luyện | Mô hình | 01 | Bao gồm mô hình két, hệ thống bơm hàng, bơm rửa két, hệ thống báo động. |
3. | Mô phỏng khai thác tàu dầu, tàu hóa chất, tàu khí hóa lỏng | Phòng | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.01; 1.04 |
4. | Thiết bị trợ thở khẩn cấp (EEBD) | Chiếc | 02 | Theo quy định tại Chương 3, Mục 2.2, FSS Code |
5. | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.01; 1.04 |
6. | Thiết bị do (oxi, khí độc...) | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.01; 1.04 |
7. | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Theo quy định của IMO Model Course 1.13; 1.14; 1.15 |
8. | Bảo hộ lao động | Bộ | 25 | Bao gồm quần áo, giầy, mũ, găng tay (phù hợp với quy định về số lượng học viên tối đa/ lớp của từng chương trình đào tạo) |
9. | Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt hóa học | Hệ thống | 01 | Theo quy định tại Chương II, Mục 10.4, SOLAS 74 |
PHỤ LỤC 5
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VỀ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
1. Huấn luyện GMDSS - Chứng chỉ GOC, ROC (Tham chiếu: Model course 1.25; 1.26)
STT | Danh mục | Đơnvị | Sốlượng | Quy cách |
1 | Bộ thu phát MF/HF, NBDP, DSC hoàn chỉnh | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
2 | Bộ MF/HF trực thu trên tần số cấp cứu | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
3 | Thiết bị báo hiệu EPIRB (406 MHz hoặc 1.6 GHz) | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
4 | Thiết bị thu EGC | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
5 | Thiết bị thu NAVTEX | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
6 | Thiết bị thu phát trên kênh 70 VHF | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
7 | Thiết bị thu trực canh 2182 KHz | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
8 | Thiết bị VHF cầm tay cùng với bộ nạp | Chiếc | 01 | Theo quy định tại Chương IV, Mục 7, Mục 8; Mục 9; Mục 10; Mục 11, SOLAS 74. |
9 | Thiết bị mô phỏng hoặc máy vi tính có thể mô phỏng hoạt động của INMARSAT, DSC và NBDP | Chiếc | 02 |
|
10 | Ắc quy và hộp nạp | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường. |
11 | Các tài liệu vận hành: INMARSAT, NBDP, Gọi chọn số (DSC) | Chiếc | 01 |
|
2. Phòng thực hành Thiên văn - Địa văn (Tham chiếu: Model course 7.01;7.03)
STT | Danh mục | Đơn vị | Sốlượng | Quy cách |
1 | Bàn hải đồ | Chiếc | 05 | Kích thước tối thiểu 1,2m x 0,5m, có thanh chống gãy hải đồ |
2 | Hải đồ | Bộ | 05 | Đảm bảo đủ một chuyến đi quốc tế - gồm tổng đồ, hải đồ dẫn đường, hải đồ khu vực |
4 | Dụng cụ thao tác hải đồ | Bộ | 10 | Bao gồm eke (thước song song), compa, bút chì, tẩy, kính lúp |
5 | Tài liệu và ấn phẩm hàng hải | Bộ | 01 | Theo quy định tại Chương V, Mục 27, SOLAS 74 |
7 | Sextant Hàng hài | Chiếc | 02 | Theo tiêu chuẩn IMO Model Course 7.01; 7.03 |
