BỘ Y TẾ _______ Số:
9670/BYT-DP V/v: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11
năm 2021 |
Kính gửi: Đồng chí Bí thư các Tỉnh
ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương
Thực hiện chiến
lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; ngay từ năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính
Phủ và Bộ Y tế đã chủ động, nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc xin phòng COVID-19 để
tiêm chủng phòng bệnh cho người dân; đến hết ngày 13/11/2021, Bộ Y tế đã phân bổ
116 triệu liều vắc xin tới các địa phương, đơn vị để triển khai tiêm chủng. Theo
ghi nhận kết quả triển khai từ các địa phương, đơn vị, đến hết ngày 13/11/2021 đã
tiêm được khoảng 98 triệu liều vắc xin; hiện còn khoảng 18 triệu liều vắc xin đã
được phân bổ nhưng chưa được sử dụng.
Để tăng cường
quản lý và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí
thư các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế triển
khai các nội dung sau:
1. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ
mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở
lên và đối tượng có bệnh nền) và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ
thời gian.
2. Chủ động rà soát tình hình sử dụng vắc xin, tổng hợp và báo cáo số lượng vắc
xin phòng COVID-19 được cấp từ nguồn của Bộ Y tế và từ các nguồn khác (nguồn do
doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương...), số vắc xin còn tồn và báo cáo
rõ nguyên nhân còn tồn vắc xin. Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng hoặc
không có nhu cầu sử dụng số vắc xin được cấp phải báo cáo kịp thời cho các Viện
Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur để điều phối, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. Địa
phương, đơn vị nào nhận vắc xin từ nguồn khác không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm
định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm.
3. Đề xuất nhu cầu vắc xin cần cấp từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho
toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn và nhu
cầu vắc xin năm 2022.
Báo cáo nguyên
nhân còn tồn và đề xuất nhu cầu vắc xin (xin gửi kèm Biểu mẫu báo cáo và Bảng
tổng hợp phân bổ và sử dụng vắc xin) đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng,
ngõ 135 Núi trúc, Ba Đình, Hà Nội; Email: tiemchungytdp@gmail.com;
Số điện thoại: 0243.8462364)
trước ngày 20/11/2021. Sau ngày 20/11/2021, địa phương nào không có đề xuất
thì được hiểu là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vắc xin cho các địa phương.
Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và nhân dân về việc không
đủ vắc xin để tiêm chủng do không có đề xuất.
4. Bộ Y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng, tỷ
lệ bao phủ vắc xin thấp đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Chiến dịch và
các phương tiện thông tin đại chúng.
Đây là nhiệm
vụ quan trọng và cấp bách, đề nghị Đồng chí Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo
Sở Y tế thực hiện. Trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc
xin, phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về việc chậm trễ trong tiêm chủng.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi
nhận: -
Như trên; -
TTCP. Phạm Minh Chính (để báo cáo); -
PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); -
Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); -
Các Đ/c Thứ trưởng; -
UBND các tỉnh, thành phố; -
Sở Y tế các tỉnh, thành phố; -
TT. KSBT các tỉnh, thành phố; -
Các Viện VSDT/Pasteur; -
Viện KĐQG Vắc xin và Sinh phẩm y tế; -
Lưu: VT, DP. | KT.
BỘ TRƯỞNG THỨTRƯỞNG Đỗ
Xuân Tuyên |
BIỂU MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số 9670/BYT-DP ngày
14 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế)
Tình hình tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vắc xin phòng
COVID-19 của tỉnh, thành phố
Tỉnh, thành phố: .................
1. Tình hình tiếp nhận vắc xin
TT | Loại vắc xin | Nguồn vắc xin do BYT cấp | Nguồn vắc xin do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp | Lý do chưa sử dụng |
Số được cấp (liều) | Số đã sử dụng (liều) | Số chưa sử dụng (liều) | Số được cấp (liều) | Số đã sử dụng (liều) | Số chưa sử dụng (liều) |
1 | AstraZeneca | | | | | | | |
2 | Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | | | | | | | |
3 | Verocell (Sinopharm) | | | | | | | |
4 | Spikevax (Moderna) | | | | | | | |
5 | Sputnik V | | | | | | | |
6 | Abdala | | | | | | | |
7 | Khác | | | | | | | |
Tổng | | | | | | | |
2. Đề xuất nhu cầu vắc xin
Số đối tượng chưa tiêm từ 18 tuổi trở lên (người) | Số vắc xin tiêm đủ mũi cho người từ 18 tuổi trở lên (liều) | Nhu cầu tiêm trả mũi 2 theo loại vắc xin (liều) | Số vắc xin tiêm đủ mũi cho trẻ 12-17 tuổi (liều) | Nhu cầu năm 2022 (liều) |
Astra Zeneca | Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | Verocell (Sinopharm) | Spikevax (Moderna) | Abdala | Sputnik V | Khác |
| | | | | | | | | | |
BẢNG PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG
COVID-19 CỦA 63 TỈNH, THÀNH PHỐ
(Tính đến hết ngày 13/11/2021)
(Kèm theo Công văn số 9670/BYT-DP ngày 14/11/2021 của Bộ Y tế)
TT | Tỉnh | Dân số 18 tuổi trở lên | Tổng 83 đợt | Mũi 1 | Mũi 2 | Tổng số tiêm | Tỷ lệ tiêm/ phân bổ | Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều/ds từ 18 tuổi1 | Tỷ lệ tiêm đủ 02 liều/ds từ 18 tuổi | Số vắc xin chưa sử dụng2 |
1 | Hà Nội | 6.200.000 | 11.804.6523 | 6.116.258 | 4.923.866 | 11.040.1244 | 93,5% | 98,6% | 79,4% | 764.528 |
2 | Hải Phòng | 1.580.000 | 2.387.200 | 1.514.635 | 446.479 | 1.961.114 | 82,2% | 95,9% | 28,3% | 426.086 |
3 | Thái Bình | 1.373.070 | 1.402.090 | 991.403 | 124.173 | 1.115.576 | 79,6% | 72,2% | 9,0% | 286.514 |
4 | Nam Định | 1.272.614 | 1.248.880 | 740.724 | 150.642 | 891.366 | 71,4% | 58,2% | 11,8% | 357.514 |
5 | Hà Nam | 612.219 | 1.173.320 | 568.006 | 456.809 | 1.024.815 | 87,3% | 92,8% | 74,6% | 148.505 |
6 | Ninh Bình | 695.394 | 1.187.320 | 619.250 | 450.477 | 1.069.727 | 90,1% | 84,3% | 64,8% | 117.593 |
7 | Thanh Hoá | 2.605.729 | 2.257.000 | 1.319.498 | 297.723 | 1.617.221 | 71,7% | 50,6% | 11,4% | 639.779 |
8 | Bắc Giang | 1.267.538 | 1.574.310 | 1.010.461 | 486.389 | 1.496.850 | 95,1% | 79,7% | 38,4% | 77.460 |
9 | Bắc Ninh | 985.257 | 1.644.210 | 1.081.295 | 648.897 | 1.730.192 | 105,2% | 109,7% | 65,9% | 0 |
10 | Phú Thọ | 1.029.489 | 1.179.600 | 869.831 | 153.737 | 1.023.568 | 86,8% | 84,5% | 14,9% | 156.032 |
11 | Vĩnh Phúc | 789.896 | 1.226.950 | 755.543 | 234.262 | 989.805 | 80,7% | 95,7% | 29,7% | 237.145 |
12 | Hải Dương | 1.367.571 | 1.429.370 | 1.006.050 | 480.864 | 1.486.914 | 104,0% | 73,6% | 35,2% | 0 |
13 | Hưng Yên | 992.340 | 1.425.422 | 802.770 | 305.720 | 1.108.490 | 77,8% | 80,9% | 30,8% | 316.932 |
14 | Thái Nguyên | 938.660 | 827.730 | 645.474 | 100.056 | 745.530 | 90,1% | 68,8% | 10,7% | 82.200 |
15 | Bắc Cạn | 222.390 | 319.770 | 180.943 | 60.025 | 240.968 | 75,4% | 81,4% | 27,0% | 78.802 |
16 | Quảng Ninh | 1.013.446 | 2.008.008 | 1.090.998 | 901.213 | 1.992.211 | 99,2% | 95,9% | 88,9% | 15.797 |
17 | Hoà Bình | 680.000 | 681.770 | 442.862 | 125.395 | 568.257 | 83,4% | 65,1% | 18,4% | 113.513 |
18 | Nghệ An | 2.446.902 | 2.816.150 | 1.467.020 | 438.844 | 1.905.864 | 67,7% | 60,0% | 17,9% | 910.286 |
19 | Hà Tĩnh | 892.702 | 953.150 | 698.873 | 261.587 | 960.460 | 100,8% | 78,3% | 29,3% | 0 |
20 | Lai Châu | 282.600 | 372.790 | 245.435 | 105.412 | 350.847 | 94,1% | 86,8% | 37,3% | 21.943 |
21 | Lạng Sơn | 558.242 | 1.070.420 | 508.157 | 424.231 | 932.388 | 87,1% | 85,7% | 76,0% | 138.032 |
22 | Tuyên Quang | 535.735 | 548.050 | 388.362 | 56.893 | 445.255 | 81,2% | 72,5% | 10,6% | 102.795 |
23 | Hà Giang | 592.774 | 658.620 | 417.136 | 87.949 | 505.085 | 76,7% | 70,4% | 14,8% | 153.535 |
24 | Cao Bằng | 368.973 | 407.710 | 233.255 | 125.602 | 358.857 | 88,0% | 63,2% | 34,0% | 48.853 |
25 | Yên Bái | 670.421 | 857.140 | 488.895 | 328.340 | 817.235 | 95,3% | 72,9% | 49,0% | 39.905 |
26 | Lào Cai | 518.028 | 651.650 | 423.100 | 184.203 | 607.303 | 93,2% | 80,5% | 35,6% | 44.347 |
27 | Sơn La | 792.702 | 551.610 | 370.474 | 103.407 | 473.881 | 85,9% | 46,7% | 13,0% | 77.729 |
28 | Điện Biên | 360.552 | 434.360 | 299.362 | 91.136 | 390.498 | 89,9% | 80,3% | 25,3% | 43.862 |
Cộng miền
Bắc | 31.645.244 | 43.099.252 | 25.296.070 | 12.554.331 | 37.850.401 | 87,8% | 79,3% | 39,7% | 5.248.851 |
29 | Quảng Bình | 727.983 | 751.710 | 484.587 | 81.437 | 566.024 | 75,3% | 66,6% | 11,2% | 185.686 |
30 | Quảng Trị | 463.442 | 645.282 | 407.526 | 138.986 | 546.512 | 84,7% | 87,9% | 30,0% | 98.770 |
31 | TT- Huế | 805.048 | 848.476 | 661.523 | 106.961 | 768.484 | 90,6% | 82,2% | 13,3% | 79.992 |
32 | Tp. Đà Nẵng | 885.070 | 1.528.132 | 894.418 | 446.813 | 1.341.231 | 87,8% | 96,0% | 50,5% | 186.901 |
33 | Quảng Nam | 1.250.469 | 1.475.770 | 961.637 | 176.857 | 1.138.494 | 77,1% | 76,9% | 14,1% | 337.276 |
34 | Quảng Ngãi | 883.502 | 1.027.504 | 777.989 | 126.771 | 904.760 | 88,1% | 88,1% | 14,3% | 122.744 |
35 | Bình Định | 1.110.818 | 1.186.530 | 793.256 | 311.588 | 1.104.844 | 93,1% | 71,4% | 28,1% | 81.686 |
36 | Phú Yên | 616.333 | 963.854 | 579.475 | 235.174 | 814.649 | 84,5% | 94,0% | 38,2% | 149.205 |
37 | Khánh Hòa | 901.731 | 1.825.570 | 938.734 | 862.346 | 1.801.080 | 98,7% | 104,1% | 95,6% | 24.490 |
38 | Ninh Thuận | 428.346 | 637.560 | 413.547 | 149.666 | 563.213 | 88,3% | 96,5% | 34,9% | 74.347 |
39 | Bình Thuận | 865.494 | 1.112.050 | 764.578 | 228.290 | 992.868 | 89,3% | 88,3% | 26,4% | 119.182 |
Cộng miền
Trung | 8.938.236 | 12.002.438 | 7.677.270 | 2.864.889 | 10.542.159 | 87,8% | 85,4% | 32,1% | 1.460.279 |
40 | Kon Tum | 372.446 | 501.400 | 296.377 | 52.985 | 349.362 | 69,7% | 79,6% | 14,2% | 152.038 |
41 | Gia Lai | 956.614 | 1.231.382 | 732.947 | 114.504 | 847.451 | 68,8% | 76,6% | 12,0% | 383.931 |
42 | Đắc Lắc | 1.362.176 | 1.369.660 | 1.150.335 | 131.739 | 1.282.074 | 93,6% | 84,4% | 9,7% | 87.586 |
43 | Đắk Nông | 445.000 | 549.070 | 395.134 | 86.284 | 481.418 | 87,7% | 88,8% | 19,4% | 67.652 |
Cộng Tây
Nguyên | 3.136.236 | 3.651.512 | 2.574.793 | 385.512 | 2.960.305 | 81,1% | 82,1% | 12,3% | 691.207 |
44 | TP. HCM | 7.208.800 | 14.299.254 | 7.860.543 | 5.932.203 | 13.792.746 | 96,5% | 100,3% | 82,3% | 506.508 |
45 | BR-VT | 891.244 | 1.864.960 | 942.985 | 466.958 | 1.409.943 | 75,6% | 105,8% | 52,4% | 455.017 |
46 | Đồng Nai | 2.384.309 | 4.854.610 | 2.620.786 | 2.093.538 | 4.714.324 | 97,1% | 106,6% | 87,7% | 140.286 |
47 | Tiền Giang | 1.488.385 | 2.200.220 | 1.266.107 | 593.985 | 1.860.092 | 84,5% | 85,1% | 39,9% | 340.128 |
48 | Long An | 1.361.733 | 2.981.000 | 1.475.714 | 1.386.476 | 2.862.190 | 96,0% | 108,4% | 101,8% | 118.810 |
49 | Lâm Đồng | 901.167 | 1.554.970 | 933.508 | 544.946 | 1.478.454 | 95,1% | 103,6% | 60,5% | 76.516 |
50 | Tây Ninh | 977.624 | 1.820.030 | 882.051 | 559.861 | 1.441.912 | 79,2% | 86,3% | 57,3% | 378.118 |
51 | Cần Thơ | 941.769 | 1.764.068 | 893.208 | 325.068 | 1.218.276 | 69,1% | 94,8% | 34,5% | 545.792 |
52 | Sóc Trăng | 861.361 | 1.771.060 | 757.769 | 332.736 | 1.090.505 | 61,6% | 84,5% | 38,6% | 680.555 |
53 | An Giang | 1.457.127 | 3.299.582 | 1.311.047 | 728.667 | 2.039.714 | 61,8% | 89,1% | 50,0% | 1.259.868 |
54 | Bến Tre | 980.652 | 1.505.920 | 794.636 | 444.505 | 1.239.141 | 82,3% | 81,0% | 45,3% | 266.779 |
55 | Trà Vinh | 734.794 | 1.159.810 | 505.062 | 304.125 | 809.187 | 69,8% | 68,7% | 41,4% | 350.623 |
56 | Vĩnh Long | 769.026 | 1.514.630 | 833.863 | 331.093 | 1.164.956 | 76,9% | 96,9% | 43,1% | 349.674 |
57 | Đồng Tháp | 1.181.264 | 1.888.690 | 866.101 | 674.340 | 1.540.441 | 81,6% | 73,3% | 57,1% | 348.249 |
58 | Bình Dương | 2.381.252 | 4.655.470 | 2.371.862 | 1.712.573 | 4.084.435 | 87,7% | 95,4% | 71,9% | 571.035 |
59 | Bình Phước | 758.594 | 1.338.610 | 721.272 | 441.671 | 1.162.943 | 86,9% | 95,1% | 58,2% | 175.667 |
60 | Kiên Giang | 1.248.338 | 2.787.180 | 1.218.223 | 676.395 | 1.894.618 | 68,0% | 95,9% | 54,2% | 892.562 |
61 | Cà Mau | 857.571 | 1.609.130 | 854.644 | 363.626 | 1.218.270 | 75,7% | 88,0% | 42,4% | 390.860 |
62 | Bạc Liêu | 675.288 | 1.061.390 | 549.774 | 346.010 | 895.784 | 84,4% | 81,4% | 51,2% | 165.606 |
63 | Hậu Giang | 536.163 | 913.250 | 599.369 | 91.799 | 691.168 | 75,7% | 98,9% | 17,1% | 222.082 |
Cộng miền
Nam | 28.596.461 | 54.843.834 | 28.258.524 | 18.350.575 | 46.609.099 | 85,0% | 94,7% | 64,2% | 8.234.735 |
----------------
1 Một số tỉnh đã triển khai tiêm cho đối tượng từ 12-17 tuổi: đã trừ đi số
liều tiêm cho nhóm đối tượng này để tính tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người từ 18
tuổi trở lên.
2 Ước tính bằng số vắc xin được cấp trừ đi số vắc xin đã tiêm.
3 Bao gồm số cấp cho CDC là 9.985.326 liều và số cấp cho các đơn vị Trung
ương trên địa bàn là 1.819.326 liều
4 Số tiêm do CDC báo cáo là 9.662.577 liều và số của các đơn vị Trung ương
trên địa bàn là 1.377.547 liều.