Thông tư 70/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất
29-12-2017
20-03-2018
- Trang chủ
- Văn bản
- 70/2017/TT-BTNMT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường Số: 70/2017/TT-BTNMT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 |
Thông tư
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu VT, Vụ KHTC, Vụ PC, TCQLĐĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa
ĐỊNH MỨC
KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ
ĐẤT
(Ban hành
kèm theo Thông tư số70/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức này áp dụng cho việc xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để tính đơn giá sản phẩm xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành.
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.
3. Các khoản chi phí gồm: chi phí chung; chi phí khác (chi phí khảo sát, thiết kế lập dự toán; chi phí kiểm tra, nghiệm thu...) được tính theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Nội dung định mức bao gồm: Định mức lao động; định mức thiết bị; định mức dụng cụ; định mức vật liệu.
4.1. Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể)
a) Nội dung công việc: Quy định các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.
b) Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật cụ thể phù hợp với yêu cầu thực hiện của từng nội dung công việc.
c) Định mức: Thời gian lao động trực tiếp cần thiết hoàn thành một sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.
d) Công lao động bao gồm:
- Công đơn (công cá nhân): Là mức (8 giờ đối với lao động bình thường và 6 giờ đối với lao động nặng nhọc) lao động xác định cho một cá nhân có cấp bậc kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra sản phẩm.
- Công nhóm: Là mức lao động xác định cho một nhóm người có cấp bậc kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra sản phẩm.
đ) Thời gian lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
4.2. Định mức thiết bị
a) Máy móc thiết bị, phần mềm cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm. Đối với những máy móc thiết bị có sử dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao của từng loại máy móc thiết bị.
b) Số ca người lao động trực tiếp sử dụng máy móc thiết bị, phần mềm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
c) Định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong thời gian sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm phù hợp với công suất tiêu hao của máy móc thiết bị.
đ) Thời hạn sử dụng máy móc thiết bị: Theo quy định hiện hành của nhà nước.
4.3. Định mức dụng cụ
a) Dụng cụ cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm, đối với những công cụ, dụng cụ có sử dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao.
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ được phân làm các nhóm cơ bản sau:
- Các loại bảo hộ lao động: thời hạn sử dụng của từng loại theo quy định hiện hành;
- Các dụng cụ đồ gỗ (bàn, ghế, tủ): thời hạn sử dụng là 08 năm (96 tháng);
- Các dụng cụ điện tử (máy hút ẩm, máy hút bụi, quạt và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử dụng là 05 năm (60 tháng);
- Các dụng cụ đồ nhựa (thước kẻ, cặp đựng tài liệu các loại và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử dụng là 03 năm (36 tháng).
c) Số ca dụng cụ được người lao động trực tiếp sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện bình thường, bao gồm cả tiêu hao năng lượng, nhiên liệu trong quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ phù hợp với công suất tiêu hao của dụng cụ.
d) Định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong thời gian sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
4.4. Định mức vật liệu
a) Danh mục vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm.
b) Số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Đơn vị sản phẩm tính mức tương ứng với đơn vị sản phẩm phần định mức lao động. Trường hợp định mức vật liệu tính chung cho sản phẩm cuối cùng (cho nhiều bước công việc) thì xác định hệ số phân bổ mức cho từng bước công việc tương ứng ở phần định mức lao động.
5. Nội dung xây dựng khung giá đất quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này tính cho 11 loại đất theo 07 vùng kinh tế, 06 loại đô thị, 03 loại xã; đối tượng điều tra, khảo sát tại 21 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 84 đơn vị hành chính cấp huyện, 672 điểm điều tra, 33.600 phiếu điều tra.
6. Nội dung điều chỉnh khung giá đất quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này tính cho 01 loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp tại nông thôn của 01 vùng kinh tế; đối tượng điều tra, khảo sát tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 32 điểm điều tra, 1.280 phiếu điều tra.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT
Chương I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHUNG GIÁ ĐẤT
1. Định mức lao động
Bảng 01
TT | Nội dung công việc | Định biên | Định mức (Công nhóm/cả nước) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
1 | Công tác chuẩn bị |
|
|
|
1.1 | Lập kế hoạch thi công chi tiết | Nhóm 2 | 15 |
|
1.2 | Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc | Nhóm 2 | 5 |
|
1.3 | Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác xây dựng khung giá đất | Nhóm 2 | 10 |
|
1.4 | Chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra | 1KS2 | 15 |
|
2 | Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất |
|
|
|
2.1 | Thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã, loại đô thị và điểm điều tra theo vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất | Nhóm 2 | 42 |
|
2.2 | Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất | Nhóm 2 | 21 |
|
2.3 | Xác định loại xã trong xây dựng khung giá đất | Nhóm 2 | 189 |
|
2.4 | Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất | Nhóm 2 | 126 |
|
2.5 | Xác định điểm điều tra, vị trí đất điều tra trong xây dựng khung giá đất |
|
|
|
2.5.1 | Xác định điểm điều tra | Nhóm 2 | 84 |
|
2.5.2 | Xác định vị trí đất điều tra | Nhóm 2 | 336 |
|
3 | Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất |
|
|
|
3.1 | Điều tra, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất |
|
|
|
3.1.1 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất của các vùng kinh tế tại các Bộ, ngành Trung ương | Nhóm 2 (2KS3) | 15 |
|
3.1.2 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra | Nhóm 2 (2KS3) | 420 |
|
3.1.3 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra | Nhóm 2 (2KS3) | 840 |
|
3.1.4 | Rà soát, điều chỉnh điểm điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương | Nhóm 2 (2KS3) | 168 |
|
3.2 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra |
|
|
|
3.2.1 | Thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất đai; bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại điểm điều tra; bản đồ địa chính; các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất | Nhóm 2 (2KS3) | 2.016 |
|
3.2.2 | Rà soát, điều chỉnh vị trí đất điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương | Nhóm 2 (2KS3) | 336 |
|
3.3 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường theo phiếu điều tra |
|
|
|
3.3.1 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất theo mẫu phiếu điều tra | Nhóm 2 (2KS3) |
| 5.600 |
3.3.2 | Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra | Nhóm 2 | 1.344 |
|
3.3.3 | Thống kê giá đất thị trường | Nhóm 2 | 672 |
|
3.3.4 | Xác định mức giá của các vị trí đất điều tra | Nhóm 2 | 672 |
|
3.3.5 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra | Nhóm 2 | 3.360 |
|
3.4 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra |
|
|
|
3.4.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra | Nhóm 2 | 840 |
|
3.4.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra | Nhóm 2 | 1.680 |
|
3.4.3 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại huyện điều tra | Nhóm 2 | 1.260 |
|
3.5 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra |
|
|
|
3.5.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra | Nhóm 3 | 420 |
|
3.5.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra | Nhóm 3 | 840 |
|
3.5.3 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại tỉnh điều tra | Nhóm 2 | 630 |
|
3.6 | Tổng hợp, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế |
|
|
|
3.6.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất theo từng vùng kinh tế | Nhóm 3 | 210 |
|
3.6.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | Nhóm 3 | 420 |
|
3.6.3 | Xác định mức giá tối thiểu, tối đa của từng loại đất theo loại xã, loại đô thị từ kết quả tổng hợp giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | Nhóm 3 | 840 |
|
3.6.4 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | Nhóm 2 | 315 |
|
4 | Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành |
|
|
|
4.1 | Rà soát, tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa của các loại đất trong bảng giá đất theo loại xã, loại đô thị của từng tỉnh theo vùng kinh tế | Nhóm 3 | 140 |
|
4.2 | Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành theo từng vùng kinh tế | Nhóm 3 | 210 |
|
4.3 | Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành theo từng vùng kinh tế | Nhóm 3 | 630 |
|
4.4 | Lấy ý kiến về việc đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành và đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh | 1KS2 | 20 |
|
4.5 | Tổng hợp ý kiến đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh | Nhóm 3 | 42 |
|
5 | Xây dựng khung giá đất |
|
|
|
5.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá mức giá đất tối thiểu, tối đa theo kết quả điều tra giá đất thị trường của từng vùng kinh tế, khung giá đất hiện hành và đề xuất mức giá đất tối thiểu, tối đa cho từng loại đất của các tỉnh | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 350 |
|
5.2 | Xây dựng dự thảo khung giá đất theo từng vùng kinh tế |
|
|
|
5.2.1 | Dự thảo khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 420 |
|
5.2.2 | Dự thảo khung giá đất trồng cây lâu năm | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 420 |
|
5.2.3 | Dự thảo khung giá đất rừng sản xuất | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 420 |
|
5.2.4 | Dự thảo khung giá đất nuôi trồng thủy sản | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 420 |
|
5.2.5 | Dự thảo khung giá đất làm muối | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 140 |
|
5.2.6 | Dự thảo khung giá đất ở tại nông thôn | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 630 |
|
5.2.7 | Dự thảo khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 525 |
|
5.2.8 | Dự thảo khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 525 |
|
5.2.9 | Dự thảo khung giá đất ở tại đô thị | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 840 |
|
5.2.10 | Dự thảo khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 630 |
|
5.2.11 | Dự thảo khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 630 |
|
5.3 | Đánh giá tác động của dự thảo khung giá đất đến kinh tế, xã hội | Nhóm 3 | 90 |
|
5.4 | Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng dự thảo khung giá đất | Nhóm 3 | 120 |
|
6 | Hội thảo và hoàn thiện dự thảo khung giá đất |
|
|
|
6.1 | Phục vụ hội thảo | 1KS2 | 105 |
|
6.2 | Hoàn thiện dự thảo khung giá đất | Nhóm 5 (1KSC1 + 2KS4 + 2KS3) | 500 |
|
7 | Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Dự án xây dựng khung giá đất | Nhóm 3 | 120 |
|
8 | Phục vụ đánh giá, nghiệm thu | 2KS2 | 15 |
|
Ghi chú:
Định mức tính tại Bảng 01 tính cho 11 loại đất theo 07 vùng kinh tế, 06 loại đô thị, 03 loại xã; đối tượng điều tra, khảo sát tại 21 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 84 đơn vị hành chính cấp huyện, 672 điểm điều tra, 33.600 phiếu điều tra. Khi tính mức cụ thể thì thực hiện như sau:
1. Khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh điều tra có sự thay đổi (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 21 đơn vị hành chính cấp tỉnh) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với mức tại Mục 3.1.2 và Mục 3.5 của Bảng 01.
2. Khi số đơn vị hành chính cấp huyện điều tra có sự thay đổi (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 84 đơn vị hành chính cấp huyện) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với mức tại Mục 3.1.3 và Mục 3.4 của Bảng 01.
3. Khi số điểm điều tra có sự thay đổi (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 672 điểm điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với mức tại các Mục 2.5, 3.1.4, 3.3.2, 3.3.3 và 3.3.4 của Bảng 01.
4. Khi số lượng phiếu điều tra có sự thay đổi (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 33.600 phiếu điều tra) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với mức tại Mục 3.3.1 của Bảng 01.
2. Định mức thiết bị
Bảng 02
STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Thời hạn sử dụng | Công suất | Định mức | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||||
1 | Máy in A3 | Cái | 60 | 0,5 | 4.765,69 |
|
2 | Máy vi tính | Cái | 60 | 0,4 | 10.997,10 |
|
3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 96 | 2,2 | 5.498,83 |
|
4 | Máy chiếu (slide) | Cái | 60 | 0,5 | 2.199,42 |
|
5 | Máy tính xách tay | Cái | 60 | 0,5 | 2.199,42 | 896,00 |
6 | Máy phô tô | Cái | 96 | 1,5 | 3.665,70 |
|
7 | Máy ảnh | Cái | 60 |
|
| 560,00 |
8 | Điện năng | kW |
|
| 27.905,94 |
|
Ghi chú:
1. Định mức tại Bảng 02 tính cho cho 11 loại đất theo 07 vùng kinh tế, 06 loại đô thị, 03 loại xã; đối tượng điều tra, khảo sát tại 21 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 84 đơn vị hành chính cấp huyện, 672 điểm điều tra, 33.600 phiếu điều tra, khi số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, điểm điều tra và số phiếu điều tra có sự thay đổi thì điều chỉnh tương tự phần định mức lao động xây dựng khung giá đất.
2. Cơ cấu sử dụng mức thiết bị theo nội dung công việc xây dựng khung giá đất được xác định theo bảng sau:
Bảng 03
TT | Nội dung công việc | Hệ số | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||
1 | Công tác chuẩn bị |
|
|
1.1 | Lập kế hoạch thi công chi tiết | 0,0004 |
|
1.2 | Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc | 0,0001 |
|
1.3 | Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác xây dựng khung giá đất | 0,0003 |
|
1.4 | Chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra | 0,0002 |
|
2 | Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất |
|
|
2.1 | Thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã, loại đô thị và điểm điều tra theo vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất | 0,0011 |
|
2.2 | Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất | 0,0006 |
|
2.3 | Xác định loại xã trong xây dựng khung giá đất | 0,0050 |
|
2.4 | Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất | 0,0033 |
|
2.5 | Xác định điểm điều tra, vị trí đất điều tra trong xây dựng khung giá đất |
|
|
2.5.1 | Xác định điểm điều tra | 0,0022 |
|
2.5.2 | Xác định vị trí đất điều tra | 0,0089 |
|
3 | Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất |
|
|
3.1 | Điều tra, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất |
|
|
3.1.1 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất của các vùng kinh tế tại các Bộ, ngành Trung ương | 0,0004 |
|
3.1.2 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra | 0,0111 |
|
3.1.3 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra | 0,0223 |
|
3.1.4 | Rà soát, điều chỉnh điểm điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương | 0,0044 |
|
3.2 | Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra |
|
|
3.2.1 | Thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất đai; bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại điểm điều tra; bản đồ địa chính; các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất | 0,0534 |
|
3.2.2 | Rà soát, điều chỉnh vị trí đất điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương | 0,0089 |
|
3.3 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường theo phiếu điều tra |
|
|
3.3.1 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất theo mẫu phiếu điều tra | 0,0000 | 1,0000 |
3.3.2 | Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra | 0,0356 |
|
3.3.3 | Thống kê giá đất thị trường | 0,0178 |
|
3.3.4 | Xác định mức giá của các vị trí đất điều tra | 0,0178 |
|
3.3.5 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra | 0,0890 |
|
3.4 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra |
|
|
3.4.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra | 0,0223 |
|
3.4.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra | 0,0445 |
|
3.4.3 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại huyện điều tra | 0,0334 |
|
3.5 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra |
|
|
3.5.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra | 0,0167 |
|
3.5.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra | 0,0334 |
|
3.5.3 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại tỉnh điều tra | 0,0167 |
|
3.6 | Tổng hợp, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế |
|
|
3.6.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất theo từng vùng kinh tế | 0,0083 |
|
3.6.2 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | 0,0167 |
|
3.6.3 | Xác định mức giá tối thiểu, tối đa của từng loại đất theo loại xã, loại đô thị từ kết quả tổng hợp giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | 0,0334 |
|
3.6.4 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế | 0,0083 |
|
4 | Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành |
|
|
4.1 | Rà soát, tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa của các loại đất trong bảng giá đất theo loại xã, loại đô thị của từng tỉnh theo vùng kinh tế | 0,0056 |
|
4.2 | Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành theo từng vùng kinh tế | 0,0083 |
|
