Thông tư 48/2018/TT-BYT Ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
28-12-2018
01-07-2019
- Trang chủ
- Văn bản
- 48/2018/TT-BYT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Y tế Số: 48/2018/TT-BYT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
Thông tư
BAN HÀNH DANH MỤC DƯỢC LIỆU; CÁC CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ DƯỢC LIỆU, TINH DẦU LÀM THUỐC; THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Điều 1. Các Danh mục được ban hành
Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Danh mục được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây viết chung là Danh mục), bao gồm:
1. Phụ lục 1. Danh mục mã số hàng hóa đối với dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Phụ lục 2. Danh mục mã số hàng hóa đối với các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Phụ lục 3. Danh mục mã số hàng hóa đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu.
1. Nguyên tắc áp dụng Danh mục:
a) Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng;
b) Trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng;
c) Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.
2. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược, Cục An toàn thực phẩm) phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các cơ quan có liên quan xem xét để thống nhất và quyết định mã số hàng hóa theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo điều kiện cho hàng hóa được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục.
3. Khi xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu chưa có trong Danh mục này thì việc khai báo hải quan được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
2. Danh mục 5, Danh mục 6 và Danh mục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
3. Phần II. Thuốc dược liệu của Danh mục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế ngành, tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu danh mục ban hành kèm theo Thông tư này chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Quốc hội (Ủy ban về các vấn đề xã hội);
- Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam; Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài;
- Trung ương Hội Đông y Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, YDCT (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MÃ SỐ HÀNG HÓA ĐỐI VỚI
DƯỢC LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | ||
Tên dược liệu (tiếng Việt) | Tên dược liệu (tiếng Latinh) | Bộ phận dùng |
| |
1 | Actisô | Cynara scolymus Asteraceae | Lá, hoa | 1211.90.19 |
2 | A giao | Equus asinus Equidae | Chất keo nấu bằng da con Lừa | 0511.99.90 |
3 | Ba chạc | Evodia lepta Rutaceae | Rễ, thân, lá | 1211.90.19 |
4 | Ba chẽ | Desmodium cephalotes Fabaceae | Lá | 1211.90.19 |
5 | Ba đậu | Croton tiglium Euphorbiaceae | Hạt | 1211.90.19 |
6 | Ba gạc | Rauwolfia serpentina Apocynaceae | Vỏ rễ, rễ | 1211.90.13 |
7 | Ba kích | Morinda officinalis Rubiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
8 | Bá tử nhân | Platycladus orientalis Cupressaceae | Quả | 1211.90.19 |
9 | Bạc hà | - Mentha arvensis Lamiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
- Mentha piperita Lamiaceae | 1211.90.19 | |||
10 | Bách bệnh | Eurycoma longifolia Simaroubaceae | Rễ | 1211.90.19 |
11 | Bạch biển đậu (Đậu ván trắng) | Lablab purpureus Fabaceae | Hạt | 0713.33.90 |
12 | Bách bộ | Stemona tuberosa Stemonaceae | Củ | 1211.90.19 |
13 | Bạch cập | Bletilla striata Orchidaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
14 | Bạch chỉ | Angelica dahurica Apiaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
15 | Bạch cương tàm (Cương tàm) | Bombyx Botryticatus | Toàn con | 0510.00.00 |
16 | Bạch đàn | Eucalyptus globulus Myrtaceae | Lá | 1211.90.19 |
- Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae | 1211.90.19 | |||
- Eucalyptus exserta Myrtaceae | 1211.90.19 | |||
- Eucalyptus spp. Myrtaceae | 1211.90.19 | |||
17 | Bạch đậu khấu | - Amomum krervanh Zingiberaceae | Quả | 0908.31.00 |
- Amomumcompactum Zingiberaceae | 0908.31.00 | |||
18 | Bạch đầu thảo (Bạch đầu ông) | Pulsatilla chinensis Ranunculaceae | Rễ | 1211.90.19 |
19 | Bạch đồng nữ (Mò hoa trắng) | Clerodendrum philippinum Verbenaceae | Thân cành mang lá | 1211.90.19 |
20 | Bạch giới tử | Sinapis alba Brassicaceae | Hạt | 1211.90.19 |
21 | Bạch hạc | Rhinacanthus communis Acanthaceae | Rễ | 1211.90.19 |
22 | Bạch hoa xà | Plumbago zeylanica Plumbaginaceae | Rễ, lá | 1211.90.19 |
23 | Bạch hoa xà thiệt thảo | Hedyotis diffusa Rubiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
24 | Bách hợp | Lilium brownii Lilliaceae | Dò (thân hành) | 1211.90.19 |
25 | Bạch liễm | Ampelopsis japonica Vitaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
26 | Bạch linh (Phục linh, phục thần) | Poria cocos Polyporaceae | Thể quả nấm | 1211.90.19 |
27 | Bạch mai (Ô mai mơ, Diêm mai) | Prumus armeniaca Rosaceae | Quả đã chế muối | 2008.50.00 |
28 | Bạch mao căn (Rễ cỏ tranh) | Imperata cylindrica Poaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
29 | Bạch mộc thông | Akebia trifoliata Lardizabalaeae | Thân | 1211.90.19 |
30 | Bạch phu tử | Jatropha multifida Euphorbiaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
31 | Bạch phụ tử | Typhonium giganteum Araceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
32 | Bạch quả (hạt) | Ginkgo biloba Ginkgoaceae | Hạt | 1211.90.19 |
33 | Bạch quả (lá) | Ginkgo biloba Ginkgoaceae | Lá | 1211.90.19 |
34 | Bạch tật lê | Tribulus terrestris Zygophyllacea | Quả | 1211.90.19 |
35 | Bạch thược | Paeonia lactiflora Ranunculaceae | Rễ | 1211.90.19 |
36 | Bạch thường sơn | Mussaenda divaricatica Rubiacea | Hoa | 1211.90.19 |
37 | Bạch tiễn bì | Dictamnus dasycarpus Rutaceae | Vỏ rễ | 1211.90.19 |
38 | Bạch truật | Atractylodes macrocephala Asteraceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
39 | Bạch vi | - Cynanchum atratum Asclepiadaceae | Rễ và thân rễ | 1211.90.19 |
- Cynanchum vercicolor Asclepiadaceae | 1211.90.19 | |||
40 | Bàm bàm | Entada phaseoloides Mimosaceae | Hạt | 0713.90.90 |
41 | Ban | - Hypericum japonicum Hypericaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
- Hypericum spp. Hypericaceae | 1211.90.19 | |||
42 | Bán chi liên | Scutellaria barbata Lamiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
43 | Bán hạ | Pinellia ternata Araceae | Củ | 1211.90.19 |
44 | Bán hạ nam | Typhonium trilobatum Araceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
45 | Bản lam căn | Isatis indigotica Cruciferae | Rễ | 1211.90.19 |
46 | Bàn long sâm | Spiranthes sinensis Orchidaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
47 | Bát giác liên | Podophyllum tonkinense Berberidaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
48 | Bầu đất | Gynura sarmentosa Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
49 | Bẩy lá một hoa (Tảo hưu) | - Paris delavayi Triliaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
- Paris fargesii Triliaceae |
| 1211.90.19 | ||
- Paris hainamensis Triliaceae |
| 1211.90.19 | ||
- Paris polyphilla Triliaceae |
| 1211.90.19 | ||
50 | Bí kỳ nam | Hydrophytum formicarum Rubiacea | Thân | 1211.90.19 |
51 | Bìm bìm biếc (Khiên ngưu tử, Hắc sửu, Bạch sửu) | Pharbitis nil Convolvulaceae | Hạt | 1211.90.19 |
52 | Binh lang (Hạt cau) | Areca catechu Arecaceae | Hạt | 1211.90.19 |
53 | Bình vôi | Stephania glabra Menispermaceae | Thân củ | 1211.90.19 |
54 | Bổ béo | Gomphandra tonkinensis Icacinaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
55 | Bồ bồ | Adenosma capitatum Scrophulariaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
56 | Bọ chó | Buddleia asiatica Loganiaceae | Hoa | 1211.90.19 |
57 | Bồ công anh bắc | Taraxacum officinale Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
58 | Bồ công anh nam | Lactuca indica Asteraceae | Lá | 1211.90.19 |
59 | Bổ cốt chỉ (Phá cố chỉ, đậu miêu) | Psoralea corylifolia Fabaceae | Quả | 1211.90.19 |
60 | Bồ cu vẽ | Breynia fruticosa Euphorbiaceae | Lá | 1211.90.19 |
61 | Bồ hoàng (Phấn hoa cây Cỏ nến) | Typha angustata Typhaceae | Phấn hoa | 1211.90.19 |
62 | Bồ hòn | Sapindus mukorossi Sapindaceae | Quả | 1211.90.19 |
63 | Bọ mắm | Pouzolzia zeylanica Urticaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
64 | Bọ mẩy | Clerodendron cyrtophyllum Verbenaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
65 | Bối mẫu | Fritillaria cirrhosa Liliaceae (xuyên bối mẫu) | Thân hành | 1211.90.19 |
Fritillaria unibracteata Liliaceae (ám tử bối mẫu) | 1211.90.19 | |||
Fritillaria przewalskii Liliaceae (cam túc bối mẫu) | 1211.90.19 | |||
Fritillaria delavayi Liliaceae (thoa sa bối mẫu) | 1211.90.19 | |||
66 | Bông | Gossypium spp. Malvaceae | Hạt | 1207.29.00 |
Vỏ rễ | 1211.90.19 | |||
67 | Bông báo | Thunbergia grandiflora Acanthaceae | Lá, vỏ rễ | 1211.90.19 |
68 | Bồng bồng | Callotropis gigantea Asclepiadaceae | Lá | 1211.90.19 |
69 | Bỏng nổ | Fluggea virosa Euphorbiaceae | Vỏ thân, Vỏ rễ | 1211.90.19 |
71 | Bụng báng | Arenga saccharifera Arecaceae | Thân cây | 1211.90.19 |
72 | Bùng bục | Mallotus apelta Euphorbiaceae | Rễ, lá, vỏ cây | 1211.90.19 |
73 | Bưởi bung | Acronychia laurifolia Rutaceae | Lá, vỏ thân, rễ | 1211.90.19 |
74 | Cà độc dược | Datura metel Solanaceae | Lá, hoa | 1211.90.19 |
75 | Cà gai leo | Solanum procumbens Solanaceae | Rễ | 1211.90.19 |
76 | Cá ngựa (Hải mã) | Hippocampus spp. Syngnathidae | Cả con | 0305.59.29 |
77 | Cải trời | - Blumea lacera Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
- Blumea subcapitata Asteraceae | 1211.90.19 | |||
78 | Cam sũng | Sauropus rostratus Euphorbiaceae | Rễ, Lá | 1211.90.19 |
79 | Cam thảo | - Glycyrrhiza giabra Fabaceae | Rễ | 1211.90.15 |
- Glycyrrhiza uralensis Fabaceae | 1211.90.15 | |||
- Giycyrrhiza inflata Fabaceae | 1211.90.15 | |||
80 | Cam thảo dây | Abrus precatorius Fabaceae | Thân, lá | 1211.90.19 |
81 | Cam thảo nam (Cam thảo đất, Dã cam thảo, Thổ cam thảo) | Scoparia dulcis Scrophulariaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
82 | Cam toại | Euphorbia kansui Euphorbiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
83 | Canh châu | Sageretia theezans Rhamnaceae | Cành, Lá | 1211.90.19 |
84 | Canh-ki-na | Cinchona spp. Rubiaceae | Vỏ cây | 1211.90.19 |
85 | Cảo bản | - Ligusticum jeholense Apiaceae | Rễ và Thân rễ | 1211.90.19 |
- Ligusticum sinense Apiaceae | 1211.90.19 | |||
86 | Cao lương khương (Riềng) | Alpinia officinarum Zingiberaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
87 | Cát căn (Sắn dây) | Pueraria thompsoni Fabaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
88 | Cát cánh | Platycodon grandiflorum Campanulaceae | Rễ | 1211.90.19 |
89 | Cát sâm | Milletia speciosa Fabaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
90 | Câu đằng | - Uncaria rhynchophylla Rubiaceae | Cành mang móc | 1211.90.19 |
- Uncaria spp. Rubiaceae | 1211.90.19 | |||
91 | Câu kỷ tử | - Lycium chinense Solanaceae | Quả | 1211.90.19 |
- Lycium barbarum Solanaceae | 1211.90.19 | |||
92 | Cẩu tích | Cibotium barometz Dicksoniaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
93 | Cây Bã thuốc | Lobelia pyramidalis Lobeliaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
94 | Ngũ bội tử | Rhus chinensis Anacardiaceae | Tổ sâu trên cây | 1211.90.19 |
95 | Chanh trường | Solanum spirale Solanaceae | Lá | 1211.90.19 |
96 | Châu thụ | Gaultheria fragrantissima Ericaceae | Cành mang lá | 1211.90.19 |
97 | Chè dây | Ampelopsis cantoniensis Vitaceae | Thân, cành lá | 1211.90.19 |
98 | Chè vằng | Jasminum subtriplinerve Oleaceae | Thân mang lá | 1211.90.19 |
99 | Chỉ thiên | Elephantopus scaber Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
100 | Chỉ thực | Citrus aurantium Rutaceae | Quả non đã khô | 0805.10.20 |
Citrus sinensis Rutaceae | 0805.10.20 | |||
101 | Chỉ xác | Citrus aurantium Rutaceae | Quả chín đã khô | 0805.10.20 |
Citrus sinensis Rutaceae | 0805.10.20 | |||
102 | Chiêu liêu | Terminalia nigrovenulosa Combretaceae | Vỏ thân | 1211.90.19 |
103 | Diệp hạ châu (Chó đẻ) | Phyllanthus urinaria Euphorbiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
104 | Diệp hạ châu đắng (Chó đẻ răng cưa) | Phyllanthus amarus Euphorbiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
105 | Chổi xuể | Baeckea frutescens Myrtaceae | Than mang lá | 1211.90.19 |
106 | Chử thực tử | Broussonetia papyrifera Moraceae | Quả | 1211.90.19 |
107 | Chùa dù | Elsholtzia blanda Lamiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
108 | Chua me | - Oxalis acetosella Oxalidaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
- Oxalis corniculata Oxalidaceae | Toàn cây | 1211.90.19 | ||
- Oxalis deppei Oxalidaceae | Toàn cây | 1211.90.19 | ||
109 | Chua ngút | Embelia ribes Myrsinaceae | Quả, Hạt | 1211.90.19 |
110 | Chút chít | Rumex wallichii Polygonaceae | Toàn cây Lá | 1211.90.19 |
111 | Cỏ bạc đầu | Kyllinga monocephala Cyperaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
112 | Cỏ mần trầu | Eleusine indica Poaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
113 | Cỏ ngọt | Stevia rebaudiana Asteraceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
114 | Cỏ nhọ nồi (Cỏ mực, Hạn liên thảo) | Eclipta prostrata Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
115 | Cỏ sữa lớn lá lớn | Euphorbia hirta Euphorbiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
Euphorbia pilulifera Euphorbiaceae | 1211.90.19 | |||
116 | Cỏ sữa nhỏ lá nhỏ | Euphorbia thymifolia Euphorbiaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
117 | Cỏ tóc tiên (Thổ mạch môn) | Liriope spicata var. prolifera Convallariaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
Liriope muscari Convallariaceae | 1211.90 19 | |||
118 | Cỏ trói gà | Drosera spp. Droseraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
119 | Cỏ xước | Achyranthes aspera Amaranthaceae | Rễ | 1211.90.19 |
120 | Cóc mẳn | Centipeda minima Asteraceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
121 | Cốc nha | Oryta sativa Poaceae | Hạt nảy mầm | 1211.90.19 |
122 | Cốc tinh thảo | Eriocaulon buergerianum Eriocaulaceae | Cụm hoa mang cuống | 1211.90.19 |
Eriocaulon sexangulare Eriocaulaceae | 1211.90.19 | |||
123 | Cói | Cyperus malaccensis Cyperaceae | Củ | 1211.90.19 |
124 | Cối xay | Abutilon indicum Malvaceae | Phần trên mặt đất của cây | 1211.90.19 |
125 | Cơm cháy | Sambucus javanica Sambucaceae | Lá | 1211.90.19 |
126 | Cơm nếp | Strobilanthes acrocephalus Acanthaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
127 | Côn bố | Laminaria japonica Laminariaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
128 | Cốt khí củ | Polygonum cuspidatum Polygonaceae | Rễ | 1211.90.19 |
129 | Cốt toái bổ | Drynaria fortunei Polypodiaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
130 | Củ gió | Tinosporacapillipes Menispermaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
131 | Cù mạch | Dianthus superbus Caryophyllaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
132 | Củ nâu | Dioscorea cirrhosa Dioscoreaceae | Củ | 1211.90.19 |
133 | Cúc bách nhật | Gomphrena globosa Amaranthaceae | Hoa | 1211.90.19 |
134 | Cúc gai | Silybum marianum Asteraceae | Quả | 1211.90.19 |
135 | Cúc hoa trắng | Chrysanthemum sinense Asteraceae | Hoa | 1211.90.19 |
136 | Cúc hoa vàng (Cúc hoa vàng, Kim cúc) | Chrysanthemumindicum Asteraceae | Hoa | 1211.90.92 |
137 | Cúc hoa xoắn | Inula cappa Asteraceae | Toàn cây và rễ | 1211.90.19 |
138 | Cúc liên chi dại | Partheniun hysterophorus Asteraceae | Cây | 1211.90.19 |
139 | Cửu lý hương | Ruta graveolens Rutaceae | Cây mang hoa | 1211.90.19 |
140 | Dạ cẩm | Oldenlandia capitellata Rubiacea | Toàn cây | 1211.90.19 |
141 | Đại (Bông sứ, Hoa sứ trắng) | Plumeria rubra L var. acutifolia Apocynaceae | Hoa | 1211.90.19 |
142 | Đại bi | Blumea balsamifera Asteraceae | Cành mang lá | 1211.90.19 |
143 | Đại hoàng | - Rheum palmatum Polygonaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
- Rheum officinale Polygonaceae | 1211.90.19 | |||
144 | Đại hồi | Illicium verum Illiciaceae | Quả | 0909.61.20 |
145 | Đại kích | Euphorbia pekinensis Euphorbiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
146 | Đại phong tử (Chùm bao lớn) | Hydnocarpus anthelmintica Flacourtiaceae | Hạt | 1211.90.19 |
1211.90.19 | ||||
147 | Đại phù bình | Pistia stratiotes Araceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
148 | Đại phúc bì | Areca catechu Arecaceae | Vỏ quả | 1211.90.19 |
149 | Đại táo | Ziziphus jujuba var. inermis Rhamnaceae | Quả | 0813.40.90 |
150 | Đại thanh diệp | Isatis indigotia Brassicaceae | Lá | 1211.90.19 |
151 | Dâm dương hoắc | Epimedium spp. Berberidaceae | Phần trên mặt đất của cây | 1211.90.19 |
152 | Đạm trúc diệp (Cỏ lá tre) | Lophatherum gracile Poaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
153 | Đàn hương | Santatum album Santalaceae | Lõi gỗ được thái thành miếng | 1211.90.94 |
154 | Đan sâm | Salvia miltiorrhiza Lamiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
155 | Đảng sâm bắc | - Codonopsis pilosula Campanulaceae | Rễ | 1211.90.19 |
156 | Đảng sâm nam | - Codonopsis javanica Campanulaceae | 1211.90.19 | |
157 | Đăng tâm thảo (Cỏ bấc đèn) | Juncus effusus Juncaceae | Ruột thân | 1211.90.19 |
158 | Dành dành (Chi tử) | Gardenia florida Rubiaceae | Quả, hạt | 1211.90.19 |
159 | Đào (Đào nhân) | - Prunus persica Rosaceae | Nhân hạt | 1211.90.19 |
- Prunus davidiarta Rosaceae | 1211.90.19 | |||
160 | Đậu chiều | Cajanus indicus Fabaceae | Hạt | 1211.90.19 |
1211.90.19 | ||||
161 | Đậu đen (Đạm đậu sị) | Vigna cylindrica Fabaceae | Hạt | 0713.39.90 |
162 | Đậu khấu | Amomum cardamomum Zingiberaceae | Quả | 0908.11.00 |
163 | Đậu nành | Glycine soja Fabaceae | Hạt | 1201.90.00 |
164 | Đậu rựa | Canavalia gladiata Fabaceae | Hạt | 0713.39.90 |
165 | Đậu xanh | Vigna aureus Fabaceae | Hạt | 0713.39.90 |
166 | Dây chặc chìu | Tetracera sarmentosa Dilleniaceae | Lá | 1211.90.19 |
167 | Dây chìa vôi | Cissus modeccoides Vitaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
168 | Dây đau xương | Tinospora sinensis Menispermaceae | Thân | 1211.90.19 |
169 | Dây đòn gánh | Gouania leptostachya Rhamnaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
170 | Dây ký ninh | Tinospora crispa Menispermaceae | Thân cây | 1211.90.19 |
171 | Dây xanh | Cocculus sarmentosus Menispermaceae | Rễ | 1211.90.19 |
172 | Dẻ ngựa | Aesculus hippocastanum Hippocastansiceae | Hạt | 1211.90.19 |
173 | Địa cốt bì | - Lycium chinense Solanaceae | Vỏ rễ | 1211.90.19 |
- Lycium barbarum Solanaceae | 1211.90.19 | |||
174 | Địa du | - Sanguisorbaofficinalis Rosaceae | Rễ | 1211.90.19 |
- Sanguisorba officinalis var. longifolia Rosaceae | 1211.90.19 | |||
175 | Địa liền | Kaempferia galanga Zingiberaceae | Củ | 1211.90.19 |
1211.90.19 | ||||
176 | Địa long | - Pheretima aspergillum Megascolecidae | Toàn thân | 0307.99.30 |
- Pheretima vulgaris Megascolecidae | 0307.99.30 | |||
- Pheretimaguillelmi Megascolecidae | 0307.99.30 | |||
- Pheretimapectinifera Megascolecidae | 0307.99.30 | |||
177 | Doên hồ sách (Huyền hồ sách, Nguyên hồ) | Corydalis yanhusuo Fumariaceae | Rễ củ | 1211.90.19 |
178 | Diếp cá | Houttuynia cordata Saururaceae | Toàn cây | 1211.90.19 |
179 | Điều nhuộm | Bixa Orellana Bixaceae | Lá | 1211.90.19 |
180 | Đinh hương | Syzygium aromaticum Myrtaceae | Nụ hoa | 0907.10.00 |
181 | Đinh lăng | Polycias fruticosa Araliaceae | Rễ | 1211.90.19 |
182 | Đỗ trọng | Eucommia ulmoides Eucommiaceae | Vỏ thân | 1211.90.19 |
183 | Đỗ trọng nam (Chân danh) | Euonymus javanicus Celastraceae | Vỏ thân | 1211.90.19 |
184 | Độc hoạt | - Angelica pubescens Apiaceae | Thân rễ | 1211.90.19 |
185 | Độc hoạt đuôi trâu | Heracleum hemsleyanum Apiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
186 | Đơn châu chấu | Aralia armata Araliaceae | Rễ | 1211.90.19 |
187 | Đơn đỏ | Ixora coccinea Rubiaceae | Rễ | 1211.90.19 |
188 | Đơn lá đỏ | Excoecaria cochinchinensis Euphorbiaceae | Rễ, Lá | 1211.90.19 |
189 | Đơn núi | Maesa indica Myrsinaceae | Lá | 1211.90.19 |
190 | Đơn răng cưa | Maesa balansae Myrsinaceae | Lá | 1211.90.19 |
