STT | Tên hoạt chất | Đường dùng, dạng dùng | Hạng bệnh viện | Ghi chú | | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| 1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ | | |
| 1.1. Thuốc gây tê, gây mê | | |
1 | Atropin sulfat | Tiêm | + | + | + | + | | | |
2 | Bupivacain hydroclorid | Tiêm | + | + | + | | | | |
3 | Desfluran | Dạng hít | + | + | + | | | | |
4 | Dexmedetomidin | Tiêm | + | + | | | | | |
5 | Diazepam | Tiêm | + | + | + | + | Đối với phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế
thanh toán điều trị cấp cứu. | | |
6 | Etomidat | Tiêm | + | + | + | | | | |
7 | Fentanyl | Tiêm | + | + | + | | | | |
8 | Halothan | Đường hô hấp | + | + | + | | | | |
9 | Isofluran | Đường hô hấp | + | + | + | | | | |
10 | Ketamin | Tiêm | + | + | + | | | | |
11 | Levobupivacain | Tiêm | + | + | | | | | |
12 | Lidocain hydroclodrid | Tiêm, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
Khí dung | + | + | + | | | | |
13 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | Tiêm | + | + | + | + | | | |
14 | Lidocain + prilocain | Dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
15 | Midazolam | Tiêm | + | + | + | | | | |
16 | Morphin | Tiêm | + | + | + | | | | |
17 | Oxy dược dụng | Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén | + | + | + | + | | | |
18 | Pethidin | Tiêm | + | + | + | | | | |
19 | Procain hydroclorid | Tiêm | + | + | + | + | | | |
20 | Proparacain hydroclorid | Tiêm, nhỏ mắt | + | + | | | | | |
21 | Propofol | Tiêm | + | + | + | | | | |
22 | Ropivacain hydroclorid | Tiêm | + | + | + | | | | |
23 | Sevofluran | Đường hô hấp, khí dung | + | + | + | | | | |
24 | Sufentanil | Tiêm | + | + | + | | | | |
25 | Thiopental (muối natri) | Tiêm | + | + | + | | | | |
| 1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ | | |
26 | Atracurium besylat | Tiêm | + | + | + | | | | |
27 | Neostigmin metylsulfat (bromid) | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
28 | Pancuronium bromid | Tiêm | + | + | + | | | | |
29 | Pipecuronium bromid | Tiêm | + | + | + | | | | |
30 | Rocuronium bromid | Tiêm | + | + | + | | | | |
31 | Suxamethonium clorid | Tiêm | + | + | + | | | | |
32 | Vecuronium bromid | Tiêm | + | + | + | | | | |
| 2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU
TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP | | |
| 2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid | | |
33 | Aceclofenac | Uống | + | + | + | | | | |
34 | Aescin | Tiêm, uống | + | + | | | | | |
35 | Celecoxib | Uống | + | + | + | | | | |
36 | Dexibuprofen | Uống | + | + | + | | | | |
37 | Diclofenac | Tiêm, nhỏ mắt | + | + | + | | | | |
Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn | + | + | + | + | | | |
38 | Etodolac | Uống | + | + | + | | | | |
39 | Etoricoxib | Uống | + | + | + | | | | |
40 | Fentanyl | Dán ngoài da | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư. | | |
41 | Floctafenin | Uống | + | + | + | + | | | |
42 | Flurbiprofen natri | Uống, đặt | + | + | + | | | | |
43 | Ibuprofen | Uống | + | + | + | + | | | |
44 | Ibuprofen + codein | Uống | + | + | + | | | | |
45 | Ketoprofen | Tiêm, dán ngoài da | + | + | + | | | | |
Uống, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
46 | Ketorolac | Tiêm, uống, nhỏ mắt | + | + | + | | | | |
47 | Loxoprofen | Uống | + | + | + | + | | | |
48 | Meloxicam | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
49 | Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol
salicylat + tocopherol acetat | Dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
50 | Morphin | Tiêm | + | + | + | + | Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán
điều trị cấp cứu. | | |
Uống | + | + | + | | | | |
51 | Nabumeton | Uống | + | + | + | | | | |
52 | Naproxen | Uống, đặt | + | + | + | | | | |
53 | Naproxen + esomeprazol | Uống | + | + | + | | | | |
54 | Nefopam hydroclorid | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
55 | Oxycodone | Uống | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư; thanh
toán 50%. | | |
56 | Paracetamol (acetaminophen) | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, đặt | + | + | + | + | | | |
57 | Paracetamol + chlorphemramin | Uống | + | + | + | + | | | |
58 | Paracetamol + codein phosphat | Uống | + | + | + | + | | | |
59 | Paracetamol + diphenhydramin | Uống | + | + | + | + | | | |
60 | Paracetamol + ibuprofen | Uống | + | + | + | + | | | |
61 | Paracetamol + methocarbamol | Uống | + | + | + | | | | |
62 | Paracetamol + phenylephrin | Uống | + | + | + | | | | |
63 | Paracetamol + pseudoephedrin | Uống | + | + | + | | | | |
64 | Paracetamol + tramadol | Uống | + | + | + | | | | |
65 | Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan | Uống | + | + | + | + | | | |
66 | Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin | Uống | + | + | + | | | | |
67 | Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin | Uống | + | + | + | | | | |
68 | Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin | Uống | + | + | + | | | | |
69 | Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan | Uống | + | + | + | | | | |
70 | Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan | Uống | + | + | + | | | | |
71 | Pethidin hydroclorid | Tiêm | + | + | + | | | | |
72 | Piroxicam | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
73 | Tenoxicam | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
74 | Tiaprofenic acid | Uống | + | + | + | | | | |
75 | Tramadol | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
| 2.2. Thuốc điều trị gút | | |
76 | Allopurinol | Uống | + | + | + | + | | | |
77 | Colchicin | Uống | + | + | + | + | | | |
78 | Probenecid | Uống | + | + | + | + | | | |
| 2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp | | |
79 | Diacerein | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp hông hoặc
gối. | | |
80 | Glucosamin | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp gối mức độ
nhẹ và trung bình | | |
| 2.4. Thuốc khác | | |
81 | Adalimumab | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
82 | Alendronat | Uống | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại
Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc
biệt, hạng I. | | |
83 | Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3) | Uống | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại
Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc
biệt, hạng I. | | |
84 | Alpha chymotrypsin | Uống | + | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị phù nề sau phẫu
thuật, chấn thương, bỏng. | | |
85 | Calcitonin | Tiêm | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: - Phòng ngừa mất xương cấp tính do bất
động đột ngột như trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương; - Điều trị bệnh Paget cho người bệnh
không đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc không phù hợp với các phương
pháp điều trị khác, như người bệnh có suy giảm chức năng thận nghiêm trọng; - Tăng calci máu ác tính. | | |
86 | Etanercept | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30%. | | |
87 | Golimumab | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
88 | Infliximab | Tiêm truyền | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
89 | Leflunomid | Uống | + | + | | | | | |
90 | Methocarbamol | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
91 | Risedronat | Uống | + | + | + | | | | |
92 | Tocilizumab | Tiêm | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I
và khoa cơ xương khớp của Bệnh viện hạng II; thanh toán 60%. | | |
93 | Zoledronic acid | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: - Điều trị ung thư di căn xương tại Bệnh
viện hạng đặc biệt, hạng I, II. - Điều trị loãng xương tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa
cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I. | | |
| 3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | | |
94 | Alimemazin | Uống | + | + | + | + | | | |
95 | Bilastine | Uống | + | + | + | | | | |
96 | Cetirizin | Uống | + | + | + | + | | | |
97 | Cinnarizin | Uống | + | + | + | + | | | |
98 | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Uống | + | + | + | + | | | |
99 | Chlorpheniramin + dextromethorphan | Uống | + | + | + | + | | | |
100 | Chlorpheniramin + phenylephrin | Uống | + | + | + | | | | |
101 | Desloratadin | Uống | + | + | + | | | | |
102 | Dexchlorpheniramin | Uống | + | + | + | + | | | |
Tiêm | + | + | + | | | | |
103 | Diphenhydramin | Tiêm, uống | + | + | + | + | | | |
104 | Ebastin | Uống | + | + | + | | | | |
105 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | + | + | + | + | | | |
106 | Fexofenadin | Uống | + | + | + | | | | |
107 | Ketotifen | Uống | + | + | + | | | | |
Nhỏ mắt | + | + | | | | | |
108 | Levocetirizin | Uống | + | + | + | | | | |
109 | Loratadin | Uống | + | + | + | + | | | |
110 | Loratadin + pseudoephedrin | Uống | + | + | | | | | |
111 | Mequitazin | Uống | + | + | + | | | | |
112 | Promethazin hydroclorid | Tiêm, uống, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
113 | Rupatadine | Uống | + | + | + | | | | |
| 4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | | |
114 | Acetylcystein | Tiêm | + | + | + | + | | | |
115 | Atropin | Tiêm | + | + | + | + | | | |
116 | Calci gluconat | Tiêm | + | + | + | | | | |
117 | Dantrolen | Uống | + | + | + | | | | |
118 | Deferoxamin | Uống, tiêm truyền | + | + | + | | | | |
119 | Dimercaprol | Tiêm | + | + | + | | | | |
120 | Edetat natri calci (EDTA Ca - Na) | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
121 | Ephedrin | Tiêm | + | + | + | | | | |
122 | Esmolol | Tiêm | + | + | + | | | | |
123 | Flumazenil | Tiêm | + | + | + | | | | |
124 | Fomepizol | Tiêm | + | + | | | | | |
125 | Glucagon | Tiêm | + | + | + | | | | |
126 | Glutathion | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân sau xạ trị, bệnh nhân
điều trị ung thư bằng cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán 50%. | | |
127 | Hydroxocobalamin | Tiêm | + | + | + | + | | | |
128 | Calci folinat (folinic acid, leucovorin) | Tiêm, uống | + | + | | | | | |
129 | Naloxon hydroclorid | Tiêm | + | + | + | + | | | |
130 | Naltrexon | Uống | + | + | + | | | | |
131 | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | Tiêm | + | + | + | + | | | |
132 | Natri nitrit | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc cyanua. | | |
133 | Natri thiosulfat | Tiêm, uống | + | + | + | + | | | |
134 | Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | Tiêm | + | + | + | + | | | |
135 | Penicilamin | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
136 | Phenylephrin | Tiêm | + | + | + | | | | |
137 | Polystyren | Uống | + | + | + | | | | |
Thụt hậu môn | + | + | | | | | |
138 | Pralidoxim | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
139 | Protamin sulfat | Tiêm | + | + | + | | | | |
140 | Meglumin natri succinat | Tiêm truyền | + | + | | | | | |
141 | Sorbitol | Dung dịch rửa | + | + | + | + | | | |
142 | Silibinin | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc nấm | | |
143 | Succimer | Uống | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc chì. | | |
144 | Sugammadex | Tiêm | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các
trường hợp: 1. Trường hợp đã tiêm thuốc giãn cơ mà
không đặt được ống nội khí quản; 2. Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn
tính (COPD), hen phế quản; 3. Bệnh nhân suy tim, loạn nhịp tim,
bệnh van tim, mạch vành; 4. Bệnh nhân béo phì (BMI > 30); 5. Bệnh nhân có bệnh lý thần kinh-cơ
(loạn dưỡng cơ, nhược cơ); 6. Bệnh nhân có chống chỉ định với neostigmine và atropin. | | |
145 | Than hoạt | Uống | + | + | + | + | | | |
146 | Than hoạt + sorbitol | Uống | + | + | + | + | | | |
147 | Xanh methylen | Tiêm | + | + | + | + | | | |
| 5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH | | |
148 | Carbamazepin | Uống | + | + | + | | | | |
149 | Gabapentin | Uống | + | + | + | | | | |
150 | Lamotrigine | Uống | + | + | + | | | | |
151 | Levetiracetam | Uống | + | + | + | | | | |
Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần | | |
152 | Oxcarbazepin | Uống | + | + | + | + | | | |
153 | Phenobarbital | Tiêm, uống | + | + | + | + | | | |
154 | Phenytoin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
155 | Pregabalin | Uống | + | + | + | | | | |
156 | Topiramat | Uống | + | + | + | | | | |
157 | Valproat natri | Uống | + | + | + | + | | | |
Tiêm | + | + | + | | | | |
158 | Valproat natri + valproic acid | Uống | + | + | + | | | | |
159 | Valproic acid | Uống | + | + | | | | | |
| 6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | | |
| 6.1. Thuốc trị giun, sán | | |
160 | Albendazol | Uống | + | + | + | + | | | |
161 | Diethylcarbamazin (dihydrogen citrat) | Uống | + | + | + | | | | |
162 | Ivermectin | Uống | + | + | + | | | | |
163 | Mebendazol | Uống | + | + | + | + | | | |
164 | Niclosamid | Uống | + | + | + | + | | | |
165 | Praziquantel | Uống | + | + | + | + | | | |
166 | Pyrantel | Uống | + | + | + | + | | | |
167 | Triclabendazol | Uống | + | + | + | + | | | |
| 6.2. Chống nhiễm khuẩn | | |
| 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam | | |
168 | Amoxicilin | Uống | + | + | + | + | | | |
169 | Amoxicilin + acid clavulanic | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
170 | Amoxicilin + sulbactam | Tiêm | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị viêm tai giữa hoặc
viêm phổi cộng đồng. | | |
171 | Ampicilin (muối natri) | Tiêm | + | + | + | + | | | |
172 | Ampicilin + sulbactam | Tiêm | + | + | + | + | | | |
173 | Benzathin benzylpenicilin | Tiêm | + | + | + | + | | | |
174 | Benzylpenicilin | Tiêm | + | + | + | + | | | |
175 | Cefaclor | Uống | + | + | + | + | | | |
176 | Cefadroxil | Uống | + | + | + | + | | | |
177 | Cefalexin | Uống | + | + | + | + | | | |
178 | Cefalothin | Tiêm | + | | | | | | |
179 | Cefamandol | Tiêm | + | + | + | | | | |
180 | Cefazolin | Tiêm | + | + | + | | | | |
181 | Cefdinir | Uống | + | + | + | | | | |
182 | Cefepim | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
183 | Cefixim | Uống | + | + | + | | | | |
184 | Cefmetazol | Tiêm | + | + | + | | | | |
185 | Cefoperazon | Tiêm | + | + | + | | | | |
186 | Cefoperazon + sulbactam | Tiêm | + | + | | | | | |
187 | Cefotaxim | Tiêm | + | + | + | | | | |
188 | Cefotiam | Tiêm | + | + | | | | | |
189 | Cefoxitin | Tiêm | + | + | + | | | | |
190 | Cefpirom | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
191 | Cefpodoxim | Uống | + | + | + | | | | |
192 | Cefradin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
193 | Ceftazidim | Tiêm | + | + | + | | | | |
194 | Ceftibuten | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
195 | Ceftizoxim | Tiêm | + | + | + | | | | |
196 | Ceftriaxon | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
197 | Cefuroxim | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
198 | Cloxacilin | Tiêm, uống | + | + | + | + | | | |
199 | Doripenem* | Tiêm | + | + | | | | | |
200 | Ertapenem* | Tiêm | + | + | | | | | |
201 | Imipenem + cilastatin* | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I,
II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
202 | Meropenem* | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
203 | Oxacilin | Tiêm, uống | + | + | + | + | | | |
204 | Piperacilin | Tiêm | + | + | + | | | | |
205 | Piperacilin + tazobactam | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
206 | Phenoxy methylpenicilin | Uống | + | + | + | + | | | |
207 | Procain benzylpenicilin | Tiêm | + | + | + | + | | | |
208 | Sultamicillin (Ampicilin + sulbactam) | Uống | + | + | + | + | | | |
209 | Ticarcillin + acid clavulanic | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
| 6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid | | |
210 | Amikacin | Tiêm | + | + | | | | | |
211 | Gentamicin | Tiêm, tra mắt, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
212 | Neomycin (sulfat) | Uống, nhỏ mắt, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
213 | Neomycin + polymyxin B | Nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
214 | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | Nhỏ mắt, nhỏ tai | + | + | + | + | | | |
215 | Netilmicin sulfat | Tiêm | + | + | | | | | |
216 | Tobramycin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
217 | Tobramycin + dexamethason | Nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
| 6.2.3. Thuốc nhóm phenicol | | |
218 | Cloramphenicol | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
| 6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol | | |
219 | Metronidazol | Tiêm truyền | + | + | + | | | | |
Uống, dùng ngoài, đặt âm đạo | + | + | + | + | | | |
220 | Metronidazol + neomycin + nystatin | Đặt âm đạo | + | + | + | + | | | |
221 | Secnidazol | Uống | + | + | + | + | | | |
222 | Tinidazol | Tiêm truyền | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
| 6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid | | |
223 | Clindamycin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống | + | + | + | + | | | |
| 6.2.6. Thuốc nhóm macrolid | | |
224 | Azithromycin | Tiêm | + | + | | | | | |
Uống | + | + | + | | | | |
225 | Clarithromycin | Uống | + | + | + | | | | |
226 | Erythromycin | Uống, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
227 | Roxithromycin | Uống | + | + | + | | | | |
228 | Spiramycin | Uống | + | + | + | + | | | |
229 | Spiramycin + metronidazol | Uống | + | + | + | + | | | |
230 | Tretinoin + erythromycin | Dùng ngoài | + | + | + | | | | |
| 6.2.7. Thuốc nhóm quinolon | | |
231 | Ciprofloxacin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai | + | + | + | + | | | |
232 | Levofloxacin | Tiêm | + | + | | | | | |
Uống, nhỏ mắt | + | + | + | | | | |
233 | Lomefloxacin | Uống, nhỏ mắt | + | + | + | | | | |
234 | Moxifloxacin | Tiêm | + | + | | | | | |
Uống, nhỏ mắt | + | + | + | | | | |
235 | Nalidixic acid | Uống | + | + | + | + | | | |
236 | Norfloxacin | Uống | + | + | + | | | | |
Nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
237 | Ofloxacin | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai | + | + | + | + | | | |
238 | Pefloxacin | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
| 6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid | | |
239 | Sulfadiazin bạc | Dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
240 | Sulfadimidin (muối natri) | Uống | + | + | + | + | | | |
241 | Sulfadoxin + pyrimethamin | Uống | + | + | + | | | | |
242 | Sulfaguanidin | Uống | + | + | + | + | | | |
243 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | Uống | + | + | + | + | | | |
244 | Sulfasalazin | Uống | + | + | + | | | | |
| 6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin | | |
245 | Doxycyclin | Uống | + | + | + | + | | | |
246 | Minocyclin | Tiêm, uống | + | + | + | | | | |
247 | Tigecyclin* | Tiêm | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi phác đồ sử dụng kháng sinh ban
đầu không có hiệu quả trong nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn da, mô mềm biến
chứng. | | |
248 | Tetracyclin hydroclorid | Uống, tra mắt | + | + | + | + | | | |
| 6.2.10. Thuốc khác | | |
249 | Argyrol | Nhỏ mắt | + | + | + | + | | | |
250 | Colistin* | Tiêm | + | + | | | | | |
251 | Daptomycin | Tiêm | + | + | | | | | |
252 | Fosfomycin* | Tiêm, uống, nhỏ tai | + | + | | | | | |
253 | Linezolid* | Uống, tiêm | + | + | | | | | |
254 | Nitrofurantoin | Uống | + | + | + | + | | | |
255 | Rifampicin | Dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
Nhỏ mắt, nhỏ tai | + | + | + | | | | |
256 | Teicoplanin* | Tiêm | + | + | | | | | |
257 | Vancomycin | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng
I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi. | | |
| 6.3. Thuốc chống vi rút | | |
| 6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS | | |
258 | Abacavir (ABC) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
259 | Darunavir | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS; thuốc được cấp
phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y
tế. | | |
260 | Efavirenz (EFV hoặc EFZ) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
261 | Lamivudin | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
262 | Nevirapin (NVP) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
263 | Raltegravir | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS; thuốc được cấp
phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y
tế. | | |
264 | Ritonavir | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
265 | Tenofovir (TDF) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
266 | Zidovudin (ZDV hoặc AZT) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
267 | Lamivudin + tenofovir | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
268 | Lamivudine+ zidovudin | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
269 | Lopinavir + ritonavir (LPV/r) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế | | |
270 | Tenofovir + lamivudin + efavirenz | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
271 | Zidovudin (ZDV hoặc AZT) + lamivudin + nevirapin (NVP) | Uống | + | + | + | | Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã
theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế. | | |
| 6.3.2. Thuốc điều trị viêm gan C | | |
272 | Daclatasvir | Uống | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% | | |
273 | Sofosbuvir | Uống | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
274 | Sofosbuvir + ledipasvir | Uống | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
275 | Sofosbuvir + velpatasvir | Uống | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | | |
276 | Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b) | Tiêm | + | + | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan C theo hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế trong trường hợp không sử dụng được các
thuốc kháng vi rút trực tiếp (Direct acting antivirals - DAAs); thanh toán
30%. | | |
| 6.3.3 Thuốc chống vi rút khác | | |
277 | Aciclovir | Tiêm | + | + | + | | | | |
Uống, tra mắt, dùng ngoài | + | + | + | + | | | |
278 | Entecavir | Uống | + | + | + | | | | |
279 | Gancyclovir* | Tiêm, uống | + | + | | | | | |
280 | Oseltamivir | Uống | + | + | + | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị nhiễm vi rút cúm. | | |
281 | Ribavirin | Uống | + | + | + | | | | |
282 | Valganciclovir* | Uống | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị các bệnh do vi rút cự bào
(Cytomegalovirus - CMV) tái hoạt động trên bệnh nhân ghép tạng hoặc ghép tế
bào gốc; thanh toán 50%. | | |
283 | Zanamivir | Dạng hít | + | | | | | | |
| 6.4. Thuốc chống nấm | | |
284 | Amphotericin B* | Tiêm | + | + | | | | | |
Phức hợp lipid | + | | | | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong
