TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức giá tối đa |
I | Xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt -
nước thải) | | |
I.1 | Xét nghiệm hóa lý trong nước | | |
1 | Độ pH | đồng/mẫu | 56.000 |
2 | Độ cứng tạm thời | đồng/mẫu | 80.000 |
3 | Độ cứng vĩnh cửu | đồng/mẫu | 80.000 |
4 | Nhiệt độ | đồng/mẫu | 4.000 |
5 | Độ màu | đồng/mẫu | 70.000 |
6 | Mùi; vị - xác định bằng cảm quan | đồng/mẫu | 14.000 |
7 | Độ đục | đồng/mẫu | 70.000 |
8 | Độ dẫn | đồng/mẫu | 70.000 |
9 | Chất rắn lơ lửng | đồng/mẫu | 80.000 |
10 | Cặn toàn phần (sấy ở 105°C) | đồng/mẫu | 104.000 |
11 | Tổng chất
rắn hòa tan (TDS) | đồng/mẫu | 104.000 |
12 | Cặn toàn phần (sấy ở 110°C) | đồng/mẫu | 104.000 |
13 | Hàm lượng cặn sấy khô ở 180°C | đồng/mẫu | 80.000 |
14 | Hàm lượng cặn sau khi nung | đồng/mẫu | 104.000 |
15 | Độ oxy hòa tan (DO) | đồng/mẫu | 104.000 |
16 | BOD5 | đồng/mẫu | 200.000 |
17 | COD | đồng/mẫu | 120.000 |
18 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | đồng/mẫu | 100.000 |
19 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | đồng/mẫu | 140.000 |
20 | Nitơ tổng số | đồng/mẫu | 150.000 |
21 | Hàm lượng phốt pho tổng số | đồng/mẫu | 140.000 |
22 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | đồng/mẫu | 90.000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur
(H2S) | đồng/mẫu | 70.000 |
24 | Florua | đồng/mẫu | 200.000 |
25 | Xianua | đồng/mẫu | 120.000 |
26 | Hàm lượng các kim loại (trừ Thủy ngân và Asen) | đồng/mẫu | 130.000 |
27 | Asen | đồng/mẫu | 150.000 |
28 | Thủy ngân | đồng/mẫu | 180.000 |
29 | Phenol và dẫn xuất phenol | đồng/mẫu | 800.000 |
30 | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 500.000 |
31 | Chất tẩy rửa | đồng/mẫu | 65.000 |
32 | Hàm lượng Clo dư | đồng/mẫu | 70.000 |
33 | Test Albumin | đồng/mẫu | 70.000 |
34 | Tổng hoạt động phóng xạ
cho 1 loại | đồng/mẫu | 850.000 |
35 | Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 325.000 |
36 | Hóa chất bảo vệ thực vật: + Hóa chất BVTV nhóm Clo + Hóa chất BVTV nhóm Nitơ + Hóa chất BVTV nhóm Phospho + Hóa chất BVTV nhóm khác | đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu | 850.000 850.000 850.000 1.120.000 |
37 | Phenol tổng số (phương pháp trắc quang) | đồng/mẫu | 260.000 |
38 | Poly Aromatic hydrocacbon (PAHs) | đồng/mẫu | 850.000 |
39 | Poly chloronatedbiphenyl (PCBs) | đồng/mẫu | 850.000 |
40 | PBDEs | đồng/mẫu | 780.000 |
41 | Amoni | đồng/mẫu | 98.000 |
42 | Độ cứng toàn phần | đồng/mẫu | 80.000 |
43 | Photphat | đồng/mẫu | 84.000 |
44 | Silic | đồng/mẫu | 84.000 |
45 | Chỉ số Pecmanganat | đồng/mẫu | 84.000 |
46 | Can xi | đồng/mẫu | 70.000 |
47 | Magie | đồng/mẫu | 70.000 |
48 | Clorua | đồng/mẫu | 70.000 |
49 | Độ kiềm | đồng/mẫu | 70.000 |
50 | Độ trong | đồng/mẫu | 50.000 |
51 | Độ kiềm HCO3- | đồng/mẫu | 56.000 |
52 | Độ kiềm CO32- | đồng/mẫu | 56.000 |
53 | CO2 tự do | đồng/mẫu | 50.000 |
54 | Nitơ hữu cơ | đồng /mẫu | 140.000 |
55 | Sunfua | đồng/mẫu | 85.000 |
56 | Xianua (sắc ký ion) | đồng/mẫu | 350.000 |
57 | Phenol (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 420.000 |
58 | Iod | đồng/mẫu | 155.000 |
59 | Monochloramin | đồng/mẫu | 280.000 |
60 | Monochlorbenzen | đồng/mẫu | 420.000 |
61 | Bromat | đồng/mẫu | 280.000 |
62 | Clorat | đồng/mẫu | 280.000 |
63 | Clorit | đồng/mẫu | 280.000 |
64 | Chất hoạt động bề mặt | đồng/mẫu | 420.000 |
65 | Hàm lượng kim loại bằng test nhanh | đồng/mẫu | 70.000 |
66 | Hàm lượng kim loại bằng UV-Vis | đồng/mẫu | 105.000 |
67 | Hàm lượng kim loại bằng AAS,ICP | đồng/mẫu | 126.000 |
68 | Hàm lượng nuclit phóng xạ | đồng/mẫu | 1.085.000 |
69 | Hàm lượng dược phẩm (kháng sinh. ...) trong nước (HPLC) | đồng/mẫu | 855.000 |
I.2 | Xét nghiệm vi sinh (trong nước ăn uống và sinh
hoạt, nước thải, đất, không khí) | | |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | đồng/mẫu | 103.000 |
2 | Xét nghiệm vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc: | | |
XN E.coli theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Enteroccoci theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Shigellla theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Salmonella theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Vibrio choelera theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Clostridium perfringen
phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Ps. Aeruginosa phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN A.baumani phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
XN Fecal coliform
phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 |
3 | XN Tổng
số coliform phương pháp
nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000 |
4 | Fecal coliform phương
pháp nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000 |
5 | Fecal streptococci | đồng/mẫu | 112.000 |
6 | Vi khuẩn gây bệnh: | | |
Tổng số nấm mốc | đồng/mẫu | 106.000 |
Cầu khuẩn tan máu | đồng/mẫu | 112.000 |
E.coli | đồng/mẫu | 112.000 |
Streptococci fecal | đồng/mẫu | 112.000 |
Ps. Aeruginosa | đồng/mẫu | 112.000 |
A.baumani | đồng/mẫu | 112.000 |
Tụ cầu vàng (S. Aereus) | đồng/mẫu | 112.000 |
Clostridium perfringen | đồng/mẫu | 112.000 |
7 | Staphylococcus aureur - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
8 | Streptoccci feacal - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
9 | Pseudomonas aeruginosa-phương pháp MPN | đồng/mẫu | 101.000 |
10 | Lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
11 | Clostridium perfringens-
phương pháp cổ điển | đồng/mẫu | 136.000 |
12 | XN Legionella phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 2.455.000 |
II | Xét nghiệm mẫu không khí | | |
1 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 91.000 |
2 | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 182.000 |
3 | Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi | đồng/mẫu | 280.000 |
4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | đồng/mẫu | 133.000 |
5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 280.000 |
6 | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | đồng/mẫu | 700.000 |
7 | Bụi bông | đồng/mẫu | 210.000 |
8 | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | đồng/mẫu | 70.000 |
9 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu
24h) | đồng/mẫu | 700.000 |
10 | Bụi hô hấp-trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | đồng/mẫu | 280.000 |
11 | Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
12 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước ≤2.5), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
13 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.300.000 |
14 | Các hơi khí độc | đồng/mẫu | 133.000 |
15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn, Fe, Ni.... | đồng/mẫu | 140.000 |
16 | Vi khí hậu - Nhiệt độ - Ẩm độ - Vận tốc gió | đồng/mẫu | 56.000 |
- Bức xa nhiệt | đồng/mẫu | 56.000 |
17 | Ồn chung | đồng/mẫu | 35.000 |
18 | Ồn tương đương - Đo tiếng ồn tương đương 30 phút - Đo tiếng ồn tương đương 60 phút - Đo tiếng ồn tương đương 240 phút | đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu | 73.000 224.000 420.000 |
19 | Ồn phân tích theo dải tần | đồng/mẫu | 84.000 |
20 | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 18.000 |
21 | Đo rung động - Tần số cao - Tần số thấp | đồng/mẫu đồng/mẫu | 70.000 42.000 |
22 | Phóng xạ tổng
liều | đồng/mẫu | 260.000 |
23 | Đo liều xuất
phóng xạ | đồng/mẫu | 250.000 |
24 | Đo áp suất | đồng/mẫu | 14.000 |
25 | Đo thông gió | đồng/mẫu | 40.000 |
26 | Điện từ trường - Tần số cao - Tần số công nghiệp | đồng/mẫu đồng/mẫu | 90.000 56.000 |
27 | Bức xạ cực tím | đồng/mẫu | 84.000 |
28 | Đo siêu âm | đồng/mẫu | 65.000 |
29 | Phân tích định tính thành phần các chất | đồng/mẫu | 2.600.000 |
30 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) | đồng/mẫu | 385.000 |
31 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
32 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
33 | Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
34 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
35 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3... | đồng/mẫu | 140.000 |
36 | Hơi axit, kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3 ..KOH; NaOH... | đồng/mẫu | 140.000 |
37 | Hơi dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp:
Benzen, Toluen, Xylen, Xăng.... | đồng/mẫu | 350.000 |
III | Các xét nghiệm khác | | |
III.1 | Khám lâm sàng | | |
1 | Lập hồ sơ bệnh nghề
nghiệp | đồng/hồ sơ | 36.000 |
2 | Tư vấn sức khỏe bệnh nghề nghiệp | đồng/người | 36.000 |
3 | Khám chuyên khoa | đồng/người /chuyên khoa | 20.000 |
4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể
xét nghiệm, X-quang) | đồng/người | 100.000 |
5 | Hội chẩn phim X quang bụi phổi | đồng/phim | 10.000 |
6 | Xét duyệt hồ sơ bệnh nghề nghiệp | đồng/hồ sơ | 10.000 |
7 | Hội chẩn Bệnh nghề nghiệp | đồng/chuyên gia/ca | 200.000 |
III.2 | Thăm dò chức năng | | |
1 | Đo thính lực sơ bộ | đồng/mẫu | 28.000 |
2 | Đo thính lực hoàn chỉnh | đồng/mẫu | 42.000 |
3 | Đo khúc xạ máy | đồng/mẫu | 6.500 |
4 | Sắc giác | đồng/mẫu | 20.000 |
5 | Patch test; Prick test | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 15.000 |
6 | Đo liều sinh học | đồng/mẫu | 18.000 |
7 | Xét nghiệm nấm soi tươi | đồng/mẫu | 10.000 |
8 | Đo pH da | đồng/mẫu | 26.000 |
9 | Đo khả năng trung hòa kiềm toan | đồng/mẫu | 26.000 |
10 | Thử kính | đồng/mẫu | 13.000 |
11 | Đo nhãn áp | đồng/mẫu | 16.000 |
12 | Điện não đồ | đồng/mẫu | 56.000 |
13 | Soi mao mạch | đồng/mẫu | 56.000 |
14 | Lưu huyết não | đồng/mẫu | 56.000 |
15 | Đo nhĩ lượng | đồng/mẫu | 21.000 |
16 | Phản xạ cơ bàn đạp | đồng/mẫu | 21.000 |
17 | Đo thị lực khách quan | đồng/mẫu | 40.000 |
18 | Soi đáy mắt | đồng/mẫu | 22.000 |
19 | Soi bóng đồng tử | đồng/mẫu | 8.000 |
20 | Đo ABR | đồng/mẫu | 150.000 |
21 | Khám nội soi TMH | đồng/mẫu | 180.000 |
22 | Thăm dò các chức năng phổi | đồng/lần | 185.000 |
23 | Thử nghiệm giãn phế quản | đồng/thử nghiệm | 185.000 |
24 | Ghi điện cơ trong lao động | đồng/lần | 140.000 |
25 | Đánh giá biến thiên nhịp tim bằng các chỉ số thống kê nhịp tim | đồng/lần | 210.000 |
26 | Đo nhiệt độ trung tâm | đồng/lần | 14.000 |
27 | Đo lực kéo thân | đồng/lần | 14.000 |
28 | Đo lực bóp tay | đồng/lần | 14.000 |
29 | Đo một số chức năng thị giác bằng máy Visiotest | đồng/lần | 35.000 |
30 | Tính tiêu hao năng lượng các thao tác lao động dựa vào bấm thời gian lao động và Bảng
tiêu hao năng lượng các thao tác lao động | đồng/mẫu | 105.000 |
31 | Đo nhân trắc | đồng/chỉ tiêu | 5.000 |
III.3 | Chẩn đoán hình ảnh | | |
1 | Chụp X-quang tim phổi | đồng/mẫu | 42.000 |
2 | Đo chức năng hô hấp | đồng/lần | 106.000 |
3 | Đo huyết áp trong lao
động | đồng/lần | 10.000 |
4 | Holter điện tâm đồ/huyết áp | đồng/lần | 210.000 |
5 | Đo khối lượng mồ hôi trong lao động | đồng/mẫu | 36.000 |
6 | Khí máu | đồng/mẫu | 65.000 |
7 | Đo nhiệt độ da trong lao động | | |
Đo nhiệt độ da (phương pháp đo 7 điểm) | đồng/mẫu | 10.000 |
Đo nhiệt độ da (phương pháp đo 3 điểm) | đồng/mẫu | 10.000 |
8 | Đo điện trở da trong lao động | đồng/lần | 10.000 |
9 | Đo trắc nghiệm tâm lý (test con số - ký hiệu....) | đồng/lần | 30.000 |
10 | Thử nghiệm trí nhớ ngắn
hạn (hình, số..) | đồng/lần | 22.000 |
11 | Đo trắc nghiệm tâm lý: thử trí nhớ dài hạn (hình, số) | đồng/lần | 22.000 |
12 | Đo trắc nghiệm tâm lý: thử nghiệm chú ý (Bourdon, Landolt, Platonop..) | đồng/lần | 22.000 |
13 | Đo tần số tim trong lao động | đồng/lần | 10.000 |
14 | Test Ravel/Gille | đồng/lần | 14.000 |
15 | Đo và phân tích thao tác cơ bản trong lao động | đồng/lần | 56.000 |
16 | Đo kích thước Ecgônomie cơ bản trong lao động | đồng/chỉ tiêu | 18.000 |
17 | Đo kích thước Ecgônomie cơ bản trong vị trí lao động | đồng/người | 18.000 |
18 | Máy ghi điện tim 1 cần hoặc 3 cần | đồng/người | 65.000 |
19 | Đo thời gian phản xạ thính vận động | đồng/lần | 56.000 |
20 | Đo thời gian phản xạ thị vận động | đồng/lần | 56.000 |
21 | Đo tần số nhấp nháy tới hạn(CFF) | đồng/lần | 70.000 |
22 | Kiểm tra ecgonomi vị trí lao động bằng Bảng kiểm | đồng/bảng kiểm | 77.000 |
23 | Chụp X quang bụi phổi | đồng/phim | 35.000 |
24 | Chụp X quang các khớp tay, chân | đồng/phim | 36.000 |
25 | Chụp X quang xương chũm, mỏm châm | đồng/khớp/tư thế | 36.000 |
26 | Chụp cột sống ngực hoặc lưng hoặc thắt lưng thẳng, nghiêng | đồng/mẫu | 42.000 |
27 | Siêu âm 2 chiều tổng quát | đồng/mẫu | 35.000 |
28 | Test rối nhiễu tâm trí học đường (Dzung/Beck) | đồng/mẫu | 25.000 |
29 | Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS | đồng/mẫu | 70.000 |
30 | Xây dựng bảng điều tra (người lao động, người sử dụng lao động, cộng
đồng...) | đồng/bảng | 350.000 |
31 | Gánh nặng cơ khư trú (vùng đai vai và tay) | đồng/mẫu | 140.000 |
32 | Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng cơ toàn thân | đồng/mẫu | 140.000 |
33 | Đánh giá gánh nặng lao động: Dịch chuyển vật nặng ở khoảng cách từ 1-5m | đồng/mẫu | 140.000 |
34 | Đánh giá gánh nặng lao động: Dịch chuyển vật nặng ở khoảng cách trên 5m | đồng/mẫu | 140.000 |
35 | Đánh giá gánh nặng lao động: Trọng lượng vật nâng và dịch chuyển (mỗi
lần) kết hợp với làm việc khác (<=2 lần làm việc/1 giờ) | đồng/mẫu | 140.000 |
36 | Đánh giá gánh nặng lao động: Trọng lượng vật nâng và dịch chuyển (mỗi
lần) làm việc trong cả ca | đồng/mẫu | 140.000 |
37 | Đánh giá gánh nặng lao động: Tổng trọng lượng vật phải dịch chuyển trong 1 giờ (kg) | đồng/mẫu | 140.000 |
38 | Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng nhóm cơ nhỏ khư trú (cơ bàn tay,
ngón tay) | đồng/mẫu | 140.000 |
39 | Đánh giá gánh nặng lao động: Gánh nặng nhóm cơ lớn (Cơ cánh tay, cơ bả
vai) | đồng/mẫu | 140.000 |
40 | Đánh giá gánh nặng lao động tĩnh: Trọng lượng giữ vật theo thời gian
trong ca | đồng/mẫu | 140.000 |
41 | Đánh giá gánh nặng lao động theo nội dung công việc | đồng/mẫu | 140.000 |
42 | Đánh giá gánh nặng lao động do tiếp nhận, xử lý tín hiệu, thông tin | đồng/mẫu | 140.000 |
43 | Đánh giá gánh nặng lao động do mức độ phức tạp của nhiệm vụ | đồng/mẫu | 140.000 |
44 | Đánh giá gánh nặng lao động do đặc điểm yêu cầu công việc | đồng/mẫu | 140.000 |
45 | Thời gian tập trung chú ý (% so với thời gian ca) | đồng/mẫu | 140.000 |
46 | Mật độ tín hiệu (ánh sáng, âm thanh) tiếp nhận trung bình trong 1 giờ | đồng/mẫu | 140.000 |
47 | Số đối tượng phải quan sát cùng 1 lúc | đồng/mẫu | 140.000 |
48 | Kích thước đối tượng cần phân biệt tính bằng mm (khi khoảng cách từ mắt
tới đối tượng cần quan sát <=0,5m) và khi phải tập trung chú ý (% thời
gian ca) | đồng/mẫu | 140.000 |
49 | Đánh giá gánh nặng giác quan: Thời gian phải tập trung quan sát (% thời
gian ca) khi làm việc với dụng cụ quang học (kính hiển vi...) | đồng/mẫu | 140.000 |
50 | Thời gian quan sát màn hình vi tính (giờ/ca lao động) | đồng/mẫu | 140.000 |
- Đối với loại hiển thị bằng chữ-số | đồng/mẫu | 140.000 |
- Đối với loại hiển thị bằng đồ thị | đồng/mẫu | 140.000 |
51 | Đánh giá gánh nặng đối với cơ quan thính giác (khi phải tiếp nhận lời nói
hoặc phân biệt tín hiệu âm thanh) | đồng/mẫu | 140.000 |
52 | Đánh giá gánh nặng với cơ quan phát âm (số lượng giờ phải nói trong 1
tuần) | đồng/mẫu | 140.000 |
53 | Đánh giá mức độ trách nhiệm với công việc. Mức độ trầm trọng của lỗi sai. | đồng/mẫu | 140.000 |
54 | Đánh giá mức độ nguy cơ với tính mạng bản thân | đồng/mẫu | 140.000 |
55 | Đánh giá mức độ trách nhiệm về an toàn đối với người khác | đồng/mẫu | 140.000 |
56 | Đánh giá số lượng các thao tác cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ đơn
giản hoặc những thao tác lặp lại nhiều lần | đồng/mẫu | 140.000 |
57 | Đánh giá thời gian (giây) thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và thao tác lặp
lại | đồng/mẫu | 140.000 |
58 | Đánh giá tính đơn điệu của quá trình lao động - thời gian quan sát
thụ động qui trình công nghệ (% thời gian ca) | đồng/mẫu | 140.000 |
59 | Đánh giá chế độ lao động và nghỉ ngơi | đồng/mẫu | 140.000 |
60 | Đánh giá tổng thời gian làm việc thực tế (giờ/ca) | đồng/mẫu | 140.000 |
61 | Đánh giá chế độ nghỉ giữa giờ và thời gian nghỉ giữa giờ | đồng/mẫu | 140.000 |
62 | Khảo sát điều kiện vệ sinh trường học có diện tích <5000m2 | đồng/trường | 170.000 |
63 | Khảo sát điều kiện vệ sinh trường học có diện tích >5000m2 | đồng/trường | 253.000 |
64 | Khảo sát điều kiện vệ sinh phòng học | đồng/lớp | 44.000 |