Thông tư 08/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
26-06-2015
20-07-2015
01-10-2015
- Trang chủ
- Văn bản
- 08/2015/TT-BTP
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Tư pháp Số: 08/2015/TT-BTP |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015 |
Thông tư
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP
NGÀY 03/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
Căn cứ
Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành
án dân sự);
Căn cứ
Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
Căn cứ
Luật Tố tụng hành chính ngày 24/01/2010;
Căn cứ
Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tư pháp;
Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống
kê thi hành án dân sự như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
>1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thi hành án dân sự); sử dụng và công bố thông tin; tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2 như sau:
“b) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án;
d) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
a) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự nơi công tác;
b) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chi cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
c) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả của kỳ trước của đơn vị và của toàn tỉnh cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
d) Chậm nhất trước ngày 02 của kỳ báo cáo kế tiếp, Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quân đội phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Trưởng phòng Thi hành án nơi mình công tác;
đ) Chậm nhất trước ngày 04 của kỳ báo cáo kế tiếp, Phòng Thi hành án cấp quân khu phải gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự kỳ trước của đơn vị mình cho Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
e) Chậm nhất trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án trong quân đội kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định;
g) Chậm nhất trước ngày 10 của kỳ báo cáo kế tiếp, Tổng cục Thi hành án dân sự phải gửi báo cáo thống kê kết quả thi hành án của kỳ trước cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
“Điều 13. Công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố thông tin về số liệu thống kê thi hành án dân sự hoặc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện.
2. Hàng tháng, số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự; số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.”
5. Bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 15 như sau:
“7. Ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê thi hành án dân sự; xây dựng phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự.
8. Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự bố trí công chức, viên chức chuyên trách thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự”.
6. Thay thế Phụ lục 1 “Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự” và Phụ lục 2 “Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự” của Thông tư số 01/2013/TT-BTP bằng Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCTHADS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền
PHỤ LỤC 1
HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự)
Số TT | Tên biểu mẫu | Ký hiệu biểu mẫu | Thực hiện | ||
Chấp hành viên | Chi cục Thi hành án dân sự | Cục Thi hành án dân sự | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động thi hành án | 01/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
2 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo yêu cầu thi hành án | 02/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
3 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chủ động thi hành án | 03/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
4 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo yêu cầu thi hành án | 04/TK-THA | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
5 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền thu cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân được thi hành án | 05/TK-THA | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 9 tháng, Kỳ 12 tháng |
6 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên | 06/TK-THA |
| 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) |
7 | Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên | 07/TK-THA |
| 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) | 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) |
8 | Số việc, số tiền đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự | 08/TK-THA |
| Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng | Kỳ 6 tháng, Kỳ 12 tháng |
Biểu số: 01/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: Việc
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo bản án, quyết định: | |||||||||||
Dân sự | Hình sự | Hành chính | Hôn nhân và gia đình | Kinh doanh, thương mại | Lao động | Phá sản | Trọng tài | Việc khác | |||||
Tổng số | Chia ra: | ||||||||||||
Ma túy | Khác | ||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU
VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHỦ ĐỘNG
Chỉ tiêu | Số lượng (việc) | |
A | 1 | |
1 | Số hoãn thi hành án (Điều 48 Luật Thi hành án dân sự) |
|
1.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
1.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
1.3 | Theo điểm d khoản 1 |
|
1.4 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
1.5 | Theo điểm e khoản 1 |
|
1.6 | Theo điểm g khoản 1 |
|
2 | Số tạm đình chỉ thi hành án (Điều 49 Luật Thi hành án dân sự) |
|
2.1 | Theo khoản 1 |
|
2.2 | Theo khoản 2 |
|
3 | Trường hợp khác |
|
3.1 | Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án |
|
3.2 | Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền |
|
3.3 | Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự |
|
4 | Số đình chỉ thi hành án (Điều 50 Luật Thi hành án dân sự) |
|
4.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
4.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
4.3 | Theo điểm d khoản 1 |
|
4.4 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
4.5 | Theo điểm e khoản 1 |
|
4.6 | Theo điểm g khoản 1 |
|
5 | Số chưa có điều kiện thi hành (Điều 44a Luật Thi hành án dân sự) |
|
5.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
5.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
5.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
……., ngày ….. tháng ….. năm ………. | ……., ngày ….. tháng ….. năm ………. |
Biểu số: 02/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: Việc
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo bản án, quyết định: | ||||||||||||
Dân sự | Hình sự | Hành chính | Hôn nhân và gia đình | Kinh doanh, thương mại | Lao động | Phá sản | Trọng tài | Vụ việc cạnh tranh | Việc khác | |||||
Tổng số | Chia ra: | |||||||||||||
Ma túy | Khác | |||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU
VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO YÊU CẦU
Chỉ tiêu | Số lượng (việc) | |
A | 1 | |
1 | Số hoãn thi hành án (Điều 48 Luật Thi hành án dân sự) |
|
1.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
1.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
1.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
1.4 | Theo điểm d khoản 1 |
|
1.5 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
1.6 | Theo điểm e khoản 1 |
|
1.7 | Theo điểm g khoản 1 |
|
1.8 | Theo điểm h khoản 1 |
|
2 | Số tạm đình chỉ thi hành án (Điều 49 Luật Thi hành án dân sự) |
|
2.1 | Theo khoản 1 |
|
2.2 | Theo khoản 2 |
|
3 | Trường hợp khác |
|
3.1 | Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án |
|
3.2 | Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền |
|
3.3 | Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự |
|
4 | Số đình chỉ thi hành án (Điều 50 Luật Thi hành án dân sự) |
|
4.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
4.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
4.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
4.4 | Theo điểm d khoản 1 |
|
4.5 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
4.6 | Theo điểm g khoản 1 |
|
4.7 | Theo điểm h khoản 1 |
|
5 | Số chưa có điều kiện thi hành (Điều 44a Luật Thi hành án dân sự) |
|
5.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
5.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
5.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
……., ngày ….. tháng ….. năm ………. | ……., ngày ….. tháng ….. năm ………. |
Biểu số: 03/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: 1.000 VN đồng
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo bản án, quyết định: | |||||||||||
Dân sự | Dân sự trong hình sự | Dân sự trong hành chính | Hôn nhân và gia đình | Kinh doanh và thương mại | Lao động | Phá sản | Trọng tài | Việc khác | |||||
Tổng số | Chia ra: | ||||||||||||
Ma túy | Khác | ||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Giảm thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biểu số: 04/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: 1.000 VN đồng
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo bản án, quyết định: | ||||||||||||
Dân sự | Hình sự | Hành chính | Hôn nhân và gia đình | Kinh doanh và thương mại | Lao động | Phá sản | Trọng tài | Vụ việc cạnh tranh | Việc khác | |||||
Tổng số | Chia ra: | |||||||||||||
Ma túy | Khác | |||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU
TIỀN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO YÊU CẦU
Chỉ tiêu | Số lượng (1.000 VN đồng) | |
A | 1 | |
1 | Số hoãn thi hành án (Điều 48 Luật Thi hành án dân sự) |
|
1.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
1.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
1.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
1.4 | Theo điểm d khoản 1 |
|
1.5 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
1.6 | Theo điểm e khoản 1 |
|
1.7 | Theo điểm g khoản 1 |
|
1.8 | Theo điểm h khoản 1 |
|
2 | Số tạm đình chỉ thi hành án (Điều 49 Luật Thi hành án dân sự) |
|
2.1 | Theo khoản 1 |
|
2.2 | Theo khoản 2 |
|
3 | Trường hợp khác |
|
3.1 | Đang trong thời gian tự nguyện thi hành án |
|
3.2 | Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền |
|
3.3 | Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự |
|
4 | Số đình chỉ thi hành án (Điều 50 Luật Thi hành án dân sự) |
|
4.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
4.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
4.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
4.4 | Theo điểm d khoản 1 |
|
4.5 | Theo điểm đ khoản 1 |
|
4.6 | Theo điểm g khoản 1 |
|
4.7 | Theo điểm h khoản 1 |
|
5 | Số chưa có điều kiện thi hành (Điều 44a Luật Thi hành án dân sự) |
|
5.1 | Theo điểm a khoản 1 |
|
5.2 | Theo điểm b khoản 1 |
|
5.3 | Theo điểm c khoản 1 |
|
……., ngày ….. tháng ….. năm ………. | ……., ngày ….. tháng ….. năm ………. |
Biểu số: 05/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: 1.000 VN đồng
Tên chỉ tiêu | Tổng số | Chia theo đối tượng được thi hành án | |||||||||
Thu cho Ngân sách nhà nước | Thu cho tổ chức cơ quan, tổ chức | Thu cho cá nhân | |||||||||
Tổng số | Chia ra: | ||||||||||
Án phí | Lệ phí | Phạt | Tịch thu | Truy thu | Thu khác | ||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I | Tổng số thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Năm trước chuyển sang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mới thụ lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Ủy thác thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Cục THADS rút lên thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Tổng số phải thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Thi hành xong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Giảm thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Đang thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Hoãn thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Tạm đình chỉ thi hành án |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Trường hợp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chưa có điều kiện thi hành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Tỷ lệ % = (Xong+đình chỉ)/Có điều kiện * 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……., ngày ….. tháng ….. năm ………. | ……., ngày ….. tháng ….. năm ………. |
Biểu số: 06/TK-THA | KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC | Đơn vị báo cáo: …………………… |
Đơn vị tính: Việc
Tên đơn vị | Tổng số thụ lý | Ủy thác thi hành án | Cục THADS rút lên thi hành | Tổng số phải thi hành | Tổng số chuyển kỳ sau | Tỷ lệ (%) (xong + đình chỉ)/ Có điều kiện * 100% | ||||||||||||
Tổng số | Chia ra: | Tổng số | Có điều kiện thi hành | Chưa có điều kiện hành | ||||||||||||||
Tổng số | Chia ra: | |||||||||||||||||
Năm trước chuyển sang | Mới thụ lý | Thi hành xong | Đình chỉ thi hành án | Đang thi hành | Hoãn thi hành án | Tạm đình chỉ thi hành án | Tạm dừng THA để GQKN | Trường hợp khác | ||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Tổng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
I | Cục Thi hành án DS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chấp hành viên ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chấp hành viên ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Các Chi cục THADS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chi cục THA ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Chấp hành viên ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Chấp hành viên ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chi cục THA ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Chấp hành viên ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
