Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ đã đến hạn giải mật theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 của Luật Lưu trữ, áp dụng đối với tài liệu nền giấy của các phông (khối) tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý hoàn chỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này được áp dụng tại Lưu trữ lịch sử các cấp.
Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phông (khối) tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh: là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức đã được phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ là quy định các mức hao phí cần thiết về lao động, vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ.
Điều 4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ1. Định mức lao động giải mật tài liệu lưu trữ (Tsp) là thời gian lao động hao phí để thực hiện giải mật 01 mét giá tài liệu, được tính bằng tổng của định mức lao động công nghệ (Tcn), định mức lao động phục vụ (Tpv) và định mức lao động quản lý (Tql): Tsp = Tcn + Tpv + Tql.
a) Định mức lao động giải mật tài liệu lưu trữ tiếng Việt quy định tại Phụ lục I đính kèm.
b) Trường hợp tài liệu ngôn ngữ khác tiếng Việt, mức lao động đối với các bước công việc số 1, 3, 5a, 5b, 7a, 7b được tính tăng với hệ số 1,5 so với mức lao động quy định tại Phụ lục I.
c) Đối với tài liệu lưu trữ hình thành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, mức lao động đối với các bước công việc số 3, được tính tăng với hệ số 1,3 so với mức lao động quy định tại Phụ lục I.
2. Định mức vật tư, văn phòng phẩm giải mật tài liệu lưu trữ quy định tại Phụ lục II đính kèm.
Điều 5. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.
Điều 6. Trách nhiệm thi hànhỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng (để b/c), Vụ KHTC;
- Website Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC, Cục VT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Duy Thăng
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG GIẢI MẬT TÀI LIỆU LƯU TRỮ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ)
TT | Nội dung công việc | Ngạch bậc công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức | Định mức lao động |
1 | Bước 1: Xây dựng văn bản hướng dẫn, trình duyệt kế hoạch giải mật tài liệu lưu trữ (TLLT) | Lưu trữ viên (LTV) bậc 5/9 hoặc Lưu trữ viên trung cấp (LTVTC) bậc 10/12 | 60,000 |
2 | Bước 2: Giao nhận tài liệu | | 667,759 |
a | Lấy hồ sơ từ trên giá xuống và rút hồ sơ ra khỏi hộp | LTVTC bậc 1/12 | 27,759 |
b | Giao nhận tài liệu giữa thủ kho với người tham gia thực hiện việc giải mật TLLT | 610,000 |
c | Vận chuyển tài liệu đã giao nhận từ kho bảo quản đến địa điểm thực hiện việc giải mật TLLT | 30,000 |
3 | Bước 3: Thống kê TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật và đề xuất tài liệu giải mật | | 3.657,519 |
a | Chọn lọc và tách TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật khỏi hồ sơ và kẹp sơ mi | LTV bậc 2/9 hoặc LTVTC bậc 6/9 | 607,048 |
b | Thống kê, đánh máy thành Danh mục TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật | 604,214 |
c | Đối chiếu tài liệu lưu trữ với các văn bản hướng dẫn giải mật và kiểm tra thực tế tài liệu | LTV bậc 3/9 hoặc LTVTC bậc 10/12 | 2.446,257 |
4 | Bước 4: Trả tài liệu vào kho | | 587,624 |
a | Vận chuyển hồ sơ không có tài liệu mật và hồ sơ đã tách tài liệu mật trả vào kho | LTVTC bậc 1/2 | 26,400 |
b | Giao nhận tài liệu giữa người tham gia thực hiện việc giải mật TLLT với thủ kho | 536,796 |
c | Sắp xếp tài liệu lên giá | | 24,428 |
5 | Bước 5: Kiểm tra dự thảo Danh mục TLLT đề nghị giải mật | | 557,902 |
a | Hội đồng giải mật tài liệu tại Lưu trữ lịch sử kiểm tra Danh mục TLLT đề nghị giải mật | Lãnh đạo cơ quan và LTV bậc 5/9 hoặc LTVTC bậc 10/12 | 67,208 |
b | Kiểm tra danh mục TLLT đủ điều kiện thời gian để giải mật với Danh mục bí mật nhà nước của các ngành, lĩnh vực; Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng và kiểm tra thực tế tài liệu | LTV bậc 5/9 hoặc LTVTC bậc 10/12 | 485,208 |
c | Lập biên bản về việc kiểm tra | LTV bậc 1/9 | 5,486 |
6 | Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền | | 69,950 |
a | Hoàn thiện Danh mục TLLT đề nghị giải mật | Lãnh đạo cơ quan, LTV bậc 3/9 hoặc LTVTC bậc 7/12 | 64,464 |
b | Soạn thảo Công văn đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt | 5,486 |
7 | Bước 7: Thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục TLLT giải mật | | 347,530 |
a | Xem xét Danh mục TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật đề nghị giải mật | Lãnh đao cơ quan quản lý lưu trữ; Chuyên viên bậc 3/9 | 67,208 |
b | Kiểm tra thực tế tài liệu; Kiểm tra danh mục TLLT đủ điều kiện thời gian để giải mật với Danh mục bí mật nhà nước của các ngành, lĩnh vực; Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng và thực tế tài liệu để đề xuất TLLT đủ điều kiện giải mật | 242,604 |
c | Chỉnh sửa, hoàn thiện Danh mục TLLT giải mật (nếu cần) | Chuyên viên bậc 2/9 | 32,232 |
d | Ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục TLLT giải mật | Lãnh đạo cơ quan quản lý lưu trữ | 5,486 |
8 | Bước 8: Đóng dấu “Đã giải mật” lên TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật đủ điều kiện giải mật | | 14,641 |
| Đóng dấu “Đã giải mật” lên TLLT theo Quyết định ban hành Danh mục TLLT giải mật được phê duyệt | LTV bậc 1/9 hoặc LTVTC bậc 3/12 | 14,641 |
9 | Bước 9: Trả TLLT đã giải mật vào kho | | 276,849 |
a | Vận chuyển tài liệu đã giải mật vào kho | LTVTC bậc 1/12 | 3,600 |
b | Giao nhận tài liệu giữa người tham gia thực hiện việc giải mật với thủ kho | 73,200 |
c | Lấy hồ sơ có chứa tài liệu mật từ trên giá xuống và rút hồ sơ ra khỏi hộp | 24,428 |
d | Tháo kẹp sơ mi và trả tài liệu đã giải mật vào hồ sơ | LTV bậc 1/9 hoặc LTVTC bậc 3/12 | 147,862 |
đ | Sắp xếp tài liệu lên giá | LTVTC bậc 1/12 | 27,759 |
10 | Bước 10: Lưu hồ sơ thực hiện việc giải mật | LTV bậc 1/9 hoặc LTVTC bậc 3/12 | 5,486 |
| Định mức lao động công nghệ -Tcn (Tổng các bước từ 1 - 10) | | 6.245,260 |
| Định mức lao động phục vụ - Tpv = 2% x Tcn | | 124,905 |
| Định mức lao động quản lý - Tql = 5% x (Tcn + Tpv) | | 318,508 |
| Định mức lao động tổng hợp - Tsp = Tcn + Tpv + Tql | | 6.688,673 |
| Quy đổi ra ngày công | | 13,94 |
PHỤ LỤC II
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM GIẢI MẬT TÀI LIỆU LƯU TRỮ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội vụ)
Đơn vị tính: phút/mét giá tài liệu được giải mật
Số TT | Tên vật tư, văn phòng phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Giấy trắng thống kê, in văn bản hướng dẫn và danh mục TLLT có đóng dấu chỉ các mức độ mật đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng. | Tờ | 50 | Giấy trắng khổ A4, định lượng 70g hoặc 80g/m2 |
2 | Mực in | Hộp | 0,03 | |
3 | Bút bi | Cái | 2 | |
4 | Mực dấu | lọ | 0,5 | Dung tích 60 ml |
5 | Vật tư khác (ghim, dao, kéo....) | % | 3 | |