STT | Tên hoạt chất | Nồng độ, hàm
lượng | Đường dùng | Đơn vị tính | Tiêu chí kỹ
thuật (*) |
1 | Acarbose | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
2 | Acarbose | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
3 | Aceclofenac | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
4 | Acenocoumarol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
5 | Acenocoumarol | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
6 | Acetyl
leucin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
7 | Acetylcystein | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
8 | Acetylcystein | 200mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
9 | Acetylcystein | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
10 | Acid
Alendronic | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
11 | Acid
Alendronic | 70mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
12 | Acid
Alendronic + Vitamin D3 | 70mg + 2800IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
13 | Acid amin | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
14 | Acid Folic | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
15 | Acid Fusidic | 100mg/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
16 | Acid
Nalidixic | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
17 | Acid
Thioctic | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
18 | Acid
Tranexamic | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
19 | Acid
Ursodeoxycholic | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
20 | Acid
Ursodeoxycholic | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
21 | Acyclovir | 250mg/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
22 | Acyclovir | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
23 | Acyclovir | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
24 | Acyclovir | 800mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
25 | Adefovir
dipivoxil | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
26 | Adrenalin | 1mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
27 | Allopurinol | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
28 | Allopurinol | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
29 | Alpha
Chymotrypsin | 5000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
30 | Alpha
Chymotrypsin | 4200IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
31 | Alpha
Chymotrypsin | 8400IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
32 | Aluminium
phosphat | 20% - 12,38g | Uống | Gói | WHO-GMP |
33 | Alverin
cilrat | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
34 | Alverin
citrat + Simethicon | 60mg + 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
35 | Ambroxol | 3mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
36 | Ambroxol | 6mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
37 | Ambroxol | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
38 | Amikacin | 250mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
39 | Amikacin | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
40 | Amisulprid | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
41 | Amisulprid | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
42 | Amisulprid | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
43 | Amitriptylin
hydroclorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
44 | Amlodipin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
45 | Amlodipin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
46 | Amoxicillin | 1g | Uống | Viên | WHO-GMP |
47 | Amoxicillin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
48 | Amoxicillin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
49 | Amoxicillin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
50 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 1g + 0,2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
51 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 250mg + 62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
52 | Amoxicillin
+ Add clavulanic | 250mg + 31,25mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
53 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 500mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
54 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 875mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
55 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
56 | Amoxicillin
+ Acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
57 | Amoxicillin
+ Bromhexin hydroclorid | 500mg + 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
58 | Amoxicillin
+ Cloxacilin | 250mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
59 | Amoxicillin
+ Cloxacilin | 500mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
60 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 1g + 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
61 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 500mg + 250mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
62 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 250mg + 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
63 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 500mg + 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
64 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 875mg + 125mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
65 | Amoxicillin
+ Sulbactam | 500mg + 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
66 | Ampicillin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
67 | Ampicillin + Sulbactam | 2g + 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
68 | Ampicillin +
Sulbactam | 1g + 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
69 | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
70 | Arginin
hydroclorid | 1g | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
71 | Arginin hydroclorid | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
72 | Arginin
hydroclorid | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
73 | Arginin
hydroclorid | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
74 | Aspirin
(Acetylsalicylic acid) | 81mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
75 | Atenolol | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
76 | Atorvastatin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
77 | Atorvastatin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
78 | Atropin
sulfat | 0,25mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
79 | Attapulgit
hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat - nhôm hydroxid | 2,5g + 0,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
80 | Azithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
81 | Azithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
82 | Bambuterol
hydroclorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
83 | Bambuterol
hydroclorid | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
84 | Benazepril
hydroclorid | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
85 | Benzylpenicillin | 1.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
86 | Berberin
clorid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
87 | Berberin
clorid | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
88 | Berberin clorid | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
89 | Betahistin
dihydrochlorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
90 | Betahistin
dihydrochlorid | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
91 | Betamethason | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
92 | Retamethason
valerat + Acid fusidic | (5mg + 100mg)/5g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
93 | Betamethason
dipropionat + Clotrimazol + Gentamicin sulfat | 6,4mg + 100mg + 10mg | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
94 | Betamethason
+ Dexclorpheniramin maleat | 0,25mg + 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
95 | Bezafibrat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
96 | Biotin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
97 | Bisacodyl | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
98 | Bisoprolol
fumarat | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
99 | Bisoprolol fumarat | 2,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
100 | Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid | 5mg + 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
101 | Bisoprolol
fumarat + Hydroclorothiazid | 2,5mg + 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
102 | Bosentan | 62,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
103 | Bromhexin
hydroclorid | 4mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
104 | Bromhexin
hydroclorid | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
105 | Bromhexin
hydroclorid | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
106 | Calci
gluconat + Vitamin D3 | 500mg + 200IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
107 | Calci
carbonat + Vitamin D3 | 750mg + 100IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
108 | Calci +
Vitamin D3 | 600mg + 400IU | Uống | Viên | WHO-GMP |
109 | Calci
carbonat + Calci lactate gluconate | 300mg + 2940mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
110 | Calci clorid | 500mg/5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
111 | Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat | 456mg + 426mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
112 | Calcitriol | 0,25mcg | Uống | Viên | WHO-GMP |
113 | Candesartan | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
114 | Candesartan | 16mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
115 | Candesartan
+ Hydroclorothiazid | 16mg + 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
116 | Cao bạch quả
(Ginkgo biloba extract) | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
117 | Cao bạch quả
(Ginkgo biloba extract) | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
118 | Cao bạch quả
(Ginkgo biloba extract) | 120mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
119 | Capecitabin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
120 | Captopril | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
121 | Carbocistein | 375mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
122 | Carvedilol | 12,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
123 | Carvedilol | 6,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
124 | Cefaclor | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
125 | Cefaclor | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
126 | Cefaclor | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
127 | Cefaclor | 375mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
128 | Cefaclor | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
129 | Cefadroxil | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
130 | Cefadroxil | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
131 | Cefadroxil | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
132 | Cefalexin | 1g | Uống | Viên | WHO-GMP |
133 | Cefalexin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
134 | Cefalexin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
135 | Cefalothin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
136 | Cefalothin | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
137 | Cefamandol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
138 | Cefazolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
139 | Cefazolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
140 | Cefazolin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
141 | Cefdinir | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
142 | Cefdinir | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
143 | Cefdinir | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
144 | Cefepim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
145 | Cefepim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
146 | Cefixim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
147 | Cefixim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
148 | Cefixim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
149 | Cefixim | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
150 | Cefmetazol | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
151 | Cefmetazol | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
152 | Cefoperazon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
153 | Cefoperazon
+ Sulbactam | 0,5g + 0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
154 | Cefoperazon
+ Sulbactam | 1g + 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
155 | Cefoperazon
+ Sulbactam | 1g + 0,5g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
156 | Cefotaxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
157 | Cefotaxim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
158 | Cefotaxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
159 | Cefotiam | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
160 | Cefotiam | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
161 | Cefoxitin | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
162 | Cefoxitin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
163 | Cefpirom | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
164 | Cefpirom | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
165 | Cefpodoxim | 50mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
166 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
167 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
168 | Cefpodoxim | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
169 | Cefpodoxim | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
170 | Cefprozil | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
171 | Cefradin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
172 | Cefradin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
173 | Cefradin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
174 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
175 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
176 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
177 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
178 | Ceftazidim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
179 | Ceftezol | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
180 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
181 | Ceftizoxim | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | EU-GMP |
182 | Ceftizoxim | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
183 | Ceftizoxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
184 | Ceftriaxon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
185 | Ceftriaxon | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
186 | Cefuroxim | 1,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
187 | Cefuroxim | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
188 | Cefuroxim | 750mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
189 | Cefuroxim | 125mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
190 | Cefuroxim | 125mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
191 | Cefuroxim | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
192 | Cefuroxim | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
193 | Celecoxib | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
194 | Celecoxib | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
195 | Cephalexin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
196 | Cetirizin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
197 | Cholin
alfoscerat | 1g/4ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
198 | Cholin
alfoscerat | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
199 | Cimetidin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
200 | Cimetidin | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
201 | Cinarizin | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
202 | Ciprofloxacin | 0,30% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
203 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
204 | Citalopram | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
205 | Citicolin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
206 | Citicolin | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
207 | Clarithromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
208 | Clarithromycin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
209 | Clindamycin | 150mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
210 | Clindamycin | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
211 | Clindamycin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
212 | Clobetasol | 0,05% | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
213 | Clopidogrel | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
214 | Cloramphenicol | 0,40% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
215 | Cloramphenicol | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
216 | Clorpromazin
hydroclorid | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
217 | Clotrimazol | 100mg | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
218 | Clotrimazol | 500mg | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
219 | Cloxacilin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
220 | Clozapin | 100mg | Uống Viên | Viên | WHO-GMP |
221 | Codein + Terpin hydrat | 5mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
222 | Codein +
Terpin hydrat | 10mg + 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
223 | Codein +
Terpin hydrat | 5mg + 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
224 | Colchicin | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
225 | Colistin | 1.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
226 | Colistin | 2.000.000IU | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
227 | Cồn | 70° | Dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
228 | Deferipron | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
229 | Desloratadin | 2,5mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
230 | Desloratadin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
231 | Dexamethason | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
232 | Dexamethason
+ Neomycin | 5mg+ 17.000UI | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
233 | Dexclopheniramin | 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
234 | Dextromethorphan | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
235 | Dextromethorphan
+ Terpin hydrat + Natri Benzoat | 5 mg + 100mg + 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
236 | Diacerein | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
237 | Diacerein | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
238 | Diacerein | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
239 | Dibencozid | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
240 | Diclofenac | 25mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
241 | Diclofenac | 25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
242 | Diclofenac | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
243 | Diclofenac | 75mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
244 | Digoxin | 0,25mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
245 | Dihydroergotamin mesylat | 3mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
246 | Diiodohydroxyquinolin | 210mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
247 | Diltiazem | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
248 | Diosmectit | 3g | Uống | Gói | WHO-GMP |
249 | Diosmin | 600mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
250 | Diosmin +
Hesperidin | 450mg + 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
251 | Diphenhydramin | 10mg/ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
252 | Domperidon | 5mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
253 | Domperidon | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
254 | Donepezil | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
255 | Đồng sulfat | 0,25% | Dùng ngoài | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
256 | Doripenem | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
257 | Drotaverin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
258 | Dutasterid | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
259 | Ebastin | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
260 | Ebastin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
261 | Econazol | 150mg | Đặt âm đạo | Viên | WHO-GMP |
262 | Enalapril | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
263 | Entecavir | 1mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
264 | Entecavir | 0,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
265 | Eperison | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
266 | Eprazinon | 50mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
267 | Erlotinib | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
268 | Ertapenem | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
269 | Erythromycin | 4% | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
270 | Erythromycin | 250mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
271 | Erythromycin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
272 | Esomeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
273 | Esomeprazol | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
274 | Esomeprazol | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
275 | Ethambutol | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
276 | Ethamsylat | 250mg/2ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
277 | Etodolac | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
278 | Etodolac | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
279 | Etoposid | 100mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
280 | Etoricoxib | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
281 | Etoricoxib | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
282 | Etoricoxib | 90mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
283 | Ezetimibe | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
284 | Famotidin | 40mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
285 | Febuxostat | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
286 | Fenofibrat | 160mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
287 | Fenofibrat | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
288 | Fenofibrat | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
289 | Fexofenadin
hydroclorid | 60mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
290 | Fexofenadin
hydroclorid | 180mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
291 | Flavoxat
hydroclorid | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
292 | Fluconazol | 150mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
293 | Flunarizin | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
294 | Fluocinolon
acetonid | 2,5mg/10g | Dùng ngoài | Tuýp | WHO-GMP |
295 | Fluorouracil | 250mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
296 | Fluorouracil | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
297 | Fluoxetin | 20mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
298 | Fosfomycin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
299 | Fosfomycin | 2g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
300 | Furosemid | 20mg/2ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
301 | Gabapentin | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
302 | Gabapentin | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
303 | Gabapentin | 600mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
304 | Galantamin
hydrobromid | 2,5mg/ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
305 | Galantamin | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
306 | Galantamin | 8mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
307 | Gefitinib | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
308 | Gemfibrozil | 300mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
309 | Gentamicin | 0,30% | Nhỏ/Tra mắt | Chai/Lọ/Ống | WHO-GMP |
310 | Gentamicin | 80mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
311 | Gliclazid | 30mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
312 | Gliclazid | 80mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
313 | Giimepirid | 2mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
314 | Glimepirid | 4mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
315 | Glucosamin | 1,5g | Uống | Gói | WHO-GMP |
316 | Glucosamin | 250mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
317 | Glucosamin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
318 | Glucosamin +
Natri chondroitin sulfat | 500mg + 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
319 | Glucose | 5%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
320 | Glucose | 5%/250ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
321 | Glucose | 10%/500ml | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
322 | Glucose khan
+ Natri clorid + Natri citral + Kali clorid | (20g + 3,5g + 2,9g + 1,5g)/27,9g | Uống | Gói | WHO-GMP |
323 | Glutathion | 300mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
324 | Glutathion | 600mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
325 | Griseofulvin | 500mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
326 | Guaiazulen +
Dimethicon | 4mg + 3000mg | Uống | Gói | WHO-GMP |
327 | Haloperidol | 1,5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
328 | Hydrocortison | 100mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
329 | Hydroroxocobalamin
acetat | 10.000mcg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi | WHO-GMP |
330 | Hyoscin
butylbromid | 10mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
331 | Ibuprofen | 200mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
332 | Ibuprofen | 400mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
333 | Ibuprofen | 600mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
334 | Imidapril
hydroclorid | 5mg | Uống | Viên | WHO-GMP |
335 | Imidapril
