Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử VKSTC;
- Lưu: VT, C3 (LĐC, các phòng).
Hùng-100b.
PHỤ LỤC I
TIÊU CHUẨN,
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VKSND TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG, HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích/1 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | 3 | 26 | 78 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 2 | 28 | 56 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | 3 | 30 | 90 |
4 | Kho vật chứng | 3 | 40 | 120 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ kiểm sát viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ quan bên ngoài | 3 | 27 | 81 |
7 | Phòng họp ủy ban kiểm sát và ủy ban kiểm sát mở rộng | 1 | 78 | 78 |
8 | Phòng họp liên ngành giải quyết án | 1 | 78 | 78 |
9 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
10 | Kho chuyên dùng (lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu) | | | 963 |
11 | Phòng luật sư nghiên cứu hồ sơ | 2 | 30 | 60 |
12 | Hội trường họp | | | 650 |
13 | Phòng chờ của công dân | 1 | 26 | 26 |
14 | Phòng tiếp công dân | 2 | 26 | 52 |
15 | Nhà lưu trú công vụ | | | |
| Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại Đà Nẵng | | | 500 |
| Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại Hồ Chí Minh | | | 800 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy
PHỤ LỤC
II
TIÊU CHUẨN,
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH
CHUYÊN DÙNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC VKSND CẤP CAO
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích/1 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | 3 | 26 | 78 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 3 | 28 | 84 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | 3 | 30 | 90 |
4 | Kho vật chứng | 3 | 40 | 120 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ kiểm sát viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ quan bên | 3 | 27 | 81 |
7 | Phòng họp Ủy ban kiểm sát và Ủy ban kiểm sát mở rộng | 1 | 78 | 78 |
8 | Phòng họp liên ngành giải quyết án | 1 | 78 | 78 |
9 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
10 | Kho chuyên dùng lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu | | | |
| VKSND cấp cao tại Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | | | 1.875 |
| VKSND cấp cao tại ĐàNẵng | | | 1.245 |
11 | Phòng luật sư nghiên cứu hồ sơ | 3 | 30 | 90 |
12 | Phòng giao ban và theo dõi phiên tòa trực tuyến | 2 | 35 | 70 |
13 | Phòng điều hành trung tâm, theo dõi chỉ huy hỏi cung bị can và lưu trữ dữ liệu | 1 | 39 | 39 |
14 | Trung tâm thống kê tội phạm liên ngành | 1 | 78 | 78 |
15 | Hội trường họp | | | |
| VKSND cấp cao tại Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | | | 650 |
| VKSND cấp cao tại Đà Nẵng | | | 450 |
16 | Phòng chờ của công dân | 2 | 26 | 52 |
17 | Phòng hỏi tiếp công dân | 3 | 26 | 78 |
18 | Nhà lưu trú công vụ | | | |
| VKSND cấp cao tại Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | | | 800 |
| VKSND cấp cao tại Đà Nẵng | | | 500 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy
PHỤ LỤC
III
TIÊU CHUẨN,
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC VKSND CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích /01 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ ChíMinh | | | 170 |
| VKSND cấp tỉnh còn lại | 2 | 26 | 52 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 2 | 28 | 56 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ ChíMinh | | | 100 |
| VKSND cấp tỉnh còn lại | 2 | 30 | 60 |
4 | Kho vật chứng | 2 | 40 | 80 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ kiểm sát viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ quan bên | 2 | 27 | 54 |
7 | Phòng họp Ủy ban kiểm sát và Ủy ban kiểm sát mở rộng | 1 | 52 | 52 |
8 | Phòng họp liên ngành giải quyết án | 1 | 78 | 78 |
9 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
10 | Kho chuyên dùng lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu | | | |
| VKSND cấp tỉnh loại 1(trên 80 biên chế) | | | 1.875 |
| VKSND cấp tỉnh loại 2 (60 - 80 biên chế) | | | 1.245 |
| VKSND cấp tỉnh loại 3 (dưới 60 biên chế) | | | 963 |
11 | Phòng luật sư nghiên cứu hồ sơ | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | | | 100 |
| VKSND cấp tỉnh còn lại | 2 | 30 | 60 |
12 | Phòng giao ban và theo dõi phiên tòa trực tuyến | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ ChíMinh | | | 150 |
| VKSND cấp tỉnh còn lại | 2 | 35 | 70 |
13 | Phòng điều hành trung tâm, theo dõi chỉ huy hỏi cung bị can và lưu trữ dữ
liệu | 1 | 39 | 39 |
14 | Trung tâm thống kê tội phạm liên ngành | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | 1 | 170 | 170 |
| VKSND cấp tỉnh còn lại | 1 | 78 | 78 |
15 | Hội trường họp | | | |
| VKSND Tp Hà Nội, Hồ Chí Minh | | | 664 |
| VKSND cấp tỉnh loại 1 (trên 80 biên chế) | | | 440 |
| VKSND cấp tỉnh loại 2 (dưới 80 biên chế) | | | 340 |
16 | Phòng chờ của công dân | 1 | 26 | 26 |
17 | Phòng hỏi tiếp công dân | 2 | 26 | 52 |
18 | Nhà lưu trú công vụ | | | 500 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy
PHỤ LỤC
IV
TIÊU CHUẨN,
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC VKSND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích/1 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | 1 | 26 | 26 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 1 | 28 | 28 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | 1 | 30 | 30 |
4 | Kho vật chứng | 1 | 40 | 40 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ kiểm sát viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ
quan bên ngoài | 1 | 27 | 27 |
7 | Phòng họp liên ngành giải quyết án | 1 | 39 | 39 |
8 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
9 | Kho chuyên dùng lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu | | | |
| VKSND cấp huyện loại 1 (trên 30 biên chế) | | | 500 |
| VKSND cấp huyện loại 2 (20 - 30 biên chế) | | | 312 |
| VKSND cấp huyện loại 3 (dưới 20 biên chế) | | | 312 |
10 | Phòng luật sư nghiên cứu hồ sơ | 1 | 30 | 30 |
11 | Phòng giao ban và theo dõi phiên tòa trực tuyến | 1 | 35 | 35 |
12 | Trung tâm thống kê tội phạm liên ngành | 1 | 39 | 39 |
13 | Phòng chờ của công dân | 1 | 26 | 26 |
14 | Phòng hỏi tiếp công dân | 1 | 26 | 26 |
15 | Nhà lưu trú công vụ | | | 175 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy
PHỤ LỤC V
TIÊU CHUẨN,
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH
CHUYÊN DÙNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO TẠI MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích/ 01 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | 2 | 26 | 52 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 3 | 28 | 84 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | 2 | 30 | 60 |
4 | Kho vật chứng | 3 | 40 | 120 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ điều tra viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ quan bên ngoài | 2 | 27 | 54 |
7 | Phòng họp giải quyết án | 1 | 78 | 78 |
8 | Phòng tạm giam | 2 | 32 | 64 |
9 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
10 | Kho chuyên dùng lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu | | | 500 |
11 | Phòng điều hành trung tâm, theo dõi chỉ huy hỏi cung bị can và lưu trữ dữ
liệu | 1 | 39 | 39 |
12 | Hội trường họp | | | 340 |
13 | Phòng chờ của công dân | 2 | 26 | 52 |
14 | Phòng hỏi tiếp công dân | 3 | 26 | 78 |
15 | Nhà lưu trú công vụ | | | 250 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy
PHỤ LỤC
VI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG
TRỤ SỞ LÀM VIỆC PHÒNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TẠI CÁC KHU VỰC THUỘC CƠ QUAN ĐIỀU TRA
VKSND TỐI CAO
(Kèm theo Quyết định số 73/VKSTC-C3 ngày 15/7/2021 của VKSND tối cao)
TT | Tên diện tích chuyên dùng | Số lượng phòng/01 đơn vị | Diện tích /01 phòng | Tổng diện tích tối đa |
1 | Phòng tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm | 1 | 26 | 26 |
2 | Phòng hỏi cung bị can | 2 | 28 | 56 |
3 | Phòng ghi lời khai nhân chứng | 1 | 30 | 30 |
4 | Kho vật chứng | 2 | 40 | 80 |
5 | Phòng trực nghiệp vụ | 1 | 30 | 30 |
6 | Phòng tiếp và làm việc của cán bộ điều tra viên với đương sự, người có
liên quan đến đương sự và các cơ quan bên ngoài | 1 | 27 | 27 |
7 | Phòng họp giải quyết án | 1 | 39 | 39 |
8 | Phòng tạm giam | 1 | 32 | 32 |
9 | Phòng cơ yếu | 1 | 30 | 30 |
10 | Kho chuyên dùng lưu trữ hồ sơ án và tra cứu hồ sơ tài liệu | | | 312 |
11 | Phòng chờ của công dân | 1 | 26 | 26 |
12 | Phòng hỏi tiếp công dân | 1 | 26 | 26 |
13 | Nhà lưu trú công vụ | | | 150 |
Ghi chú: Diện tích trên là diện tích sử dụng tối đa, được
tính theo kích thước thông thủy