Đơn vị cấp 1: Bộ Thông tin và Truyền thông mã định
danh: 000.00.00.G14 |
TT | Đơn vị cấp 2 | Đơn vị cấp 3 | Đơn vị cấp 4 | Mã định danh | Ghi chú |
KHỐI ĐƠN VỊ THAM MƯU | |
1 | Văn phòng Bộ | | | 000.00.01.G14 | |
2 | Thanh tra Bộ | | | 000.00.02.G14 | |
3 | Vụ Bưu chính | | | 000.00.03.G14 | |
4 | Vụ Công nghệ thông tin | | | 000.00.04.G14 | |
5 | Vụ Khoa học và Công nghệ | | | 000.00.05.G14 | |
6 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | | | 000.00.06.G14 | |
7 | Vụ Quản lý Doanh nghiệp | | | 000.00.07.G14 | |
8 | Vụ Hợp tác quốc tế | | | 000.00.08.G14 | |
9 | Vụ Pháp chế | | | 000.00.09.G14 | |
10 | Vụ Thi đua - Khen thưởng | | | 000.00.10.G14 | |
11 | Vụ Tổ chức cán bộ | | | 000.00.11.G14 | |
KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG | |
20 | Cục Báo chí | | | 000.00.20.G14 | |
20.1 | | Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí | | 000.01.20.G14 | Đóng
mã định danh |
20.2 | | Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia | | 000.02.20.G14 | Thêm
mới |
21 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử | | | 000.00.21.G14 | |
21.1 | | Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử (RTS) | | 000.01.21.G14 | |
22 | Cục Xuất bản, In và Phát hành | | | 000.00.22.G14 | |
23 | Cục Thông tin cơ sở | | | 000.00.23.G14 | |
23.1 | | Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở | | 000.01.23.G14 | |
24 | Cục Thông tin đối ngoại | | | 000.00.24.G14 | |
24.1 | | Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế | | 000.01.24.G14 | |
25 | Cục Viễn thông | | | 000.00.25.G14 | |
25.1 | | Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ | | 000.01.25.G14 | |
25.2 | | Trung tâm Đo lường | | 000.02.25.G14 | |
25.3 | | Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 | | 000.03.25.G14 | |
25.4 | | Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 | | 000.04.25.G14 | |
25.5 | | Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 | | 000.05.25.G14 | |
26 | Cục Tần số vô tuyến điện | | | 000.00.26.G14 | |
26.1 | | Trung tâm Kỹ thuật | | 000.01.26.G14 | |
26.2 | | Trung tâm tần số KV1 | | 000.02.26.G14 | |
26.3 | | Trung tâm tần số KV2 | | 000.03.26.G14 | |
26.4 | | Trung tâm tần số KV3 | | 000.04.26.G14 | |
26.5 | | Trung tâm tần số KV4 | | 000.05.26.G14 | |
26.6 | | Trung tâm tần số KV5 | | 000.06.26.G14 | |
26.7 | | Trung tâm tần số KV6 | | 000.07.26.G14 | |
26.8 | | Trung tâm tần số KV7 | | 000.08.26.G14 | |
26.9 | | Trung tâm tần số KV8 | | 000.09.26.G14 | |
27 | Cục Tin học hóa | | | 000.00.27.G14 | |
27.1 | | Trung tâm Chính phủ điện tử | | 000.01.27.G14 | |
27.2 | | Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu
quả đầu tư CNTT | | 000.02.27.G14 | |
27.3 | | Ban Quản lý kết quả Đề án 112 | | 000.03.27.G14 | |
28 | Cục An toàn thông tin | | | 000.00.28.G14 | |
28.1 | | Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia | | 000.01.28.G14 | Thay
đổi tên từ “Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ An toàn thông tin” |
28.2 | | Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin | | 000.02.28.G14 | Đóng
mã định danh |
28.3 | | Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam | | 000.03.28.G14 | Thêm
mới |
29 | Cục Bưu điện Trung ương | | | 000.00.29.G14 | |
29.1 | | Bưu điện CP16-Hà Nội | | 000.01.29.G14 | |
29.2 | | Bưu điện T78 - Miền Nam | | 000.02.29.G14 | |
29.3 | | Bưu điện T26 - Miền Trung - Tây Nguyên | | 000.03.29.G14 | |
KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP | |
40 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | | | 000.00.40.G14 | |
40.1 | | Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông | | 000.01.40.G14 | |
40.2 | | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền
thông | | 000.02.40.G14 | |
40.3 | | Trung tâm chuyển giao công nghệ Thông tin và Truyền
thông | | 000.03.40.G14 | |
41 | Trung tâm Thông tin | | | 000.00.41.G14 | |
42 | Báo Bưu điện Việt Nam | | | 000.00.42.G14 | Đóng
mã định danh |
42.1 | | Văn phòng đại diện tại TP HCM | | 000.01.42.G14 | Đóng
mã định danh |
42.2 | | Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng | | 000.02.42.G14 | Đóng
mã định danh |
43 | Báo VietNamNet | | | 000.00.43.G14 | Thay đổi tên từ “Báo điện tử VietNamNet” |
43.1 | | Văn phòng đại diện tại TP HCM | | 000.01.43.G14 | |
44 | Tạp chí Thông tin và Truyền thông | | | 000.00.44.G14 | |
45 | Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông | | | 000.00.45.G14 | |
45.1 | | Cơ sở đào tạo tại Hà Nội | | 000.01.45.G14 | |
45.1.1 | | | Trung
tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục | 001.01.45.G14 | |
45.1.2 | | | Trung
tâm Thí nghiệm thực hành | 002.01.45.G14 | |
45.2 | | Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh | | 000.02.45.G14 | |
45.2.1 | | | Trung
tâm Cơ sở vật chất và dịch vụ | 001.02.45.G14 | |
45.2.2 | | | Trung
tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục | 002.02.45.G14 | |
45.3 | | Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện | | 000.03.45.G14 | |
45.3.1 | | | Trung
tâm Nghiên cứu Tích
hợp hệ thống và Phát triển sản phẩm | 001.03.45.G14 | |
45.3.2 | | | Trung
tâm tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ | 002.03.45.G14 | |
45.3.3 | | | Trung
tâm nghiên cứu kỹ thuật thông tin vô tuyến | 003.03.45.G14 | |
45.3.4 | | | Trung
tâm đo lường và ứng dụng công nghệ | 004.03.45.G14 | |
45.3.5 | | | Cơ
sở 2 TP.HCM | 005.03.45.G14 | |
45.4 | | Viện kinh tế bưu điện | | 000.04.45.G14 | |
45.5 | | Viện công nghệ thông tin và truyền thông (CDIT) | | 000.05.45.G14 | |
45.6 | | Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1 | | 000.06.45.G14 | |
45.7 | | Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 2 | | 000.07.45.G14 | |
45.8 | | Trung tâm đào tạo quốc tế | | 000.08.45.G14 | |
46 | Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông | | | 000.00.46.G14 | |
46.1 | | Trung tâm Đào tạo, tư vấn dịch vụ | | 000.01.46.G14 | |
47 | Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) | | | 000.00.47.G14 | |
47.1 | | Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh | | 000.01.47.G14 | |
47.2 | | Chi nhánh tại TP Đà Nẵng | | 000.02.47.G14 | |
48 | Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam | | | 000.00.48.G14 | |
48.1 | | Trung tâm khảo sát nghiên cứu thị trường (MIDC) | | 000.01.48.G14 | |
48.2 | | Tạp chí phần mềm và nội dung số (JSDC) | | 000.02.48.G14 | |
49 | Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông | | | 000.00.49.G14 | |
49.1 | | Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh | | 000.01.49.G14 | |
49.2 | | Chi nhánh tại TP Đà Nẵng | | 000.02.49.G14 | |
49.3 | | Chi nhánh Tây Nguyên | | 000.03.49.G14 | |
50 | Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam | | | 000.00.50.G14 | |
51 | Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam | | | 000.00.51.G14 | Đóng
mã định danh |
51.1 | | Chi nhánh Đà Nẵng | | 000.01.51.G14 | Đóng
mã định danh |
51.2 | | Chi nhánh TP Hồ Chí Minh | | 000.02.51.G14 | Đóng
mã định danh |
52 | Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt- Hàn | | | 000.00.52.G14 | |
52.1 | | Trung tâm Thông tin tư liệu | | 000.01.52.G14 | |
52.2 | | Trung tâm đào tạo quốc tế | | 000.02.52.G14 | |
52.3 | | Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp | | 000.03.52.G14 | |
52.4 | | Trung tâm khảo thí kiểm định chất lượng | | 000.04.52.G14 | |
52.5 | | Trung tâm CNTT | | 000.05.52.G14 | |
53 | Trường Cao đẳng Công nghiệp In | | | 000.00.53.G14 | |
53.1 | | Trung tâm tư vấn tuyển sinh | | 000.01.53.G14 | |
54 | Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia | | | 000.00.54.G14 | |
55 | Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích | | | 000.00.55.G14 | |
KHỐI DOANH NGHIỆP | |
80 | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | | | 000.00.80.G14 | |
80.1 | | Ban quản lý dự án các công trình Bưu điện | | 000.01.80.G14 | |
80.2 | | Công ty Phát hành Báo chí Trung ương | | 000.02.80.G14 | |
80.3 | | Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện | | 000.03.80.G14 | |
80.4 | | Công ty DataPost | | 000.04.80.G14 | |
80.5 | | Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bưu điện | | 000.05.80.G14 | |
80.6 | | Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính | | 000.06.80.G14 | |
80.7 | | Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện | | 000.07.80.G14 | |
80.8 | | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | | 000.08.80.G14 | |
80.9 | | Tổng công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện | | 000.09.80.G14 | |
80.10 | | Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện | | 000.10.80.G14 | |
80.11 | | Công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Bưu chính | | 000.11.80.G14 | |
80.12 | | Bưu điện TP. Hà Nội | | 000.12.80.G14 | Thêm mới |
80.13 | | Bưu điện TP. Hồ Chí Minh | | 000.13.80.G14 | Thêm mới |
80.14 | | Bưu điện TP. Hải Phòng | | 000.14.80.G14 | Thêm mới |
80.15 | | Bưu điện TP. Đà Nẵng | | 000.15.80.G14 | Thêm mới |
80.16 | | Bưu điện TP. Cần Thơ | | 000.16.80.G14 | Thêm mới |
80.17 | | Bưu điện tỉnh An Giang | | 000.17.80.G14 | Thêm mới |
80.18 | | Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | | 000.18.80.G14 | Thêm mới |
80.19 | | Bưu điện tỉnh Bắc Kạn | | 000.19.80.G14 | Thêm mới |
80.20 | | Bưu điện tỉnh Bắc Giang | | 000.20.80.G14 | Thêm mới |
80.21 | | Bưu điện tỉnh Bạc Liêu | | 000.21.80.G14 | Thêm mới |
80.22 | | Bưu điện tỉnh Bắc Ninh | | 000.22.80.G14 | Thêm mới |
80.23 | | Bưu điện tỉnh Bến Tre | | 000.23.80.G14 | Thêm mới |
80.24 | | Bưu điện tỉnh Bình Định | | 000.24.80.G14 | Thêm mới |
80.25 | | Bưu điện tỉnh Bình Dương | | 000.25.80.G14 | Thêm mới |
80.26 | | Bưu điện tỉnh Bình Phước | | 000.26.80.G14 | Thêm mới |
80.27 | | Bưu điện tỉnh Bình Thuận | | 000.27.80.G14 | Thêm mới |
80.28 | | Bưu điện tỉnh Cà Mau | | 000.28.80.G14 | Thêm mới |
80.29 | | Bưu điện tỉnh Cao Bằng | | 000.29.80.G14 | Thêm mới |
80.30 | | Bưu điện tỉnh Đắk Lắk | | 000.30.80.G14 | Thêm mới |
80.31 | | Bưu điện tỉnh Đắk Nông | | 000.31.80.G14 | Thêm mới |
80.32 | | Bưu điện tỉnh Điện Biên | | 000.32.80.G14 | Thêm mới |
80.33 | | Bưu điện tỉnh Đồng Nai | | 000.33.80.G14 | Thêm mới |
80.34 | | Bưu điện tỉnh Đồng Tháp | | 000.34.80.G14 | Thêm mới |
80.35 | | Bưu điện tỉnh Gia Lai | | 000.35.80.G14 | Thêm mới |
80.36 | | Bưu điện tỉnh Hà Giang | | 000.36.80.G14 | Thêm mới |
80.37 | | Bưu điện tỉnh Hà Nam | | 000.37.80.G14 | Thêm mới |
80.38 | | Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh | | 000.38.80.G14 | Thêm mới |
80.39 | | Bưu điện tỉnh Hải Dương | | 000.39.80.G14 | Thêm mới |
80.40 | | Bưu điện tỉnh Hậu Giang | | 000.40.80.G14 | Thêm mới |
80.41 | | Bưu điện tỉnh Hòa Bình | | 000.41.80.G14 | Thêm mới |
80.42 | | Bưu điện tỉnh Hưng Yên | | 000.42.80.G14 | Thêm mới |
80.43 | | Bưu điện tỉnh Khánh Hòa | | 000.43.80.G14 | Thêm mới |
80.44 | | Bưu điện tỉnh Kiên Giang | | 000.44.80.G14 | Thêm mới |
80.45 | | Bưu điện tỉnh Kon Tum | | 000.45.80.G14 | Thêm mới |
80.46 | | Bưu điện tỉnh Lai Châu | | 000.46.80.G14 | Thêm mới |
80.47 | | Bưu điện tỉnh Lâm Đồng | | 000.47.80.G14 | Thêm mới |
80.48 | | Bưu điện tỉnh Lạng Sơn | | 000.48.80.G14 | Thêm mới |
80.49 | | Bưu điện tỉnh Lào Cai | | 000.49.80.G14 | Thêm mới |
80.50 | | Bưu điện tỉnh Long An | | 000.50.80.G14 | Thêm mới |
80.51 | | Bưu điện tỉnh Nam Định | | 000.51.80.G14 | Thêm mới |
80.52 | | Bưu điện tỉnh Nghệ An | | 000.52.80.G14 | Thêm mới |
80.53 | | Bưu điện tỉnh Ninh Bình | | 000.53.80.G14 | Thêm mới |
80.54 | | Bưu điện tỉnh Ninh Thuận | | 000.54.80.G14 | Thêm mới |
80.55 | | Bưu điện tỉnh Phú Thọ | | 000.55.80.G14 | Thêm mới |
80.56 | | Bưu điện tỉnh Phú Yên | | 000.56.80.G14 | Thêm mới |
80.57 | | Bưu điện tỉnh Quảng Bình | | 000.57.80.G14 | Thêm mới |
80.58 | | Bưu điện tỉnh Quảng Nam | | 000.58.80.G14 | Thêm mới |
80.59 | | Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi | | 000.59.80.G14 | Thêm mới |
80.60 | | Bưu điện tỉnh Quảng Ninh | | 000.60.80.G14 | Thêm mới |
80.61 | | Bưu điện tỉnh Quảng Trị | | 000.61.80.G14 | Thêm mới |
80.62 | | Bưu điện tỉnh Sóc Trăng | | 000.62.80.G14 | Thêm mới |
80.63 | | Bưu điện tỉnh Sơn La | | 000.63.80.G14 | Thêm mới |
80.64 | | Bưu điện tỉnh Tây Ninh | | 000.64.80.G14 | Thêm mới |
80.65 | | Bưu điện tỉnh Thái Bình | | 000.65.80.G14 | Thêm mới |
80.66 | | Bưu điện tỉnh Thái Nguyên | | 000.66.80.G14 | Thêm mới |
80.67 | | Bưu điện tỉnh Thanh Hóa | | 000.67.80.G14 | Thêm mới |
80.68 | | Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế | | 000.68.80.G14 | Thêm mới |
80.69 | | Bưu điện tỉnh Tiền Giang | | 000.69.80.G14 | Thêm mới |
80.70 | | Bưu điện tỉnh Trà Vinh | | 000.70.80.G14 | Thêm mới |
80.71 | | Bưu điện tỉnh Tuyên Quang | | 000.71.80.G14 | Thêm mới |
80.72 | | Bưu điện tỉnh Vĩnh Long | | 000.72.80.G14 | Thêm mới |
80.73 | | Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc | | 000.73.80.G14 | Thêm mới |
80.74 | | Bưu điện tỉnh Yên Bái | | 000.74.80.G14 | Thêm
mới |
81 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | | | 000.00.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.1 | | Ban Quản lý dự án kiến trúc 1 | | 000.01.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.2 | | Ban Quản lý dự án kiến trúc 2 | | 000.02.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.3 | | Ban Quản lý dự án hạ tầng 1 | | 000.03.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.4 | | Ban Quản lý dự án hạ tầng 2 | | 000.04.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.5 | | Ban Quản lý dự án hạ tầng 3 | | 000.05.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.6 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV1 | | 000.06.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.7 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV2 | | 000.07.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.8 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV3 | | 000.08.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.9 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV4 | | 000.09.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.10 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV5 | | 000.10.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.11 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV6 | | 000.11.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.12 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV7 | | 000.12.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.13 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV8 | | 000.13.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.14 | | Công ty dịch vụ Mobifone KV9 | | 000.14.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.15 | | Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền
Bắc | | 000.15.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.16 | | Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung | | 000.16.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.17 | | Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam | | 000.17.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.18 | | Trung tâm quản lý, điều hành mạng | | 000.18.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.19 | | Trung tâm CNTT Mobifone | | 000.19.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.20 | | Trung tâm tính cước và thanh toán Mobifone | | 000.20.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.21 | | Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone | | 000.21.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.22 | | Trung tâm nghiên cứu và phát triển Mobifone | | 000.22.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.23 | | Trung tâm tư vấn thiết kế Mobifone | | 000.23.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.24 | | Trung tâm dịch vụ đa phương tiện và GTGT Mobifone | | 000.24.81.G14 | Đóng
mã định danh |
81.25 | | Trung tâm đo kiểm và sửa chữa TBVT Mobifone | | 000.25.81.G14 | Đóng
mã định danh |
82 | Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
- VTC | | | 000.00.82.G14 | |
82.1 | | Trung tâm Truyền thông | | 000.01.82.G14 | |
82.2 | | Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ | | 000.02.82.G14 | |
82.3 | | Công ty VTC dịch vụ truyền thông số (VTC Digital) | | 000.03.82.G14 | |
82.4 | | Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC intecom) | | 000.04.82.G14 | |
82.5 | | Công ty TNHH MTV viễn thông số (VTC Digicom) | | 000.05.82.G14 | |
82.6 | | Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ truyền thông (VTC Comtech) | | 000.06.82.G14 | |
82.7 | | Công ty cổ phần VTC dịch vụ di động (VTC mobile) | | 000.07.82.G14 | |
82.8 | | Công ty cổ phần Netviet truyền thông đa phương tiện | | 000.08.82.G14 | |