Phần1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương
mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO (FYBBAY) | 2,0 | 5 | 2.526.000.000 |
2 | BENTLEY | BENTAYGA V8 (AD4XAC) | 4,0 | 4 | 15.800.000.000 |
3 | BMW | 3301 (5R11) | 2,0 | 5 | 2.379.000.000 |
4 | BMW | X3 XDRIVE201 (TR51) | 2,0 | 5 | 2.459.000.000 |
5 | BMW | X3 XDRIVE30I (TR91) | 2,0 | 5 | 2.679.000.000 |
6 | BMW | X5 XDRIVE40I (CR61) | 3,0 | 7 | 4.199.000.000 |
7 | BMW | X7 XDR1VE40I (CW21) | 3,0 | 7 | 7.499.000.000 |
8 | CADILLAC | ESCALADE ESV PREMIUM LUXURY | 6,2 | 4 | 7.192.100.000 |
9 | FORD | TRANSIT | 2,2 | 9 | 930.400.000 |
10 | HONDA | HR-V G (RU583LL) | 1,8 | 5 | 786.000.000 |
11 | HONDA | HR-V L (RU585LJN) | 1,8 | 5 | 866.000.000 |
12 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE
(LR) | 3,0 | 7 | 5.499.000.000 |
13 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE
LUXURY (LR) | 2,0 | 7 | 5.549.000.000 |
14 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE
LUXURY (LR) | 3,0 | 7 | 6.099.000.000 |
15 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT s (LC) | 2,0 | 7 | 2.839.000.000 |
16 | LAND ROVER | RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 3,0 | 5 | 11.059.000.000 |
17 | LAND ROVER | RANGE ROVER
EVOQUE FIRST EDITION (LZ) | 2,0 | 5 | 3.680.000.000 |
18 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOỌUE
R-DYNAMIC s (LZ) | 2,0 | 5 | 3.099.000.000 |
19 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE (LZ) | 2,0 | 5 | 3.495.000.000 |
20 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT SE (LW) | 2,0 | 7 | 4.800.000.000 |
21 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
22 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
23 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC HSE (LY) | 2,0 | 5 | 5.599.000.000 |
24 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE (LG) | 3,0 | 5 | 8.509.000.000 |
25 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE LWB (LG) | 3,0 | 5 | 9.069.000.000 |
26 | MASERATI | LEVANTE (Ml61) | 3,0 | 5 | 5.345.000.000 |
27 | MASERATI | LE VANTE
GRANSPORT (M161) | 3,0 | 5 | 5.880.000.000 |
28 | MASERATI | QUATTROPORTE GRANLUSSO (Ml 56) | 3,0 | 4 | 9.000.000.000 |
29 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANLUSSO (Ml 56) | 3,8 | 4 | 12.307.000.000 |
30 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANSPORT (Ml56) | 3,8 | 5 | 11.775.000.000 |
31 | MASERATI | QUATTROPORTE s GRANSPORT (Ml56) | 3,0 | 5 | 7.878.000.000 |
32 | MAZDA | 320S | 2,0 | 5 | 330.000.000 |
33 | MERCEDES-BENZ | AMG G 63 (463276) | 4,0 | 5 | 10.619.000.000 |
34 | MINI | CLUBMAN JOHN COOPER WORKS (LV91) | 2,0 | 5 | 2.659.000.000 |
35 | MINI | JOHN COOPER WORKS (WJ91) | 2,0 | 4 | 2.499.000.000 |
36 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS (KR1WGJHFPL) | 2,4 | 7 | 888.000.000 |
37 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS-L (KS5 WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.170.000.000 |
38 | PORSCHE | 911 CARRERA (992110) | 3,0 | 4 | 7.450.000.000 |
39 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 (992410) | 3,0 | 4 | 7.800.000.000 |
40 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 CABRIOLET (992610) | 3,0 | 4 | 8.800.000.000 |
41 | PORSCHE | 911 CARRERA 4S (992420) | 3,0 | 4 | 10.600.000.000 |
42 | PORSCHE | 911 CARRERA CABRIOLET (992310) | 3,0 | 4 | 8.200.000.000 |
43 | PORSCHE | 911 CARRERAS (992120) | 3,0 | 4 | 8.300.000.000 |
44 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 5 | 5.550.000.000 |
45 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 4 | 5.550.000.000 |
46 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 5 | 6.300.000.000 |
47 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 4 | 6.300.000.000 |
48 | PORSCHE | CAYENNE TURBO (9YACF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
49 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
50 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 4 | 10.000.000.000 |
51 | PORSCHE | MACAN (95BAA1) | 2,0 | 5 | 3.300.000.000 |
52 | PORSCHE | PANAMERA 4 SPORT TURISMO (97CBA1) | 3,0 | 4 | 6.000.000.000 |
53 | SUBARU | FORESTER 2.0I-L (SK7ALKL) | 2,0 | 5 | 1.022.000.000 |
54 | SUBARU | FORESTER 2.01-S (SK7ALML) | 2,0 | 5 | 1.141.500.000 |
55 | SUBARU | FORESTER 2.0I-S ES (SK7ALNL) | 2,0 | 5 | 1.199.000.000 |
56 | SUBARU | SUBARU XV 2.0I-S EYESIGHT AWD CVT (GT7CLVL) | 2,0 | 5 | 1.541.500.000 |
57 | SUZUKI | ERTIGA GL 5MT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 499.000.000 |
58 | TOYOTA | FORTUNER (TGN156L-SDTMKU) | 2,7 | 7 | 1.236.000.000 |
59 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (URJ202L-GNTVKW) | 4,6 | 7 | 5.390.000.000 |
60 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 8 | 6.680.700.000 |
61 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ202L-GNTEKV) | 4,6 | 8 | 5.390.000.000 |
62 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 4 | 6.962.000.000 |
63 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ202L-GNTVKV) | 4,6 | 8 | 5.548.000.000 |
64 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI (3G23J7) | 1,8 | 5 | 1.286.000.000 |
65 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI BLUEMOTION (3G23JZ) | 1,8 | 5 | 1.420.000.000 |
66 | VOLKSWAGEN | SHARAN 1.8 TSI (7N14F3) | 1,8 | 7 | 1.468.000.000 |
67 | VOLKSWAGEN | SHARAN 380 TSI (7N24MY) | 2,0 | 7 | 1.593.000.000 |
68 | ZOTYE | T800 2.0T ROYAL (JNJ6490Q1T) | 2,0 | 7 | 307.500.000 |
Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản
xuất, lắp ráp trong nước |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương
mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở(kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TITA | 2,0 | 7 | 1.069.000.000 |
2 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TRD | 2,0 | 7 | 999.000.000 |
3 | HONDA | CITY 1.5E-CVT | 1,5 | 5 | 529.000.000 |
4 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT PRE | 2,4 | 7 | 1.140.000.000 |
5 | KIA | RONDO 20G MT | 2,0 | 7 | 580.000.000 |
6 | KIA | SOLUTO 1.4 AT | 1,4 | 5 | 445.000.000 |
7 | KIA | SOLUTO 1.4 MT | 1,4 | 5 | 415.000.000 |
8 | KIA | SOLUTO 1.4 SMT | 1,4 | 5 | 389.000.000 |
9 | MAZDA | CX-5 20G AT
2WD KW | 2,0 | 5 | 914.000.000 |
10 | MAZDA | CX-5 25G AT
2WD KW | 2,5 | 5 | 1.019.000.000 |
11 | MAZDA | CX-5 25G AT
AWD KW | 2,5 | 5 | 1.149.000.000 |
12 | MERCEDES-BENZ | E200 (213080) | 2,0 | 5 | 2.130.000.000 |
13 | MERCEDES-BENZ | E 200 SPORT (213080) | 2,0 | 5 | 2.317.000.000 |
14 | MERCEDES-BENZ | E 300 AMG (213083) | 2,0 | 5 | 2.833.000.000 |
15 | MERCEDES-BENZ | E35OAMG (213085) | 2,0 | 5 | 2.890.000.000 |
16 | TOYOTA | FORTUNER TRD
TGN166L-SUTSKU | 2,7 | 7 | 1.199.000.000 |
17 | VINFAST | LUX A2.0/S5B1ALRVN | 2,0 | 5 | 899.800.000 |
18 | VINFAST | LUX A2.0/S5B2ALRVN | 2,0 | 5 | 940.500.000 |
19 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALAVN | 2,0 | 7 | 1.335.400.000 |
20 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALRVN | 2,0 | 7 | 1.269.400.000 |