Quyết định 1764/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
07-10-2021
07-10-2021
- Trang chủ
- Văn bản
- 1764/QĐ-BGTVT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Giao thông vận tải Số: 1764/QĐ-BGTVT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021 |
Quyết định
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Phụ lục công bố Danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TTCNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC GTVT ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2021)
STT | Tên báo cáo | Đối tượng thực hiện báo cáo | Cơ quan nhận báo cáo | Tần suất thực hiện báo cáo | Văn bản quy định chế độ báo cáo | Ghi chú | |
Số, ký hiệu văn bản | Điều khoản quy định chế độbáo cáo |
| |||||
I - Lĩnh vực đường thủy nội địa |
| ||||||
1 | Danh bạ cảng, bến thủy nội địa | Tổ chức (Cảng vụ, Ban quản lý bến) | Cục ĐTNĐ VN | Định kỳ hàng quý, năm | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 2 |
|
2 | Danh bạ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông | Tổ chức (Sở GTVT) | UBND tỉnh, Cục ĐTNĐVN | Định kỳ hàng tháng, quý, năm (trước ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo đối với báo cáo hàng quý; Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo đối với báo cáo hàng năm) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
II-Lĩnh vực đăng kiểm | |||||||
3 | Báo cáo công tác giám sát kỹ thuật phương tiện thủy nội địa | Các đơn vị đăng kiểm | Cục ĐKVN | Định kỳ hàng tháng | 26/2020/TT-BGTVT | Điều 4 |
|
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC GTVT ĐƯỢC SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số1764/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2021)
STT | Tên báo cáo | Đối tượng thực hiện báo cáo | Cơ quan nhận báo cáo | Tần suất thực hiện báo cáo | Văn bản quy định chế độ báo cáo | Ghi chú | |
Số, ký hiệu văn bản | Điều khoản quy định chế độ báo cáo |
| |||||
I - Lĩnh vực Hàng hải | |||||||
1 | Báo cáo kết quả đào tạo và chứng nhận đối với nhân viên đại lý tàu biển | Tổ chức (cơ sở đào tạo đại lý tàu biển) | Cục HHVN | Báo cáo định kỳ hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
2 | Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì công trình hàng hải | Tổ chức (Cục Hàng hải Việt Nam và người quản lý, khai thác, sử dụng) | Bộ GTVT | Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm; | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Điều 2 |
|
3 | Báo cáo kết quả thực hiện bảo trì công trình hàng hải và sự an toàn của công trình hàng hải từ cấp II trở lên | Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền | Cục HHVN | Báo cáo hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
4 | Báo cáo kết quả thực hiện bảo trì công trình hàng hải và sự an toàn của công trình hàng hải từ cấp II trở lên | Tổ chức (Cục HHVN) | Bộ GTVT | Báo cáo hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
5 | Báo cáo kết quả thực hiện bảo trì công trình hàng hải và sự an toàn của công trình hàng hải cấp III, cấp IV | Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền | Sở Giao thông vận tải nơi có công trình | Báo cáo hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
6 | Báo cáo kết quả thực hiện bảo trì công trình hàng hải và sự an toàn của công trình hàng hải cấp III, IV | Tổ chức (Sở GTVT) | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Báo cáo hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
7 | Báo cáo định kỳ các tai nạn hàng hải | Tổ chức (Cảng vụ hàng hải) | Cục Hàng hải Việt Nam | Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Điều 4 |
|
8 | Báo cáo định kỳ các tai nạn hàng hải | Tổ chức (Cục Hàng hải Việt Nam) | Bộ GTVT | Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm | Thông tư 34/2020/TT-BGTVT | Điều 4 |
|
9 | Báo cáo tình hình quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền | Cục HHVN | Bộ GTVT | Hàng năm | Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; 34/2020/TT-BGTVT | - Khoản 3 Điều 9 Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; - Khoản 1 Điều 3 Thông tư 34/2020/TT-BGTVT |
|
10 | Báo cáo tình hình quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền; | Cảng vụ Hàng hải | Cục HHVN | Hàng năm | Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; 34/2020/TT-BGTVT | - Khoản 4 Điều 10 Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; - Khoản 2 Điều 3 Thông tư 34/2020/TT-BGTVT. |
|
11 | Báo cáo tình hình quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền; | Doanh nghiệp cảng biển | Cảng vụ Hàng hải | Hàng năm | Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; 34/2020/TT-BGTVT | - Khoản 3 Điều 11 Thông tư 41/2017/TT-BGTVT; - Khoản 3 Điều 3 Thông tư 34/2020/TT-BGTVT. |
|
II- Lĩnh vực đường thủy nội địa | |||||||
12 | Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ thuyền viên và cập nhật dữ liệu về thông tin của thuyền viên, người | Các cơ sở đào tạo | Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương | Hàng tháng (trước ngày 18 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 9 |
|
13 | Báo cáo kết quả đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và công tác cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ thuyền viên và cập nhật dữ liệu về thông tin của thuyền viên, người lái phương tiện | Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở đào tạo | Cục ĐTNĐ Việt Nam | Hàng tháng (trước ngày 25 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 9 |
|
14 | Báo cáo tổng hợp đăng ký phương tiện thủy nội địa | Các cơ quan đăng ký cấp huyện, xã, phường, thị trấn | Sở GTVT | Hàng tháng (trước ngày 18 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 3 |
|
15 | Báo cáo tổng hợp đăng ký phương tiện thủy nội địa | Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Đường thủy nội địa | Cục ĐTNĐ Việt Nam | Hàng tháng (trước ngày 22 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 3 |
|
16 | Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì công trình | Tổ chức (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở GTVT) | Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Bộ GTVT | Hàng quý trước ngày 18 của tháng cuối mỗi quý thuộc kỳ báo cáo; hàng năm trước ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 7 |
|
17 | Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai | Tổ chức (Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với tuyến đường thủy nội địa quốc gia được giao quản lý); Chi cục ĐTNĐ khu vực; Cảng vụ ĐTNĐ khu vực | Cục Đường thủy nội địa Việt Nam | Hàng năm (trước ngày 20 tháng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 6 |
|
18 | Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai | Tổ chức (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) | Bộ GTVT | Hàng năm (trước ngày 25 tháng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 6 |
|
19 | Báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương | Sở GTVT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương | Cục Đường thủy nội địa Việt Nam | Hàng tháng (trước ngày 18 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
20 | Báo cáo quản lý phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa | Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện | Cơ quan chủ quản | Hàng năm (trước ngày 20 tháng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 4 |
|
21 | Báo cáo số lượt hành khách vận chuyển, luân chuyển | Tổ chức, cá nhân | Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải | Hàng tháng (Trước ngày 21 của tháng thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 8 |
|
22 | Báo cáo luồng | Các đơn vị bảo trì đường thủy nội địa | Cục ĐTNĐ Việt Nam, Chi cục ĐTNĐ khu vực | Định kỳ hàng tuần (trước ngày thứ 7 của tuần thuộc kỳ báo cáo) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 5 |
|
23 | Báo cáo tình hình bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài | Cục Đường thủy nội địa Việt Nam | Bộ GTVT | Định kỳ hàng quý, năm (trước ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo đối với báo cáo hàng quý; Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo đối với báo cáo hàng năm;) | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Điều 10 |
|
24 | Báo cáo tổng hợp số liệu quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa | Tổ chức (Cảng vụ, Ban quản lý bến) | Cục ĐTNĐ VN | Định kỳ hàng tháng, quý, năm | Thông tư 35/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 2 |
|
III-Lĩnh vực đăng kiểm | |||||||
25 | Báo cáo về dán nhãn năng lượng với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu | Tổ chức (Cơ sở sản xuất, nhập khẩu) | Cục ĐKVN | Định kỳ hàng năm | Thông tư 26/2020/TT-BGTVT | Điều 1 |
|
26 | Báo cáo công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo | Sở GTVT | Cục ĐKVN | Định kỳ 6 tháng | Thông tư 26/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
27 | Báo cáo công tác nghiệm thu xe cơ giới cải tạo | Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới) | Cục ĐKVN, Sở GTVT | Định kỳ 6 tháng | Thông tư 26/2020/TT-BGTVT | Khoản 3 Điều 2 |
|
28 | Báo cáo công tác kiểm tra lưu hành Xe | Đơn vị đăng kiểm | Cục ĐKVN, Sở GTVT | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 26/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 3 |
|
29 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định và báo cáo sử dụng ấn chỉ kiểm định | Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới) | Cục ĐKVN | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 16/2021/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 11 |
|
30 | Báo cáo danh sách ô tô hết niên hạn, báo cáo danh sách ô tô sắp hết niên hạn | Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới) | Cục ĐKVN | Định kỳ hàng năm | Thông tư 16/2021/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 11 |
|
31 | Báo cáo công tác kiểm tra lưu hành Xe (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) | Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới) | Cục ĐKVN | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 26/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 5 |
|
IV-Lĩnh vực Đường sắt | |||||||
32 | Báo cáo công tác sử dụng phương tiện giao thông đường sắt | Chủ sở hữu phương tiện giao thông đường sắt | Cục ĐSVN | Định kỳ hằng năm | Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Điều 1 |
|
33 | Báo cáo công tác xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu | Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia | Cục ĐSVN | Định kỳ hằng năm | Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Điều 2 |
|
34 | Báo cáo công tác quản lý, sử dụng các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu | Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt sử dụng chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu | Cục ĐSVN | Định kỳ hằng năm | Thông tư 24/2020/TT-BGTVT; 05/2021/TT-BGTVT | - Điều 2 Thông tư 24/2020/TT-BGTVT; - Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BGTVT. |
|
35 | Báo cáo công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên đường sắt quốc gia | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | Cục ĐSVN | Định kỳ hằng năm | Thông tư 24/2020/TT-BGTVT | Điều 4 |
|
36 | Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt | Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư | Cục ĐSVN | Định kỳ 06 tháng đầu năm và báo cáo năm | Thông tư 03/2021/TT-BGTVT | Điều 19 |
|
V-Lĩnh vực Đường bộ | |||||||
37 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt - Lào (của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải) | Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải | Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
38 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt - Lào (của địa phương) | Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng | Tổng cục ĐBVN | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
39 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt - Lào (trên phạm vi toàn quốc) | Tổng cục ĐBVN | Bộ GTVT | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
40 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia (của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải) | Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia | Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT và Sở GTVT - Xây dựng | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 2 |
|
41 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia (của địa phương) | Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng | Tổng cục ĐBVN | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 2 |
|
42 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia (trên phạm vi toàn quốc) | Tổng cục ĐBVN | Bộ GTVT | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 2 |
|
43 | Báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình | Tổng cục ĐBVN | Bộ GTVT | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 3 |
|
44 | Báo cáo kết quả xử lý vi phạm của địa phương và đơn vị kinh doanh vận tải | Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Tổng cục ĐBVN | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 3 |
|
45 | Báo cáo công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ (đối với hệ thống đường trung ương) | Tổng cục ĐBVN; Cục Quản lý đường bộ, đơn vị được phân cấp, ủy quyền quản lý quốc lộ | Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 4 |
|
46 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ (đối với hệ thống đường địa phương) | Sở GTVT | Tổng cục ĐBVN | Định kỳ hàng năm | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 4 |
|
47 | Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục ĐBVN | Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ GTVT | Định kỳ hàng năm | Thông tư 36/2020/TT-BGTVT | Điều 6 |
|
48 | Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ Việt - Trung | Tổ chức (Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đường bộ Việt - Trung) | Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng | Định kỳ 06 tháng | Thông tư 29/2020/TT-BGTVT | Khoản 8 Điều 1 |
|
VI- Lĩnh vực Hàng không | |||||||
49 | Báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo trì công trình hàng không | Cục HKVN | Bộ GTVT | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Điều 3 |
|
50 | Báo cáo tình hình công tác quản lý thiết bị an ninh hàng không; phân loại về số lượng, chất lượng, thiết bị; cập nhật thiết bị bổ sung mới, hỏng, tiêu hủy | các cơ quan, đơn vị quản lý khai thác thiết bị an ninh | Cục HKVN | Định kỳ tháng 12 hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 5 |
|
51 | Báo cáo tình hình công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ và đào tạo, huấn luyện về bảo quản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ | các cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ | Cục HKVN | Định kỳ tháng 12 hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 5 |
|
52 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát chất lượng an ninh hàng không | Cảng vụ hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không và các doanh nghiệp | Cục HKVN | Hàng năm trước ngày 10 tháng 12 | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 3 Điều 5 |
|
53 | Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình công tác bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay | Cảng vụ hàng không | Cục HKVN | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
54 | Báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay | Người khai thác cảng hàng không, sân bay; người khai thác tàu bay, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ HK, sb | Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
55 | Báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường tại cảng hàng không, sân bay | Cảng vụ HK | Cục HKVN | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 1 |
|
56 | Báo cáo về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại của các hãng hàng không | Cảng vụ HK | Cục HKVN | Định kỳ hàng tháng | Thông tư 21/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 2 |
|
57 | Báo cáo kế hoạch khai thác đội tàu bay | Hãng hàng không | Cục HKVN | Hàng năm, 5 năm, 10 năm | Thông tư 21/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 1 |
|
58 | Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam | Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, pháp nhân Việt Nam | Cục HKVN | Định kỳ hàng năm | Thông tư 21/2020/TT-BGTVT | Khoản 7 Điều 1 |
|
59 | Báo cáo về tình hình thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không | Người sử dụng nhân viên hàng không dân dụng | Cục HKVN | Định kỳ 06 tháng và hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Điều 2 |
|
60 | Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không | cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không | Cục HKVN | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 4 |
|
61 | Báo cáo kết quả công tác huấn luyện kiến thức an ninh hàng không | Các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành hàng không | Cục HKVN | Hàng năm | Thông tư 28/2020/TT-BGTVT | Khoản 1, khoản 4 Điều 4 |
|
62 | Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các cảng hàng không, sân bay | Cục HKVN | Bộ GTVT | Hàng năm | Thông tư 30/2020/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 1 |
|
63 | Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các cảng hàng không, sân bay | Cảng vụ HK | Cục HKVN | Hàng năm | Thông tư 30/2020/TT-BGTVT | Khoản 3 Điều 1 |
|
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC GTVT BỊ BÃI
BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số1764/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2021)
STT | Tên báo cáo | Văn bản quy định chế độ báo cáo | Bị bãi bỏ bởi văn bản QPPL | Ghi chú | |
Số, ký hiệu văn bản | Điều khoản quy định chế độ báo cáo | ||||
I - Lĩnh vực Hàng hải | |||||
1 | Báo cáo tình trạng hoạt động của báo hiệu hàng hải | Thông tư 07/2015/TT-BGTVT | Khoản 5 Điều 9 | Bị bãi bỏ tại Điều 1 của Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT |
|
II - Lĩnh vực đường bộ | |||||
2 | Báo cáo công tác quản lý và cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia, Giấy phép liên vận Viêt Nam - Campuchia | Thông tư 39/2015/TT-BGTVT | Điểm k khoản 1 Điều 22 | Bị bãi bỏ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2020/TT-BGTVT |
|
3 | Báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hoạt động vận tải liên vận Việt Nam - Campuchia | Thông tư 39/2015/TT-BGTVT | Điểm c khoản 2 Điều 22 | Bị bãi bỏ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 36/2020/TT-BGTVT |
|
4 | Báo cáo kết quả kinh doanh vận tải khách du lịch | Thông tư 19/2015/TTLT- BGTVT-BVHTTDL | Khoản 1 Điều 17 | Thông tư được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2019 |
|
5 | Báo cáo tổng hợp những trường hợp không cho xe vận chuyển và tình hình an toàn giao thông tại bến xe | Thông tư 10/2015/TT-BGTVT | Điểm i khoản 1 Điều 10 | Thông tư bị bãi bỏ bởi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT |
|
6 | Báo cáo tình trạng hư hỏng, xuống cấp của công trình được giao quản lý | Thông tư 90/2014/TT-BGTVT | Điểm b khoản 2 Điều 11 | Bị bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 45/2018/TT-BGTVT |
|
7 | Báo cáo tình hình hoạt động vận tải | Thông tư 63/2014/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 65 | Thông tư bị bãi bỏ bởi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT |
|
8 | Báo cáo về kết quả xử lý vi phạm tại đơn vị | Thông tư 09/2015/TT-BGTVT | Định kỳ hàng tháng, năm | Bị bãi bỏ tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 36/2020/TT-BGTVT |
|
III- Lĩnh vực đăng kiểm | |||||
9 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT Xe máy chuyên dùng | Thông tư 89/2015/TT-BGTVT | Khoản 3 Điều 23 | Bị bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BGTVT |
|
10 | Báo cáo về số lượng, kiểu loại và kết quả kiểm tra liên quan đến việc kiểm tra Xe xuất xưởng | Thông tư 89/2015/TT-BGTVT | Điểm c khoản 4 Điều 14 | Bị bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BGTVT |
|
11 | Báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam | Thông tư 40/2018/TT-BGTVT | Khoản 1 Điều 9 | Báo cáo này là báo cáo thống kê, không phải báo cáo định kỳ |
|
12 | Báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế | Thông tư 40/2018/TT-BGTVT | Khoản 2 Điều 9 | Báo cáo này không phải là báo cáo định kỳ |
|
IV- Lĩnh vực Hàng không | |||||
13 | Báo cáo kế hoạch kiểm soát chất lượng an ninh hàng không | Thông tư 13/2019/TT-BGTVT | Điểm c Khoản 3 Điều 106 | Bị bãi bỏ bởi khoản 60 Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT |
|
14 | Báo cáo xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm soát chất lượng an ninh hàng không nội bộ | Thông tư 13/2019/TT-BGTVT | Điểm a Khoản 3 Điều 106 | Bị bãi bỏ bởi khoản 60 Điều 1 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT |
|
15 | Báo cáo kế hoạch, tổ chức thực hiện diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng | Thông tư 19/2017/TT-BGTVT | Điểm a khoản 2 Điều 155 | Bị bãi bỏ bởi khoản 37 Điều 1 Thông tư 09/2020/TT-BGTVT |
|
Tệp tin văn bản
Mục lục
So sánh văn bản
...Đang xử lý dữ liệu...