Quyết định 1527/QĐ-BTNMT Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10-07-2020
10-07-2020
- Trang chủ
- Văn bản
- 1527/QĐ-BTNMT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường Số: 1527/QĐ-BTNMT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020 |
Quyết định
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010:
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra:
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị
của Chánh Thanh tra Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 (Nội dung điều chỉnh, bổ sung theo Danh mục đính kèm).Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.
2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chết và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và các Sở Tài nguyên về Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra.
Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân các cấp và đưa vào kế hoạch thanh tra của Bộ.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng.
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr (PB).
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM
2020
(Đính kèm Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
A. CÁC NỘI DUNG THANH TRA KHÔNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020
STT | Nội dung | Đối tượng | Địa điểm | Lý do | Ghi chú |
I | Thanh tra Bộ |
|
|
|
|
1 | Thanh tra hành chính |
|
|
|
|
1.1 | Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí | Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản | Tại TP. Hà Nội và một số địa phương | Trùng với Kế hoạch kiểm toán (các đơn vị có kiến nghị bằng văn bản) |
|
1.2 | Cục Viễn Thám quốc gia | Tại TP. Hà Nội và một số địa phương |
| ||
1.3 | Trường Đại học Tài nguyên Môi trường | Tại TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa |
| ||
2 | Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực |
|
|
|
|
| Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư |
| Quảng Ninh | Do tỉnh đang có Đoàn kiểm tra Giám sát số 1324 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An (địa phương có kiến nghị bằng văn bản) |
|
Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm | Quảng Nam | Các dự án chậm hoặc chưa triển khai do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (địa phương có kiến nghị bằng văn bản) |
| ||
3 | Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện và công trình cáp treo | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm | Hà Giang | Một số dự án đã được UBND thanh tra cuối năm 2019, mới ban hành kết luận tháng 4 năm 2020 và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (địa phương có kiến nghị bằng văn bản) |
|
4 | Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (giảm từ 08 cuộc xuống 06 cuộc) | Các tổ chức trong các kết luận thanh tra đã ban hành từ các năm trước | Các tỉnh, thành phố đã được thanh tra | Rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn |
|
5 | Công tác khác |
|
|
|
|
| Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 |
|
| Lồng ghép với Hội nghị của Bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng |
|
II | Tổng cục Quản lý đất đai |
|
|
|
|
| Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất (Theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội) | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 03 đính kèm | Thành phố Hà Nội; Bình Thuận; Thành phố Hồ Chí Minh | Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19 |
|
III | Tổng cục Môi trường |
|
|
|
|
| Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 04 đính kèm | Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Quảng Trị, Ninh Thuận, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau | Theo Phụ lục 03 đính kèm |
|
IV | Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam |
|
|
|
|
1 | Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm | Quảng Ninh, Bình Định, Bình Phước | Theo Phụ lục 04 đính kèm |
|
2 | Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã thanh tra, kiểm tra các năm 2017, 2018, 2019 |
| An Giang | Chuyển sang Kế hoạch năm 2021 theo đề nghị của địa phương |
|
V | Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam |
|
|
|
|
| Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 06 đính kèm | Thanh Hóa, Kiên Giang, Nghệ An | Do tình hình của dịch bệnh Covid-19 |
|
VI | Cục Quản lý tài nguyên nước |
|
|
|
|
1 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 07 đính kèm | Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định, Đăk Lăk, Phú yên, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hồ Chí Minh | Theo Phụ lục 06 đính kèm |
|
2 | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị | Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng; Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng | Hải Phòng | Bộ xây dựng đã kiểm tra cuối năm 2019 |
|
B. CÁC NỘI DUNG THANH TRA ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM 2020
STT | Nội dung đã được phê duyệt | Nội dung điều chỉnh | Ghi chú |
I | Thanh tra Bộ |
|
|
1 | Thanh tra hành chính |
|
|
| Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ - Tổng Cục Khí tượng Thủy văn | Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III |
|
2 | Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực |
|
|
| Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (trọng tâm là quản lý chất thải rắn) và tài nguyên nước đối với các nhà máy nhiệt điện đối với: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III |
|
II | Tổng cục Quản lý đất đai |
|
|
1 | Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa (theo nội dung Đề án 1675 của TTg về "tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020") tại Hưng Yên và Hậu Giang | Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III |
|
2 | Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định về rà soát, sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường; tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại Lâm Đồng và Hòa Bình | Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý III-IV về Quý III |
|
III | Tổng cục Môi trường |
|
|
| Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | Điều chỉnh tên và địa điểm của các đối tượng thanh tra tại Phụ lục 07 đính kèm |
|
IV | Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam |
|
|
1 | Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh | Tại tỉnh Quảng Ninh: Điều chỉnh tên của đối tượng thanh tra: từ “Công ty cổ phần xi măng Sông Lam” thành “Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh” (tại mục 4 phần III Phụ lục số 06 kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020) |
|
- Tại tỉnh Bình Định: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II sang Quý III |
| ||
2 | Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã thanh tra, kiểm tra các năm 2017, 2018, 2019 | - Tại Tuyên Quang: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý II-IV về Quý II. - Tại Bình Dương, Bình Phước: Điều chỉnh thời gian thực hiện từ Quý I-II sang Quý II-III. |
|
C. CÁC NỘI DUNG THANH TRA BỔ SUNG TRONG NĂM 2020
STT | Nội dung | Đối tượng | Địa điểm | Thời gian | Lý do | Ghi chú |
I | Thanh tra Bộ |
|
|
|
|
|
| Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra | Dự án sản xuất clinker và xi măng của Công ty Cổ phần - Tập đoàn Thaigroup - Chi nhánh Quảng Nam | Quảng Nam | Quý III-IV | Theo đề xuất của Tổng cục Môi trường |
|
II | Tổng cục Môi trường |
|
|
|
|
|
| Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 09 đính kèm | Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên | Quý II- IV | Là các tổ chức do Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM và được địa phương đề xuất bổ sung |
|
III | Cục Quản lý tài nguyên nước |
|
|
|
|
|
| Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với một số tổ chức được thanh tra năm 2018 và 2019 | Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 10 đính kèm | Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh | Quý III-IV | Là cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện khắc phục các tồn tại liên quan đến thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, có các biện pháp quản lý, điều hành và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trước tình hình hạn hán diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước tăng cao |
|
PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH
PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT
TRIỂN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số /QĐ-BTNMT
ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường)
TT | Tỉnh, Thành phố/Tổ chức | Tên công trình, dự án | Địa điểm thực hiện dự án |
I | Tỉnh Quảng Nam |
|
|
1 | Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 | XD và KD khu đô thị - TĐC Phước Trạch-Phước Hải (gđ 1) | Cửa Đại |
2 | Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 | XD kết cấu hạ tầng kỹ thuật KDC Lưu Minh | Hà Lam |
3 | Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Thái Công | XD khu nhà ở và khu KD dịch vụ | Đại Quang |
4 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú | XD khu ĐT số 1 thuộc KĐT sinh thái Nam Tam Phú-Tecco 533 (gđ 1) | An Phú |
5 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt | XD khu đô thị An Phú Quý (đợt 1) | Điện Ngọc |
Xây dựng khu dân cư | Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn | ||
Xây dựng khu đô thị An Phú Quý | Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn | ||
6 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành | Xây dựng khu dân cư thống nhất (đợt 1 giai đoạn 1) phường Điện Dương, Điện Bàn | Phường Thạch Than, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng |
7 | Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 557 | Đầu tư xây dựng khu dân cư Liễu Trì | Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình |
PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH
PHÁP LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch
thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số
/QĐ-BTNMT ngày tháng năm của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tỉnh (thành phố)/tổ chức | Địa điểm | Ghi chú |
| Hà Giang |
|
|
1 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nậm Ngần | Tỉnh Hà Giang |
|
2 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Con |
| |
3 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Bạc |
| |
4 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bát Đại Sơn |
| |
5 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thái An |
| |
6 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thuận Hòa |
| |
7 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nho Quế 1,2,3 |
| |
8 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Chảy 5,6 |
| |
9 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Miện 5 |
| |
10 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Lô 2,4,6 |
| |
11 | Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bắc Mê |
|
PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH
PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA
ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CÓ SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT (THEO CHỈ THỊ SỐ
11/CT-TTG NGÀY 23/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14
NGÀY 14/6/2019 CỦA QUỐC HỘI)
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch
thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số
/QĐ-BTNMT ngày tháng năm của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tỉnh (thành phố)/tổ chức | Địa điểm thực hiện dự án | Ghi chú |
I | Tỉnh Bình Thuận |
|
|
1 | Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà | Tỉnh Bình Thuận | Dự án Khu du lịch sinh thái Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam |
2 | Công ty TNHH Delverton Việt Nam | Tỉnh Bình Thuận | Dự án Khu du lịch sinh thái Delverton tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình |
3 | Công ty Cổ phần Thái Vân | Tỉnh Bình Thuận | Dự án Khu du lịch Bàu Trắng - Hòn Hồng tại xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình |
4 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Giới Xanh | Tỉnh Bình Thuận | Dự án Khu sân Golf và Biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam |
II | Thành phố Hà Nội |
|
|
1 | Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Vinaconex - Posco) | Thành phố Hà Nội | Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc An Khánh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA | Thành phố Hà Nội | Dự án Khu đô thị Thành phố Giao Lưu” tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
3 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinaconex - Viettel (nay đổi tên thành Côngty CP ĐTKD PT đô thị Tây Hà Nội) | Thành phố Hà Nội | Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
4 | Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc | Thành phố Hà Nội | Dự án Khu Đô thị mới thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
III | Thành phố Hồ Chí Minh |
|
|
1 | Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc | Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án Khu nhà ở xã hội - Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc tại khu đất Chợ Bình Phú cũ địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng phường 10, Quận 6, TP.HCM |
2 | Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy | Thành phố Hồ Chí Minh | Khu nhà ở 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu tại phường Đa Kao, Quận 1 |
3 | Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21 | Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án Khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí tại phường An Phú, Quận 2 |
PHỤ LỤC 04
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG
KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch
thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số
/QĐ-BTNMT ngà y tháng năm của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tổ chức/Tỉnh, thành phố | Lý do | Ghi chú |
I | Bắc Ninh |
|
|
1 | Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây |
|
2 | Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây |
|
3 | Công ty TNHH môi trường Việt Tiến | Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây |
|
4 | Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sơn Linh | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi trường thanh tra năm 2015 có vi phạm về BVMT | Đề xuất chuyển sang kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh |
5 | Công ty TNHH Seojin System Vina | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM; Tổng cục Môi trường thanh tra năm 2015 có vi phạm về BVMT | |
6 | Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp Thái Hòa | Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng vừa có kết luận thanh tra của Sở TNMT ngày 20/12/2019 |
|
7 | Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (chủ đầu tư KCN VSIP Bắc Ninh) | Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây |
|
8 | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà | Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng thuộc tỉnh phê duyệt ĐTM, thanh tra năm 2017 không có vi phạm về BVMT. Theo khảo sát tại địa phương, hiện nay đơn vị hoạt động cầm chừng (20-25% công suất thiết kế) |
|
9 | Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh | Rà soát giảm sau khi có ý kiến của địa phương, đối tượng không có vi phạm về BVMT theo kỳ thanh tra trước đây |
|
10 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển Bình Nguyên | Có VB đề nghị không thanh tra do năm 2019 Sở TNMT đã tiến hành kiểm tra, năm 2020 đã có Đoàn kiểm tra liên ngành. |
|
II | Cao Bằng |
|
|
1 | Công ty Cổ phần Mangan Cao Bằng | Dừng hoạt động |
|
2 | Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng |
| |
3 | Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà |
| |
4 | Công ty Cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Barit và chì kẽm Cao Bằng |
| |
5 | Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Cao Bằng |
| |
6 | Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Cao Giang (Chủ đầu tư Dự án khai thác, chế biến quặng bôxít mỏ Táp Ná) |
| |
7 | Công ty TNHH Thương mại Trường Anh |
| |
8 | Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát |
| |
9 | Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
10 | Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
11 | Công ty TNHH CKC | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
12 | Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
13 | Công ty TNHH MTV Ắc quy Green Cao Bằng | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
14 | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Cao Bằng | Đề nghị không thanh tra sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
III | Hà Tĩnh |
|
|
1 | Công ty TNHH Yên Huy | Đang tiến hành xây dựng |
|
2 | Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường FUTEK | Chưa tiến hành xây dựng |
|
3 | Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh | Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
4 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh | Đề nghị không thanh tra, đối tượng thuộc ĐTM cấp tỉnh |
|
