Phần 1a. Ô tô chở
người từ 9 người trở xuống nhập khẩu |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG) | 2,0 | 5 | 1.750.000.000 |
2 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
3 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
4 | AUDI | AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX) | 1,4 | 5 | 1.865.700.000 |
5 | AUDI | AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO (4MGAX2) | 3,0 | 7 | 4.230.000.000 |
6 | BAIC | BJ6470UD45 1.5T (BJ6470UD45) | 1,5 | 5 | 438.400.000 |
7 | BAIC | BJ7153U5ECB 1.5T (BJ7153U5ECB) | 1,5 | 5 | 422.400.000 |
8 | BMW | 320I (5F31) | 2,0 | 5 | 1.879.000.000 |
9 | BMW | 320I GRAN TURISMO
SPORT
(8X31) | 2,0 | 5 | 1.925.000.000 |
10 | BMW | 420I (4H31) | 2,0 | 5 | 1.976.000.000 |
11 | BMW | 730LI (7E01) | 2,0 | 5 | 3.699.000.000 |
12 | BMW | 730LI (7T01) | 2,0 | 5 | 4.309.000.000 |
13 | BMW | X1 SDRIVE181
(31AA) | 1,5 | 5 | 1.849.000.000 |
14 | BMW | X2 SDRIVE20I
(YH31) | 2,0 | 5 | 2.025.000.000 |
15 | BMW | X4 XDRIVE20I (UJ71) | 2,0 | 5 | 2.959.000.000 |
16 | BMW | X6 XDRIVE35I
(KU21) | 3,0 | 5 | 3.599.000.000 |
17 | BMW | X6 XDRIVE40I
(CY61) | 3,0 | 5 | 4.779.000.000 |
18 | BMW | X7 XDRIVE40I (CW21) | 3,0 | 7 | 6.689.000.000 |
19 | BRILLIANCE | SY6470S6ZQ1BD 1.6T (SY6470S6ZQ1BD) | 1,6 | 7 | 582.400.000 |
20 | CHEVROLET | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ (TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,5 | 7 | 869.400.000 |
21 | HONDA | BRIO RS (DD189LL) | 1,2 | 5 | 448.000.000 |
22 | HONDA | BRIO RS OP1 (DD187LL) | 1,2 | 5 | 452.000.000 |
23 | HONDA | BRIO V (DD186LL) | 1.2 | 5 | 418.000.000 |
24 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE (LC) | 2,0 | 7 | 3.835.000.000 |
25 | LAND ROVER | RANGE ROVER PHEV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 2,0 | 5 | 10.012.000.000 |
26 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT PHEV HSE DYNAMIC (LW) | 2,0 | 5 | 6.512.000.000 |
27 | MASERATI | GHIBLI S Q4 (M157) | 3,0 | 5 | 6.300.000.000 |
28 | MASERATI | LEV ANTE GTS (M161) | 4,0 | 5 | 9.950.000.000 |
29 | MASERATI | LEVANTE S GRANLUSSO (M161) | 3,0 | 5 | 8.468.000.000 |
30 | MERCEDES-BENZ | AMG A 35 (177151) | 2,0 | 5 | 2.249.000.000 |
31 | MERCEDES-BENZ | AMG GT 53 4MATIC+ (290661) | 3.0 | 5 | 6.299.000.000 |
32 | MERCEDES-BENZ | AMG GT R (190379) | 4,0 | 5 | 11.590.000.000 |
55 | MITSUBISHI | XPANDER CROSS (NC1 WXRQHLVVT) | 1,5 | 7 | 657.000.000 |
34 | MG | HS 1.5T STD (CSA6463NEAQ) | 1.5 | 5 | 785.000.000 |
35 | MG | HS 2.0T LUX (CSA6463NEAR) | 2,0 | 5 | 1.005.000.000 |
36 | MG | ZS 1.5L LUX (CSA7151UEAA) | 1.5 | 5 | 639.000.000 |
37 | NISSAN | TERRA E (JDBALSLD23FW7-----) | 2,5 | 7 | 898.000.000 |
38 | NISSAN | TERRA E (JDBALSLD23FW7---SA) | 2,5 | 7 | 898.000.000 |
39 | NISSAN | TERRA S (CVL4LNYD23IYP-D-FQ) | 2,5 | 7 | 848.000.000 |
40 | NISSAN | TERRA S
(JVLALHYD23IW7-----) | 2,5 | 7 | 848.000.000 |
41 | NISSAN | TERRA V (JDBNLWLD23FW7-AAH-) | 2,5 | 7 | 998.000.000 |
42 | NISSAN | TERRA V (JDBNLWLD23FW7DAEPA) | 2,5 | 7 | 998.000.000 |
43 | SUBARU | OUTBACK 2.5I-S EYESIGHT AWD CVT
(BS9FLMC) | 2,5 | 5 | 1.868.000.000 |
44 | SUZUKI | XL7 GLX AT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 589.000.000 |
45 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (TRJ150L-GKTEKX) | 2,7 | 7 | 2.379.000.000 |
46 | ZOTYE | JNJ6490Q1T 2.0T (JNJ6490Q1T) | 2.0 | 7 | 582.400.000 |
Phần 1b. ô tô chở người từ
9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước |
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | HYUNDAI | GRAND I10 1.2 MT | 1,2 | 5 | 350.000.000 |
2 | HYUNDAI | SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT | 2,2 | 7 | 1.125.000.000 |
3 | HYUNDAI | TUCSON TL1-1.6GM 7DCT FL | 1,6 | 5 | 880.000.000 |
4 | HYUNDAI | TUCSON TL4-2.0R 8AT FL | 2,0 | 5 | 873.700.000 |
5 | KIA | SEDONA 2.2 FL DAT/LI | 2,2 | 7 | 1.499.000.000 |
6 | MAZDA | 3 15G ATHB BP | 1,5 | 5 | 719.000.000 |
7 | MAZDA | 3 15G AT HB-H BP | 1,5 | 5 | 809.000.000 |
8 | MAZDA | 3 15G AT SD BP | 1,5 | 5 | 669.000.000 |
9 | MAZDA | 3 15G AT SD-H BP | 1,5 | 5 | 784.000.000 |
10 | MAZDA | 3 20G AT HB BP | 2,0 | 5 | 859.000.000 |
11 | MAZDA | 3 20G AT SD BP | 2,0 | 5 | 839.000.000 |
12 | MAZDA | 3 20G AT SD FL | 2,0 | 5 | 730.000.000 |
13 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD KW | 2,0 | 5 | 824.000.000 |
14 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD KW | 2,5 | 5 | 954.000.000 |
15 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD KW | 2,5 | 5 | 1.014.000.000 |
16 | MAZDA | CX-8 25G AT 2WD | 2,5 | 7 | 1.039.000.000 |
17 | MERCEDES-BENZ | C 200 EXCLUSIVE 2.0 205080 | 2,0 | 5 | 1.689.000.000 |
18 | NISSAN | X-TRAIL T32 (SL JDRALRWT32EYAB) | 2,0 | 7 | 878.000.000 |
19 | NISSAN | X-TRAIL T32 (SV 4WD JDBNLRWT32EYAC) | 2,5 | 7 | 958.000.000 |
20 | PEUGEOT | 3008 KJEP6Z | 1,6 | 5 | 999.000.000 |
21 | PEUGEOT | 3008 P4 16G AT | 1,6 | 5 | 1.109.000.000 |
22 | PEUGEOT | 5008 16G AT | 1,6 | 7 | 1.289.000.000 |
23 | PEUGEOT | 5008 LJEP6Z | 1.6 | 7 | 1.179.000.000 |
24 | PEUGEOT | 5008 P87 16G AT | 1,6 | 7 | 1.289.000.000 |
25 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT | 2.0 | 7 | 1.569.000.000 |
26 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT/R1 | 2.0 | 6 | 2.249.000.000 |
27 | PEUGEOT | TRAVELLER L3 20D AT/R-VAN | 2.0 | 4 | 2.249.000.000 |
28 | TOYOTA | GRANVIA (GDH303L-RDTGY) | 2.8 | 9 | 3.072.000.000 |