Quyết định 1020/QĐ-BGTVT năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
04-06-2021
04-06-2021
- Trang chủ
- Văn bản
- 1020/QĐ-BGTVT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Giao thông vận tải Số: 1020/QĐ-BGTVT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021 |
Quyết định
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019, Quyết định số 1451/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2019, Quyết định số 338/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2020, Quyết định số 2066/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2020, Quyết định số 2105/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2020, Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2021, Quyết định số 968/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;
Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thứ trưởng quản lý các dự án đầu tư phát triển trong từng lĩnh vực chuyên ngành, khu vực địa lý theo danh mục chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức TW;
- Ủy ban Kiểm tra TW;
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;
- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;
- Đoàn TNCSHCM Bộ;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB, KHĐT, ĐTCT.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể
PHỤ LỤC I
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA
ĐÔNG
(Ban hành theo Quyết định số
1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TT | Danh mục dự án | Lãnh đạo Bộ phụ trách |
1 | Dự án đoạn Cao Bồ - Mai Sơn | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
2 | Dự án đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
3 | Dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
4 | Dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
5 | Dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
6 | Dự án đoạn Cam Lộ - La Sơn | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
7 | Dự án đoạn Nha Trang - Cam Lâm | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
8 | Dự án đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
9 | Dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
10 | Dự án đoạn Phan Thiết - Dầu Giây | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
11 | Dự án cầu Mỹ Thuận 2 | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
PHỤ LỤC II
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG
BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2021 -
2025
(Ban hành theo Quyết định số
1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TT | Danh mục dự án | Lãnh đạo Bộ phụ trách |
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
2 | Hàm Nghi - Vũng Áng | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
3 | Vũng Áng - Bùng | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
4 | Bùng - Vạn Ninh | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
8 | Quy Nhơn - Tuy Hòa (Chí Thạnh) | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
9 | Tuy Hòa (Chí Thạnh) - Vân Phong | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
10 | Vân Phong - Nha Trang | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |
11 | TP HCM - Long Thành - Dầu Giây | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
12 | Cần Thơ - Cà Mau | Thứ trưởng Lê Anh Tuấn |
PHỤ LỤC III
PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THEO DÕI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐANG
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ NGHIÊN CỨU CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(Ban hành theo Quyết định số
1020/QĐ-BGTVT ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
TT | Danh mục dự án |
| Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phụ trách |
| Lĩnh vực đường sắt |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
1 | Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông |
2 | Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM |
5 | Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh |
6 | Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh |
7 | Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh |
8 | Dự án đường sắt quốc gia kết hợp đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) |
9 | Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Hồ Chí Minh |
10 | Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt |
11 | Dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.HCM |
12 | Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp |
13 | Dự án Lập lại TTHLAT trên các tuyến đường sắt theo QĐ 1856, giai đoạn 2 (TDA2) |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
14 | Cải tạo tuyến đường sắt khu vực đèo Hải Vân |
15 | Cải tạo các hầm yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh |
16 | Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Hà Nội - Vinh |
17 | Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Vinh - Nha Trang |
18 | Cải tạo bình diện, nền đường theo TCKT cấp đường và thay KTTT (ray ghi, tà vẹt, bổ sung đá balat) đoạn Nha Trang - Sài Gòn |
19 | Xây dựng 10 cầu vượt đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có mật độ giao thông lớn |
20 | Xây dựng cầu để tách đi chung giữa đường bộ và đường sắt |
21 | Cải tạo các cầu yếu còn lại trên tuyến ĐSTN |
22 | Cải tạo nâng cấp đường ngang, xây dựng đường gom, hàng rào cách ly giữa đường bộ và đường sắt |
23 | Đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc |
24 | Dự án đường sắt tốc độ cao |
25 | Cải tạo, nâng cấp các ga đường sắt |
26 | Xây dựng ĐS Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân |
27 | Dự án Đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện) |
28 | Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu |
29 | Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành |
30 | Đường sắt vành đai phía Đông: Ngọc Hồi - Lạc Đạo |
31 | Cải tạo, nâng cấp đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng |
32 | Cải tạo, nâng cấp đường sắt tuyến Hà Nội - Đồng Đăng |
33 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên |
| Lĩnh vực đường bộ |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
34 | Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc |
35 | Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai giai đoạn 1, phần do TCĐBVN làm chủ đầu tư đoạn Km238-Km258, Km271-Km299 và Km339-Km414 (Đường nối quốc lộ 4C và 4D, Km238 - Km414) |
36 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) |
37 | Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66 trên QL4A tỉnh Lạng Sơn |
38 | Thảm tăng cường lớp BTN mặt đường; cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hoá các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên quốc lộ 12 đoạn Km102-Km139+650, tỉnh Điện Biên |
39 | Đầu tư xây dựng CT nâng cấp QL32C đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái (Km79+00 - Km96+500) |
40 | Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL4E Km0-Km44+600 tỉnh Lào Cai |
41 | Đầu tư nâng cấp QL37 đoạn từ Km280-Km340 - Yên Bái (trước mắt làm đoạn qua đèo Đát Quang và Dốc Mỵ Km315-Km330 để đảm bảo ATGT - Dự toán 284,627 tỉ đồng) |
42 | QL279 đoạn Phố Ràng - Khau Co (Km67-Km158) tỉnh Lào Cai (GĐ1 làm đoạn Phố Ràng - Tân An Km67-Km92 - TMĐT 517,840 tỉ đồng) |
43 | Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La (Giai đoạn 1 làm đoạn qua Đèo Chẹn Km446-Km454+500, TMĐT 481,893 tỉ đồng) |
44 | Dự án đầu tư nâng cấp QL279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km0-Km36) tỉnh Hà Giang |
45 | Cải tạo, nâng cấp QL 279B, tỉnh Điện Biên |
46 | Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện |
47 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long |
48 | Dự án đầu tư xây dựng Cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình |
49 | Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III thành phố Hà Nội |
50 | QL37 đoạn Km23+200-Km47+888, tỉnh Hải Dương |
51 | Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa |
52 | QL21B đoạn Km41 - Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa), tỉnh Hà Nam |
53 | QL37 đoạn qua địa phận TP. Hải Phòng |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
54 | Cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn |
55 | Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Cáp Na-Pá Uôn (Km217-Km243) |
56 | Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Điện Biên - Tây Trang (bao gồm cả Tuyến tránh TP. Điện Biên) và đoạn tránh thị trấn Mường Ảng |
57 | Nâng cấp QL 37 đoạn qua Tuyên Quang (Km171 - Km238+152) |
58 | Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi (giai đoạn 2 làm các đoạn còn lại trừ đoạn qua đèo Chẹn), tỉnh Sơn La |
59 | Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua Bắc Giang |
60 | Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua Thái Nguyên |
61 | Cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn qua khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc |
62 | Tuyến tránh thị trấn Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng trên QL4A - tỉnh Lạng Sơn |
63 | Xây dựng QL4C đoạn tránh trung tâm huyện Đồng Văn (Km142+100-Km 145+800) |
64 | Đường nối QL4C và 4D đoạn Km238-Km258, Km271-Km299, Km339-Km414 |
65 | Cải tạo, nâng cấp QL4H các đoạn xung yếu trên đoạn Km185 - Km354+300, tỉnh Lai Châu |
66 | Đầu tư hoàn chỉnh QL32C đoạn qua Phú Thọ |
67 | Cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt |
68 | Cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn qua Bắc Giang (phục vụ vùng vải Lục Ngạn) |
69 | Đường nối QL4A với QL3 (tránh TP.Cao Bằng) |
70 | QL6 tuyến tránh thành phố Hòa Bình |
71 | Mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì |
72 | Đầu tư QL38B đoạn tránh Đền Trần |
73 | Nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai |
74 | Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã 3 Trung Sơn |
75 | Cải tạo nâng cấp QL279 đoạn qua tỉnh Quảng Ninh |
76 | Nâng cấp QL279 đoạn Bảo Yên - Bảo Hà (Km78-Km92) |
77 | Cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km166 - Km204 |
78 | Đầu tư nâng cấp QL37 đoạn từ Km280-Km340 - Yên Bái giai đoạn 2 |
79 | Cải tạo, nâng cấp một số đoạn trên QL4B đoạn qua Lạng Sơn |
80 | Cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn qua Quảng Ninh |
81 | Cải tạo, nâng cấp QL4D đoạn Km0 - Km36, tỉnh Lai Châu |
82 | QL4D: Km149 - Km200 (lên cửa khẩu Mường Khương) |
83 | Cải tạo, nâng cấp QL.4H đoạn qua tỉnh Điện Biên(Km0-Km47 và Km147+200-Km184+200 bao gồm cả nhánh ra cửa khẩu A Pa Chải) |
84 | Cải tạo, nâng cấp QL.6 đoạn Tuần Giáo - Mường Lay |
85 | Cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Km100-Km144+700 |
86 | QL2C đoạn Km189+500 - Km250+990, Tuyên Quang |
87 | QL279 đoạn Km229 - Km299, Bắc Kạn |
88 | Nâng cấp, mở rộng QL37C |
| Thứ trưởng Lê Đình Thọ phụ trách |
| Lĩnh vực đường bộ |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
1 | Dự án Nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa - Tiểu dự án 3 (Km53-Km109) |
2 | Dự án cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37-Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh |
3 | Dự án nâng cấp mở rộng QL15A đoạn qua Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An |
4 | Đầu tư mở rộng nâng cấp QL49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - QL1A |
5 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
6 | Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) |
7 | Dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) |
8 | Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (giai đoạn I) |
9 | Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (giai đoạn II) |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
10 | Nâng cấp, mở rộng QL15D đoạn QL1 - Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay |
11 | Xây dựng, nâng cấp QL9B đoạn Km0 - Km4 (Quán Hàu - Vĩnh Tuy) và Km20 - Km52 (Ngã ba Vạn Ninh - Ngã ba Tăng Ký) |
12 | Cải tạo, nâng đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt khắc phục hậu quả mưa lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn trên QL7 |
13 | Cải tạo, nâng cấp QL217 đoạn QL1 đến đường HCM |
14 | Dự án cải tạo nâng cấp QL8C đoạn nối từ Thiên Cầm đến QL1 và đoạn qua Hương Sơn |
15 | Cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn và tránh nhà máy xi măng sông Gianh |
16 | Tuyến tránh Đông thành phố Đông Hà, Quảng Trị |
17 | Cầu Quang Thiện và QL21B đoạn qua Ninh Bình |
18 | Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 49 |
19 | Dự án nâng cấp, cải tạo QL24B |
20 | Dự án nâng cấp, cải tạo QL55 đoạn đoạn Km52+640 - Km97+692, tỉnh Bình Thuận |
21 | Cải tạo, nâng cấp QL14E qua Quảng Nam (Km16-Km89) |
22 | Cải tạo QL26 các đoạn còn lại chưa được đầu tư |
23 | QL1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh |
24 | QL1 đoạn Km996+889-Km996+2189, cầu Tam Kỳ |
25 | QL14B đoạn qua Đà Nẵng |
26 | Cải tạo nâng cấp cầu yếu trên các tuyến quốc lộ |
27 | Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 3 TSL3 (70 cầu) |
28 | Giai đoạn 2 (Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - Hợp phần cầu (LRAMP) |
29 | Dự án các cầu, hầm trên QL1 (Xây dựng mới) để phù hợp với khổ đường đã mở rộng, |
30 | Cải tạo, nâng cấp QL45 |
31 | Cải tạo, nâng cấp QL47B |
32 | Cải tạo, mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn |
33 | Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48 đoạn Km20-Km38 |
34 | Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48B, đoạn Km13+500 - Km25 |
35 | Nâng cấp, mở rộng QL12C đoạn cảng Vũng Áng - Đồng Lê |
36 | Cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve-Cha Lo QL12A, Quảng Bình |
37 | QL15 đoạn Tân Kỳ - Đô Lương, Nghệ An |
38 | Dự án nâng cấp, cải tạo QL40B |
39 | Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D (Km10-Km37 và Km56-Km74) |
| Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phụ trách |
| Lĩnh vực hàng hải |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
1 | Dự án ĐTXD cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động |
2 | Luồng sông Hậu Giai đoạn 2 |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
3 | Đóng mới 01 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ |
4 | Thiết lập Đài vệ tinh Cospas Sarsat thế hệ mới MEOLUT |
5 | Đầu tư xây dựng công trình nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000DWT |
6 | Đầu tư xây dựng các đèn biển (Trường Sa Đông, Phan Vinh, Sậu Đông, Lạch Ghép, Lạch Quèn, Cửa Vạn, Hòn La) |
7 | Đầu tư xây dựng công trình các trạm quản lý luồng hàng hải (Lạch Huyện, Đồng Bài, Dung Quất, Lý Nhơn, Gò Găng, Đồng Nai, Đồng Tranh, Ba Ngòi) |
8 | Đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép |
9 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân |
10 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa |
11 | Cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu 30.000DWT đầy tải, 50.000DWT giảm tải |
12 | Đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh (Giai đoạn 1) |
13 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Việt |
14 | Đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Gianh |
15 | Đầu tư xây dựng các đèn biển (Tư Chính A, Tư Chính B, Phúc Nguyên, Đá Lát, Mũi La Gan) |
16 | Đầu tư tàu tiếp tế kiểm tra trên biển và khu vực Trường Sa và các đảo xa bờ khu vực phía Nam |
17 | Đầu tư tàu tiếp tế kiểm tra trên biển và các đảo xa bờ khu vực phía Bắc |
18 | Xây dựng Đài thông tin duyên hải, Trung tâm TKCN, Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa |
19 | Trụ sở làm việc cảng vụ Hàng hải Cần Thơ |
20 | Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa |
21 | Trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ |
22 | Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng kênh Hà Nam, Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng |
23 | Đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng |
24 | Cải tạo, nâng cấp luồng Ba Ngòi cho tàu 50.000DWT |
25 | Cải tạo, nâng cấp luồng Đà Nẵng cho tàu 50.000DWT |
26 | Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000DWT |
27 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn La |
28 | Xây dựng đê chỉnh trị luồng hàng hải Diêm Điền |
29 | Đầu tư nạo vét luồng hàng hải qua cửa Trần Đề cho tàu biển 2.000 DWT (đoạn từ Vàm Nhơn Mỹ đến cửa Trần Đề) |
30 | Nạo vét luồng vào các cảng khu vực Cẩm Phả và khu chuyển tải Hòn Nét |
31 | Cải tạo, nâng cấp luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (đoạn từ phao GR đến rạch Thiềng Liềng) |
32 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải sông Dừa |
33 | Đầu tư xây dựng khu neo đậu trú bão (sông Gianh-Quảng Bình; Cửa Hội-Nghệ An; Thuận An-Thừa Thiên Huế; Cửa Việt-Quảng Trị; vịnh Ô Lợn, Hòn Soi Mui-Quảng Ninh; Lạch Huyện-Hải Phòng |
34 | Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hòn Gai - Cái Lân |
35 | Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu |
36 | Nâng cao năng lực hệ thống TTDH sử dụng sóng vô tuyến mặt đất |
37 | Ứng dụng công nghệ số cho hệ thống thông tin duyên hải sử dụng sóng vô tuyến mặt đất |
| Lĩnh vực đường thủy nội địa |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
38 | Dự án: Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) |
39 | Kênh Chợ Gạo - thực hiện Giai đoạn 2 |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
40 | Nâng cấp tuyến VTT sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) |
41 | Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt (cắt qua tuyến ĐTNĐ quốc gia) |
42 | Phát triển hành lang VTT và Logistics khu vực phía Nam |
43 | Tuyến VTT Chợ Đệm - Bến Lức |
44 | Nâng cấp tuyến VTT Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau |
45 | Nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền |
46 | Tuyến VTT Hải Phòng - Ninh Bình (HL2-WB6) |
47 | Nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Yên Bái |
48 | Nâng cấp tuyến VTT Ninh Bình - Thanh Hóa |
49 | Nâng cấp tuyến VTT Vạn Gia - Ka Long |
50 | Nâng cấp tuyến VTT sông Hàm Luông từ ngã ba sông Tiền đến cửa Hàm Luông |
51 | Cải tạo Cửa Đại (tuyến nối Hội An - Cù Lao Chàm) |
52 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải thủy mới |
| Lĩnh vực hàng không |
| Các dự án đang thực hiện đầu tư |
53 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài |
54 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất |
| Các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư |
55 | Hệ thống hàng rào tại các cảng hàng không |
56 | CHK Điện Biên: Đầu tư khu bay (xây dựng đường CHC dài 2400x45m, đường lăn nối vào sân đỗ; xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ trong khu bay, hệ thống thiết bị đồng bộ với đường CHC...) |
57 | CHK Côn Đảo: Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn; Hệ thống đèn hiệu đường CHC |
58 | CHK Cà Mau: Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn; Hệ thống đèn hiệu đường CHC |
59 | Trụ sở Cảng vụ hàng không tại các CHK Chu Lai, Pleiku, Tuy Hòa, Cát Bi, Vinh, Vân Đồn, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau |
60 | CHKQT Cát Bi: Sửa chữa, xây dựng đường lăn song song N và các đường lăn nối theo quy hoạch |
