Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập, gồm:
a) Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước;
b) Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) từ Việt Nam đi các nước.
2. Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá thay đổi và phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập.
2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Điều 3. Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nướcMức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau:
TT | Nấc khối lượng | Mức giá cước tối đa (đồng) |
1 | Đến 20g | 4.000 |
2 | Trên 20g đến 100g | 6.000 |
3 | Trên 100g đến 250g | 8.000 |
4 | Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g | 2.000
|
Điều 4. Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nướcMức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định như sau:
TT | Nấc khối lượng | Mức giá cước tối đa (đồng) |
Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 |
1 | Đến 20g | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
2 | Trên 20g đến 100g | 37.000 | 46.000 | 59.000 | 63.000 |
3 | Trên 100g đến 250g | 90.000 | 109.000 | 140.000 | 155.000 |
4 | Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g | 84.000 | 115.000 | 136.000 | 136.000 |
Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ phân theo vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Tổ chức thực hiện1. Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập và hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập trên địa bàn.
3. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm:
a) Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo thẩm quyền, bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư này;
b) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập 30 ngày trước khi triển khai áp dụng;
c) Niêm yết, công khai giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo quy định của pháp luật về giá và bưu chính;
d) Xây dựng phương án giá cước trình Bộ Thông tin và Truyền thông để điều chỉnh mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập khi các yếu tố hình thành giá thay đổi và phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 6. Điều khoản thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
2. Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, sửa đổi, bổ sung.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Quản lý giá, Cục TCDN (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, BC (240).
Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ PHÂN THEO VÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số
12/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông)
Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng.4 |
TT | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ | TT | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ | TT | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ | TT | Tên quốc gia/vùng lãnh thổ |
Tiếng Anh | Tiếng Việt | | Tiếng Anh | Tiếng Việt | | Tiếng Anh | Tiếng Việt | | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
1 | Afghanistan | Áp-ga-ni-xtan | 1 | Albania | An-ba-ni | I | Algeria | An-giê-ri | 1 | Argentina | Ác-hen-ti-na |
2 | Armenia | Ác-mê-ni-a | 2 | Austria | Áo | 2 | Angola | Ăng-gô-la | 2 | Antigua and Barbuda | An-ti-goa và Bác-bu-đa |
3 | Australia | Ô-xtrây-li-a | 3 | Belarus | Bê-la-rút | 3 | Benin | Bê-nanh | 3 | Bahamas | Ba-ha-mát |
4 | Azerbaijan | A-déc-bai-dan | 4 | Belgium | Bỉ | 4 | Botswana | Bốt-xoa-na | 4 | Barbados | Bác-ba-đốt |
5 | Bahrain | Ba-ranh | 5 | Bosnia and Herzegovina | Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na | 5 | Burkina Faso | Buốc-ki-na Pha-xô | 5 | Belize | Bê-li-xê |
6 | Bangladesh | Băng-la-đét | 6 | Bulgaria | Bun-ga-ri | 6 | Burundi | Bu-run-đi | 6 | Bolivia | Bô-li-vi-a |
7 | Bhutan | Bu-tan | 7 | Croatia | Crô-a-ti-a | 7 | Cameroon | Ca-mơ-run | 7 | Brazil | Bra-xin |
8 | Brunei | Bru-nây | 8 | Cyprus | Síp | 8 | Cape Verde | Cáp-ve | 8 | Canada | Ca-na-da |
9 | Cambodia | Cam-pu-chia | 9 | Czech | Séc | 9 | Central Africa | Trung Phi | 9 | Chile | Chi-lê |
10 | China | Trung Quốc | 10 | Denmark | Đan Mạch | 10 | Chad | Sát | 10 | Colombia | Cô-lôm-bi-a |
11 | Fiji | Phi-gi | 11 | Estonia | E-xtô-ni-a | 11 | Comoros | Cô-mo | 11 | Costa Rica | Cốt-xta-ri-ca |
12 | India | Ấn độ | 12 | Finland | Phần Lan | 12 | Congo (Republic of) | Cộng hòa Công-gô | 12 | Cuba | Cu-ba |
13 | Indonesia | In-đô-nê-xi-a | 13 | France | Pháp | 13 | Congo (Democratic Republic of the) | Cộng hòa dân chủ Công-gô | 13 | Dominica | Đô-mi-ni-ca |
14 | Iran | I-ran | 14 | Georgia | Gru-di-a | 14 | Côte d'Ivoire | Bờ Biển Ngà | 14 | Dominican | Đô-mi-ni-ca-na |
15 | Iraq | I-rắc | 15 | Germany | Đức | 15 | Djibouti | Gi-bu-ti | 15 | Ecuador | Ê-cu-a-đo |
16 | Israel | I-xra-en | 16 | Great Britain | Anh | 16 | Egypt | Ai cập | 16 | El Salvador | En Xan-va-đo |
17 | Japan | Nhật Bản | 17 | Overseas Territories (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) | Các nước thuộc địa của Anh (nằm ngoài lãnh thổ) | 17 | Equatorial Guinea | Ghi-nê Xích đạo | 17 | Grenada | Grê-na-đa |
18 | Jordan | Gioóc-đa-ni | 18 | Greece | Hy Lạp | 18 | Eritrea | Ê-ri-tơ-rê-a | 18 | Guatemala | Goa-tê-ma-la |
19 | Kazakhstan | Ca-dắc-xtan | 19 | Hungary | Hung-ga-ri | 19 | Ethiopia | Ê-ti-ô-pi-a | 19 | Guyana | Guy-a-na |
20 | Kiribati | Ki-ri-ba-ti | 20 | Iceland | Ai-xơ-len | 20 | Gabon | Ga-bông | 20 | Haiti | Ha-i-ti |
21 | Korea, North | Triều Tiên | 21 | Ireland | Ai-len | 21 | Gambia | Găm-bi-a | 21 | Honduras | Ôn-đu-rát |
22 | Korea | Hàn Quốc | 22 | Italy | I-ta-li-a | 22 | Ghana | Ga-na | 22 | Jamaica | Gia-mai-ca |
23 | Kuwait | Cô-oét | 23 | Latvia | Lát-vi-a | 23 | Guinea | Ghi-nê | 23 | Mexico | Mê-hi-cô |
24 | Kyrgyzistan | Cư-rơ-gư-xtan | 24 | Liechtenstein | Lít-ten-xơ-tên | 24 | Guinea-Bissau | Ghi-nê Bít-xao | 24 | Nicaragua | Ni-ca-ra-goa |
25 | Laos | Lào | 25 | Lithuania | Lít-va | 25 | Kenya | Kê-ni-a | 25 | Panama | Pa-na-ma |
26 | Lebanon | Li-băng | 26 | Luxembourg | Lúc-xăm-bua | 26 | Lesotho | Lê-xô-thô | 26 | Paraguay | Pa-ra-goay |
27 | Malaysia | Ma-lay-xi-a | 27 | Malta | Man-ta | 27 | Liberia | Li-bê-ri-a | 27 | Peru | Pê-ru |
28 | Maldives | Man-đi-vơ | 28 | Moldova | Môn-đô-va | 28 | Libya | Li-bi | 28 | Saint Christopher and Nevis | Xên-Kít và Nê-vít |
29 | Mongolia | Mông cổ | 29 | Monaco | Mô-na-cô | 29 | Madagascar | Ma-đa-gát-xca | 29 | Saint Lucia | Xanh Lu-ci-a |
30 | Myanmar | Mi-an-ma | 30 | Montenegro | Mông-tê-nê-grô | 30 | Malawi | Ma-la-uy | 30 | Saint Vincent and the Grenadines | Xanh Vin-xen và Grê-na-din |
31 | Nauru | Nau-ru | 31 | Netherlands | Hà Lan | 31 | Mali | Ma-li | 31 | Suriname | Xu-ri-nam |
32 | Nepal | Nê-pan | 32 | Norway | Na Uy | 32 | Mauritania | Mô-ri-ta-ni | 32 | Trinidad and Tobago | Tri-ni-đát và Tô-ba-gô |
33 | New Zealand | Niu Di-lân | 33 | Poland | Ba Lan | 33 | Mauritius | Mô-ri-xơ | 33 | United States of America | Mỹ |
34 | Oman | Ô-man | 34 | Portugal | Bồ Đào Nha | 34 | Morocco | Ma-rốc | 34 | Uruguay | U-ru-goay |
35 | Pakistan | Pa-kít-xtan | 35 | Romania | Ru-ma-ni | 35 | Mozambique | Mô-dăm-bích | 35 | Venezuela | Vê-nê-xu-ê-la |
36 | Papua New Guinea | Pa-pua Niu Ghi-nê | 36 | Russia | Nga | 36 | Namibia | Na-mi-bi-a | 36 | Guam | Gu-am |
37 | Philippines | Phi-líp-pin | 37 | San Marino | San Ma-ri-nô | 37 | Niger | Ni-giê | 37 | Guernsey | Guôn-xi |
38 | Qatar | Ca-ta | 38 | Serbia | Xéc-bi-a | 38 | Nigeria | Ni-giê-ri-a | 38 | Puerto Rico | Puốc-tô Ri-co |
39 | Samoa | Xa-moa | 39 | Slovakia | Xlô-va-ki-a | 39 | Rwanda | Ru-an-đa | 39 | American Virgin Islands | Quần đảo Vơ-gin thuộc Mỹ |
40 | Saudi Arabia | Ả-rập Xê-út | 40 | Slovenia | Xlô-ven-ni-a | 40 | Sao Tomé and Principe | Xao Tô-mê và Prin-xi-pê | 40 | Cayman Islands | Đảo Cây-men |
41 | Singapore | Xinh-ga-po | 41 | Spain | Tây Ban Nha | 41 | Senegal | Xê-nê-gan | 41 | Bermuda | Bơ-mu-đa |
42 | Solomon Islands | Xô-lô-mông | 42 | Sweden | Thụy Điển | 42 | Seychelles | Xây-sen | 42 | Guadeloupe | Gua-đơ-lốp |
43 | Sri Lanka | Xri Lan-ka | 43 | Switzerland | Thụy Sỹ | 43 | Sierra Leone | Xi-e-ra Lê-ôn | 43 | Virgin Islands | Đảo Vơ-gin |
44 | Syrian Arab Republic | Xi-ri | 44 | Macedonia | Ma-xê-đô-ni-a | 44 | Somalia | Xô-ma-li | 44 | Curacao | Cu-ra-cao |
45 | Tajikistan | Tát-gi-ki-xtan | 45 | Ukraine | U-crai-na | 45 | South Africa | Nam Phi | 45 | St. Maarten | Xanh Mắc-ten |
46 | Thailand | Thái Lan | 46 | Vatican City State | Va-ti-căng | 46 | South Sudan | Nam Xu-đăng | 46 | Aruba | A-ru-ba |
47 | Timor Leste | Đông Ti-mo | 47 | Gibraltar | Ghi-bờ-ran-ta | 47 | Sudan | Xu-đăng | 47 | French Guiana | Phờ-rench Gui-an-na |
48 | Tonga | Tông-ga | 48 | Isle Man | Ai-xlơ Men | 48 | Swaziland | Xoa-di-len | 48 | Martinique | Mắc-ti-ni-quê |
49 | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ | 49 | Jersey | Giơ-si | 49 | Tanzania | Tan-da-ni-a | 49 | Territorial Community of Miquelon | Cộng đồng lãnh thổ của Mi-que- lơn |
50 | Turkmenistan | Tuốc-mê-ni-xtan | | | | 50 | Togo | Tô-gô | 50 | Territorial Community of St Pierre and Miquelon | Cộng đồng lãnh thổ của Xanh Pi-e và Mi-que-lơn |
51 | Tuvalu | Tu-va-lu | | | | 51 | Tunisia | Tuy-ni-di | 51 | Greenland | Gờ-rin-len |
52 | United Arab Emirates | Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất | | | | 52 | Uganda | U-gan-da | | | |
53 | Uzbekistan | U-dơ-bê-ki-xtan | | | | 53 | Zambia | Dăm-bi-a | | | |
54 | Vanuatu | Va-nu-a-tu | | | | 54 | Zimbabwe | Zim-ba-bu-ê | | | |
55 | Yemen | Y-ê-men | | | | 55 | French Southern and Antarctic Territories | Vùng đất phía nam và châu nam cực thuộc Pháp | | | |
56 | Chrismas Islands | Đảo Crit-xmớt | | | | 56 | Reunion | Rơ-ni-ông | | | |
57 | Cocos Islands | Đảo Cô-cốt | | | | | | | | | |
58 | Norfolk Islands | Đảo No-phốc | | | | | | | | | |
59 | Cook Islands | Đảo Cúc | | | | | | | | | |
60 | French Polynesia | Phờ-ren Po-li-ne-xi-a | | | | | | | | | |
61 | New Caledonia | Niu Kên-đô-ni-a | | | | | | | | | |
62 | Wallis and Futuna Island | Đảo Oa-lit và Phu-tu-na | | | | | | | | | |
63 | Hong Kong | Hồng-Công | | | | | | | | | |
64 | Macao | Ma-cao | | | | | | | | | |
65 | Taiwan | Đài Loan | | | | | | | | | |
Ghi chú: Các quốc gia hiện không cung ứng
dịch vụ do chiến tranh, gồm: Li-bi (Libya), Xô-ma-li (Somali) và Xi-ri (Syria).