Quyết định 748/QĐ-TCTK Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
30-05-2019
30-05-2019
- Trang chủ
- Văn bản
- 748/QĐ-TCTK
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Tổng cục Thống kê Số: 748/QĐ-TCTK |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019 |
Quyết định
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê;
Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê.Điều 2. Nhiệm vụ của các đơn vị:
1. Vụ chủ trì tổ chức điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án điều tra và gửi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2019;
2. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì thực hiện cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ. Thông tin thu thập từ cuộc điều tra này không có giá trị thay thế thông tin thống kê nhà nước.
3. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì thẩm định phương án điều tra đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin điều tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê;
4. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức điều tra và Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin lập dự toán kinh phí theo chế độ tài chính của Nhà nước. Riêng cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ do nguồn kinh phí của các Tổ chức quốc tế tài trợ và tự cân đối để triển khai thực hiện.
Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCTK;
- Trung tâm Tư liệu và DVTK (để đăng website);
- Lưu: VT, PPCĐ.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm
KẾ HOẠCH
ĐIỀU
TRA THỐNG KÊ NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Theo Quyết định số 748/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020)
TT | Tên đơn vị chủ trì tổ chức và tên cuộc điều tra | Đối tượng, đơn vị điều tra | Nội dung điều tra | Tần suất điều tra | Phạm vi số liệu tổng hợp, suy rộng |
A. ĐIỀU TRA THÁNG | |||||
Vụ Thống kê Dân số và Lao động | |||||
1 | Điều tra lao động và việc làm năm 2020 | Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư từ 15 tuổi trở lên và hiện đang sống tại Việt Nam; Hộ dân cư | - Đối với thành viên hộ: họ tên, mối quan hệ với chủ hộ, giới tính, tuổi, dân tộc; - Thông tin của những người từ 15 tuổi trở lên; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0201, 0202, 0203, 0204. - Tình trạng di cư, trình độ giáo dục đào tạo; - Hoạt động kinh tế trong 7 ngày qua; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0205, 0206, 0207 và các chỉ tiêu lao động liên quan. - Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; - Tỷ lệ lao động có việc làm so với tổng dân số; - Tỷ lệ lao động có việc làm theo số giờ thực tế trong tuần; - Số giờ làm việc bình quân 1 lao động có việc làm trong tuần; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0201, 0202, 0203 và 0204. - Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 và 0208. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 4.4.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.1 và 9.2.3. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0308 và 0314. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê giới quốc gia (dự thảo) mã số 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0210, 0215, 0218 và 0226. | Tháng | Số liệu bảo đảm mức độ đại diện theo quý cho cấp vùng, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và theo năm cho cấp tỉnh |
Vụ Thống kê Công nghiệp | |||||
2 | Điều tra ngành công nghiệp | Doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập; Đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp và các cơ sở cá thể có hoạt động sản xuất công nghiệp | - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0901, 0902. - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiêu thụ; doanh thu tiêu thụ; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0906. - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tồn kho; số lao động; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0907. - Nhóm chỉ tiêu phản ánh xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0703. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0802 và 0803. | Tháng | Toàn quốc, cấp tỉnh và ngành công nghiệp cấp I, cấp II, cấp IV, sản phẩm công nghiệp chủ yếu |
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ | |||||
3 | Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa | Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa, sửa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ khác | - Tổng doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; - Doanh thu theo nhóm, ngành hàng; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1001. | Tháng | Cấp tỉnh và toàn quốc |
4 | Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác | Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, dịch vụ viễn thông, lập trình máy vi tính và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, dịch vụ thông tin, dịch vụ kinh doanh bất động sản, hành chính và hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ khác | 1. Điều tra hàng tháng: - Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú; Một số chỉ tiêu về lượng của các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều tra: Số lượt khách, ngày khách của cơ sở lưu trú, doanh thu thuần hàng chuyển bán; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1002. - Tổng doanh thu dịch vụ khác, bao gồm: Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản; Doanh thu dịch vụ hành chính và hỗ trợ; Doanh thu dịch vụ giáo dục và đào tạo; Doanh thu dịch vụ y tế; Doanh thu hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Doanh thu dịch vụ khác. - Một số chỉ tiêu về lượng của các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều tra: Số lượt khách, ngày khách do cơ sở lữ hành phục vụ, doanh thu thuần hàng chuyên bán. Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1003. 2. Điều tra hàng quý: - Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông, lập trình máy vi tính và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, dịch vụ thông tin; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1311 và tính giá trị sản xuất quý, 6 tháng. | Tháng, Quý | Cấp tỉnh và toàn quốc |
5 | Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi | Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp, kho bãi, đại lý và dịch vụ khác hỗ trợ cho vận tải thuộc tất cả các ngành đường | - Doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp hàng hóa, kho bãi, đại lý và các dịch vụ khác hỗ trợ vận tải; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1201. - Khối lượng hành khách vận chuyển; - Đơn giá hành khách vận chuyển; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1202. - Khối lượng hàng hóa vận chuyển; - Đơn giá hàng hóa vận chuyển; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1203. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1101 và 1102. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 9.1.1 và 9.1.2. | Tháng | Cấp tỉnh và toàn quốc |
Vụ Thống kê Giá | |||||
6 | Điều tra giá tiêu dùng (CPI) | Các mặt hàng và dịch vụ đại diện; Sạp hàng, quầy hàng, điểm bán hàng (chuyên bán lẻ), cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ quan trường học, cơ sở khám chữa bệnh | - Điều tra mức giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng; Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1101, 1102, 1103. - Cung cấp, bổ sung thông tin tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1105. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1001 và 1002. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 2.4.3. | 3 lần/tháng | Thành thị, nông thôn, cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
B. ĐIỀU TRA QUÝ | |||||
Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư | |||||
7 | Điều tra hoạt động xây dựng | Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng; UBND xã/phường/thị trấn có đầu tư xây dựng; các công trình xây dựng do dân đóng góp và tự đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dựng | 1. Điều tra hàng quý: - Nhóm chỉ tiêu nhận dạng đơn vị điều tra; Nhóm chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm chỉ tiêu về công trình xây dựng thực hiện trong kỳ; Nhóm chỉ tiêu nhận định về tình hình sản xuất kinh doanh; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0501. 2. Điều tra hàng năm: - Nhóm chỉ tiêu nhận dạng đơn vị điều tra; Nhóm chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm chỉ tiêu về công trình xây dựng thực hiện trong kỳ; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0501. - Nhóm chỉ tiêu về nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0405. | Quý, Năm | Cấp tỉnh và toàn quốc |
8 | Điều tra vốn đầu tư thực hiện | Điều tra Quý: Doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh; Trang trại có thực hiện đầu tư trong kỳ cho sản xuất kinh doanh; Hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở. Điều tra năm: Trang trại có thực hiện đầu tư trong kỳ cho sản xuất kinh doanh; Hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh trong kỳ điều tra; Đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế và trợ giúp xã hội có thực hiện đầu tư; Xã/phường/thị trấn quản lý xây dựng các dự án, công trình xã hội hóa; Sở Tài chính; Đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính của bộ, ngành Trung ương. | 1. Điều tra hàng quý: - Nhóm chỉ tiêu nhận dạng về chủ đầu tư; Nhóm chỉ tiêu kết quả vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0401, 0402. - Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0403. 2. Điều tra hàng năm: - Nhóm chỉ tiêu nhận dạng về chủ đầu tư; Nhóm chỉ tiêu kết quả vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Nhóm chỉ tiêu về công trình hoàn thành và năng lực mới tăng; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0401, 0402, 0403, 0404. - Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0302, 0403 và 0410. | Quý, Năm | Cấp tỉnh và toàn quốc |
Vụ Thống kê Giá | |||||
Điều tra giá sản xuất tính chỉ số giá theo quý, gồm: | |||||
9 | Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất | Các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đại diện cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; Các cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu | - Điều tra mức giá của người sản xuất khi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất; (Bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến nhà sản xuất nhưng không bao gồm VAT); Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1104. | Tháng | Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
10 | Điều tra giá sản xuất hàng hóa | Các mặt hàng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đại diện; Các sản phẩm công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, khí đốt và nước; Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; nông trường, lâm trường; trạm trại; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hộ dân cư; Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp | - Điều tra mức giá sản xuất hàng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (không bao gồm VAT); - Điều tra mức giá sản xuất hàng công nghiệp (không bao gồm VAT); Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1105. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1003. | Tháng | Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
11 | Điều tra giá sản xuất dịch vụ | Các sản phẩm dịch vụ đại diện; Đơn vị, cơ sở trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ | - Điều tra mức giá cước đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và dịch vụ kho bãi, bốc xếp, bưu chính và chuyển phát (không bao gồm VAT); - Điều tra mức giá dịch vụ thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ, hành chính; Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1105. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1003. | Tháng | Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
12 | Điều tra giá bất động sản | Các loại bất động sản là nhà ở, đất nền, văn phòng cho thuê đại diện trên thị trường; Các loại dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Các công ty kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản; các sàn giao dịch bất động sản; Các cơ quan quản lý, theo dõi giao dịch thị trường bất động sản | - Điều tra mức giá nhà ở, đất nền, văn phòng cho thuê trên thị trường; - Điều tra mức giá dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1107. | Tháng | Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
13 | Điều tra giá tiền lương | Tiền lương theo ngành nghề, công việc; Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI | - Điều tra mức tiền lương; Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1108. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1004. | Quý | Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc |
14 | Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu | Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đại diện; Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa | - Điều tra mức giá xuất khẩu (giá FOB); - Điều tra mức giá nhập khẩu (giá CIF); Thu thập phục vụ tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1109, 1110. | Tháng | Một số tỉnh và toàn quốc |
C. ĐIỀU TRA NĂM | |||||
Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản | |||||
15 | Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ | Lao động tham gia sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản và các điều kiện sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (đất đai, diện tích, vật nuôi, máy móc thiết bị, .... phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản), hệ thống hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; Các hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; trang trại; Doanh nghiệp, HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản; các UBND xã. | - Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất nông lâm thủy sản; tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển kinh tế trang trại; vai trò của phụ nữ; kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ gia đình,... trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; - Thực trạng nông thôn: thực trạng và những chuyển biển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường;...); vệ sinh môi trường nông thôn; - Thông tin về cư dân nông thôn: khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tình hình sử dụng điện, nước sạch cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu;... Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0303. - Số trang trại, lao động trong các trang trại; - Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản trang trại sử dụng; - Giá trị sản phẩm sản xuất và dịch vụ của trang trại; - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; - Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ nông, lâm nghiệp; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0307, 0308, 0309, 0601 và 0603. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 5.5.6. Thu thập thông tin chỉ Tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 0312. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê giới quốc gia (dự thảo) mã số 0202. | Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
16 | Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp | Cây hàng năm và cây lâu năm; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây nông nghiệp, phường/thị trấn (có tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 05 ha một vụ hoặc cây lâu năm trên 5 ha). | - Diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp hàng năm hiện có đến thời điểm điều tra; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0801. - Diện tích cây lâu năm hiện có tại thời điểm điều tra, diện tích cho sản phẩm các loại cây lâu năm hiện có đến thời điểm điều tra; diện tích cây lâu năm trồng mới trong 12 tháng qua; - Sản lượng cây giống hoa, rau sản xuất trong vụ/năm; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0802. - Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0602. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0701. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Cây hàng năm |
|
| Vụ |
|
| Vụ Đông | Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây vụ Đông, phường/thị trấn có gieo trồng trên 5 ha cây vụ Đông trong vụ điều tra. |
|
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Đông xuân | Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây hàng năm, phường/thị trấn có gieo trồng cây hàng năm trên 5 ha. |
|
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Hè thu | Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè thu; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây hàng năm, phường/thị trấn có gieo trồng cây hàng năm trên 5 ha. |
|
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Thu đông | Diện tích gieo trồng cây lúa vụ Thu đông; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây lúa, phường/thị trấn có gieo trồng trên 5 ha lúa (các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long). |
|
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Mùa | Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây hàng năm, phường/thị trấn có gieo trồng cây hàng năm trên 5 ha. |
|
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Cây lâu năm | Diện tích gieo trồng cây lâu năm; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây lâu năm; phường/thị trấn có gieo trồng cây lâu năm trên 5 ha. |
| Năm | Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
17 | Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm | Các loại cây hàng năm; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp có gieo trồng và thu hoạch cây hàng năm | - Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch trong từng vụ sản xuất; - Sản lượng thu hoạch; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0804. - Năng suất thu hoạch; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0803. - Sản lượng bán ra, doanh thu từ sản phẩm bán ra; - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; - Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0601, 0602. Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0701. | Vụ |
|
| Cây lúa | Cây lúa; Hộ thực tế có gieo trồng lúa tại địa bàn điều tra | - Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch cây lúa; - Sản lượng thu hoạch; - Sản lượng và doanh thu bán thóc; - Sản lượng tự sản, tự tiêu dùng của hộ. |
| Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Đông xuân |
|
|
|
|
| Vụ Hè thu |
|
|
|
|
| Vụ Thu đông |
|
|
|
|
| Vụ Mùa |
|
|
|
|
| Cây hàng năm khác | Năng suất, sản lượng các loại cây hàng năm khác; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp thực tế có gieo trồng các loại cây hàng năm khác tại địa bàn theo vụ điều tra. | - Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch các loại cây hàng năm khác; - Sản lượng thực thu (Riêng đối với Doanh nghiệp, HTX gồm sản lượng lúa và cây hàng năm khác); - Sản lượng và doanh thu bán các loại sản phẩm cây hàng năm khác; - Sản lượng tự sản, tự tiêu dùng của hộ. |
| Cấp tỉnh và toàn quốc |
| Vụ Đông |
|
|
|
|
| Vụ Đông xuân |
|
|
|
|
| Vụ Hè thu |
|
|
|
|
| Vụ Hè Mùa |
|
|
|
|
18 | Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm | Các loại cây lâu năm; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp thực tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm tại địa bàn điều tra | - Đối với hộ, trang trại: diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm, năng suất, sản lượng thu hoạch; sản lượng để lại tiêu dùng tại hộ; - Đối với các doanh nghiệp: diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm, sản lượng cây lâu năm, số cây phân tán cho sản phẩm và sản lượng cây phân tán cho sản phẩm; - Sản lượng và doanh thu sản phẩm bán ra từ hoạt động trồng cây lâu năm; Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0803, 0804. - Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0601. | Năm | Cấp tỉnh và toàn quốc |
19 | Điều tra chăn nuôi |
