Quyết định 681/QĐ-TTg Ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
04-06-2019
04-06-2019
- Trang chủ
- Văn bản
- 681/QĐ-TTg
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Thủ tướng Chính phủ Số: 681/QĐ-TTg |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019 |
Quyết định
VỀ VIỆC BAN HÀNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lộ trình thực hiện các mục tiêu quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Đối với những mục tiêu chưa có lộ trình, các bộ, cơ quan được phân công chủ trì có kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện đối với từng mục tiêu phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tổng TK HĐQG về Phát triển bền vững và NCNLCT, các Vụ, Cục: TH, NN, CN, KTTH, QHQT, QHĐP, ĐMDN, PL, NC, V.I, TKBT, TCCV, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (2).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Mục tiêu | Lộ trình thực hiện | Cơ quan chủ trì thực hiện | ||||
2020 | 2025 | 2030 |
| ||||
Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi | |||||||
Mục tiêu 1.1: Đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia (Mục tiêu 1.1 và Mục tiêu 1.2 toàn cầu) | |||||||
1 | Tỷ lệ nghèo đa chiều | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
Mục tiêu 1.2: Triển khai trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm cả các chính sách sàn an sinh xã hội và đến năm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương (Mục tiêu 1.3 toàn cầu) | |||||||
2 | Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội | 35% | 45% | 60% | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
3 | Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp | 25% | 35% | 45% | |||
4 | Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng | 3% dân số | 3,5% dân số | 4% dân số | |||
5 | Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất | 100% người gặp khó khăn | 100% người gặp khó khăn | 100% người gặp khó khăn | |||
Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững | |||||||
Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt tình trạng thiếu đói và đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh, được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh năm (Mục tiêu 2.1 toàn cầu) | |||||||
6 | Tỷ lệ thiếu đói | Cơ bản giải quyết được tình trạng đói | Không còn nạn đói | Không còn nạn đói | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
7 | Tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng khẩu phần trung bình đầu người/ngày dưới mức tối thiểu 1.800 Kcal | <5% | <5% | <5% | Bộ Y tế | ||
Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 toàn cầu) | |||||||
8 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng |
| Bộ Y tế | ||||
- Thể thấp còi | 21,5% | 20% | 15% |
| |||
- Thể gầy còm | <5% | <5% | <5% | ||||
- Thể béo phì |
|
|
| ||||
+ Nông thôn | <5% | <5 % | <5 % | ||||
+ Thành thị | <10% | <10% | <10% | ||||
Mục tiêu 2.3: Đến năm 2030, tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập của lao động nông nghiệp (Mục tiêu 2.3 toàn cầu) | |||||||
9 | Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn | 43 triệu | 60 triệu | 90 triệu | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
Mục tiêu 2.4: Đến năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần cải tạo chất Iượng đất đai (Mục tiêu 2.4 toàn cầu) | |||||||
10 | Diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn | Duy trì mức tăng 10-15% hàng năm | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||||
11 | Diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững | Duy trì mức tăng 8% hàng năm | |||||
Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi | |||||||
Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 và Mục tiêu 3.2 toàn cầu) | |||||||
12 | Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống | 52 | <48 | <45 | Bộ Y tế | ||
13 | Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ | 98% | 98% | 98% | |||
14 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống | 20 | 18,5 | 15 | |||
15 | Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1000 trẻ đẻ sống | <10 | <9,5 | <9 | |||
16 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống | 13,5 | 12,5 | 10 | |||
Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác (Mục tiêu 3.3 toàn cầu) | |||||||
17 | Tỷ lệ nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên 100.000 dân | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 40% so với năm 2015 | Giảm 50% so với năm 2015 | Bộ Y tế | ||
18 | Số ca mắc mới lao trên 1000 dân | Giảm 30% so với năm 2015 | Giảm 60% so với năm 2015 | Giảm 80% so với năm 2015 | |||
19 | Số ca mắc mới sốt rét trên 1000 dân | <0,19 | 0,08 | Loại trừ sốt rét | |||
Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, giảm 20-25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục tiêu 3.4 toàn cầu) | |||||||
20 | Tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | Giảm 10% so với năm 2015 | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 25% so với năm 2015 | Bộ Y tế | ||
Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở mức gây hại (Mục tiêu 3.5 toàn cầu) | |||||||
21 | Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy | 25% | 30% | 40% | Bộ Y tế | ||
22 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại | Giảm 10% so với năm 2015 | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 25% so với năm 2015 | |||
Mục tiêu 3.5: Đến năm 2030, hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương (Mục tiêu 3.6 toàn cầu) | |||||||
23 | Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông |
| Bộ Giao thông Vận tải | ||||
- Số vụ tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | ||||||
- Số người chết do tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | ||||||
- Số người bị thương do tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | ||||||
Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục; lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan (Mục tiêu 3.7 toàn cầu) | |||||||
24 | Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 tuổi áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại | >70% | >70% | >70% | Bộ Y tế | ||
25 | Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19 tuổi trên 1000 phụ nữ trong độ tuổi tương ứng | 35 | 33 | 31 | |||
Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 3.8 toàn cầu) | |||||||
26 | Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế lớn so với tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập |
| Bộ Y tế | ||||
Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 25% tổng chi tiêu hộ gia đình | 2,2% | 2% | 1,8% |
| |||
Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 10% tổng chi tiêu hộ gia đình | 10,4% | 10,2% | 10% | ||||
27 | Tỷ lệ bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu | >75% | >78% | >80% | |||
Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (Mục tiêu 3.a toàn cầu) | |||||||
28 | Tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá được chuẩn hóa theo tuổi trong những người từ 15 tuổi trở lên | 39% | 32% | 27% | Bộ Y tế | ||
Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người | |||||||
Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng (Mục tiêu 4.1 toàn cầu) | |||||||
29 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành: |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
- Cấp tiểu học | 95% | 97% | 99% |
| |||
- Cấp trung học cơ sở | 85% | 88% | 93% | ||||
Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dụcmầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học (Mục tiêu 4.2 toàn cầu) | |||||||
30 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội | 98,9% | 99,1% | 99,3% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
31 | Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | 98,9% | 99,1% | 99,3% | |||
Mục tiêu 4.3: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả (Mục tiêu 4.3 toàn cầu) | |||||||
32 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học | 80% | 85% | 90% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
Mục tiêu 4.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp (Mục tiêu 4.4 toàn cầu) | |||||||
33 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | 65% | 70% | 75% | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
34 | Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin | 70% | 80% | 90% | |||
Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương (Mục tiêu 4.5 toàn cầu) | |||||||
35 | Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo | 40% | 45% | 50% | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
36 | Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp | 30% | 35% | 40% | |||
Mục tiêu 4.6: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới, biết đọc, viết (Mục tiêu 4.6 toàn cầu) | |||||||
37 | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ | 98% | 98,8% | 99,6% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
Mục tiêu 4.7: Đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả những người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết đểthúc đẩy phát triển bền vững (Mục tiêu 4.7 toàn cầu) | |||||||
38 | Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên | 100% | 100% | 100% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
39 | Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV | 80% | 90% | 100% | |||
Mục tiêu 4.8: Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dụcthân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 4.a toàn cầu) | |||||||
40 | Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non có: |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
- Nước sạch | 80% | 85% | 90% |
| |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | ||||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 98% | 100% | 100% | ||||
- Có điện lưới | 99% | 100% | 100% | ||||
- Khai thác internet cho dạy học | 99,5% | 100% | 100% | ||||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 100% | 100% | 100% | ||||
41 | Tỷ lệ trường tiểu học có: |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
- Nước sạch | 80% | 90% | 99,9% |
| |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | ||||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 80% | 90% | 99,9% | ||||
- Có điện lưới | 99% | 100% | 100% | ||||
- Khai thác internet cho dạy học | 99% | 100% | 100% | ||||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 99% | 100% | 100% | ||||
42 | Tỷ lệ trường trung học cơ sở có: |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
- Nước sạch | 95% | 99% | 100% |
| |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | ||||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 95% | 99% | 100% | ||||
- Có điện lưới | 99% | 100% | 100% | ||||
- Khai thác internet cho dạy học | 99% | 100% | 100% | ||||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 99% | 100% | 100% | ||||
43 | Tỷ lệ trường trung học phổ thông có: |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
- Nước sạch | 95% | 99% | 100% |
| |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | ||||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 95% | 99% | 100% | ||||
- Có điện lưới | 100% | 100% | 100% | ||||
- Khai thác internet cho dạy học | 100% | 100% | 100% | ||||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 100% | 100% | 100% | ||||
44 | Tỷ lệ trường có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật | 50% | 55% | 60% | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái | |||||||
Mục tiêu 5.2: Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng,nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác (Mục tiêu 5.2 toàn cầu) | |||||||
45 | Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời | 70% | 80% | 90% | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
46 | Tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời | 100% | 100% | 100% | |||
Mục tiêu 5.3: Hạn chế tiến tới xóa bỏ các thủ tục như tảo hôn, kết hôn sớmvà hôn nhân ép buộc (Mục tiêu 5.3 toàn cầu) | |||||||
47 | Tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng lần đầu trước 15 tuổi, trước 18 tuổi | Duy trì mức giảm 2-3% hàng năm | Ủy ban Dân tộc | ||||
48 | Số cuộc tảo hôn | Duy trì mức giảm 2 - 3% hàng năm | |||||
Mục tiêu 5.4: Bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không được trả phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em (Mục tiêu 5.4 toàn cầu) | |||||||
49 | Tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công | 1,5 lần phụ nữ so với nam giới | 1,4 lần phụ nữ so với nam giới | 1,3 lần phụ nữ so với nam giới | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội (Mục tiêu 5.5 toàn cầu) | |||||||
50 | Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội |
| >30% | >35% | Văn phòng Quốc hội | ||
51 | Tỷ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Tỷ lệ nữ giữ vị trí quản lý nhóm I) |
| Bộ Nội vụ | ||||
- Bộ ngành | 80% | >90% | >95% |
| |||
- Cấp tỉnh | >34,92% | >50% | 80% | ||||
- Cấp huyện | >26,51% | >50% | 80% | ||||
- Cấp xã | >17,91% | >50% | 80% | ||||
52 | Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp |
| >30% | >35% | |||
Mục tiêu 5.8: Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Mục tiêu 5.b toàn cầu) | |||||||
53 | Tỷ lệ nữ sử dụng điện thoại di động | 85% | 90% | 95% | Bộ Thông tin và Truyền thông | ||
Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người | |||||||
Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 6.1 toàn cầu) | |||||||
54 | Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh | 90-95% |
| 95-100% | Bộ Xây dựng | ||
Mục tiêu 6.3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn (Mục tiêu 6.3 toàn cầu) | |||||||
55 | Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định | 15-20% |
| >50% đối với đô thị loại 2 trở lên 20% đối với đô thị từ loại 5 trở lên | Bộ Xây dựng | ||
56 | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | 82% | 90% | 100% | Bộ Tài nguyên và Môi trường | ||
Mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước, giảm đáng kể số người chịu cảnh khan hiếm nước. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước (Mục tiêu 6.4 toàn cầu) | |||||||
57 | Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông | 70% | 80% | 90% | Bộ Tài nguyên và Môi trường | ||
Mục tiêu 6.5: Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, bao gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác quốc tế (Mục tiêu 6.5 toàn cầu) | |||||||
58 | Tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến | 20% | 70% | 100% | Bộ Tài nguyên và Môi trường | ||
59 | Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa | 70% | 80% | 100% | |||
Mục tiêu 6.6: Đến năm 2030, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước (Mục tiêu 6.6 toàn cầu) | |||||||
60 | Số lượng khu Ramsar được thành lập và công nhận | 10 khu | 13 khu | 15 khu | Bộ Tài nguyên và Môi trường | ||
Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người | |||||||
Mục tiêu 7.1: Đến năm 2020, cơ bản 100% hộ gia đình được tiếp cận với điện; đến năm 2025 đạt 100%; đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại (Mục tiêu 7.1 toàn cầu) | |||||||
61 | Tỷ lệ hộ tiếp cận điện | 100% | 100% | 100% | Bộ Công Thương | ||
Mục tiêu 7.2: Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp của quốc gia, cụ thể đạt 31% vào năm 2020 và đạt 32,3% vào năm 2030 (Mục tiêu 7.2 toàn cầu) | |||||||
62 | Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng | 31% | 31,5% | 32,3% | Bộ Công Thương | ||
Mục tiêu 7.3: Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng Iượng; giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở (Mục tiêu 7.3 toàn cầu) | |||||||
63 | Tiêu hao năng lượng so với GDP | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Bộ Công Thương | ||||
Mục tiêu 7.4: Đến năm 2030, mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các vùng kém phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo (Mục tiêu 7.b toàn cầu) | |||||||
64 | Công suất lắp đặt và sản lượng điện tái tạo |
| Bộ Công Thương | ||||
- Mặt trời | 850MW | 4.000MW | 12.000MW |
| |||
- Gió | 800MW | 2.000MW | 6.000MW | ||||
- Năng lượng sinh khối | 1% | 1,2% | 2,1% | ||||
- Thủy điện | 21.000MW | 24.600MW | 27.800MW | ||||
Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người | |||||||
Mục tiêu 8.1: Duy trì tăng trưởng GDP bình quân đầu người 4-4,5%/năm và tăng trưởng GDP hàng năm trung bình từ 5-6% (Mục tiêu 8.1 toàn cầu) | |||||||
65 | Tăng trưởng GDP | Duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | ||||
66 | Tăng trưởng GDP bình quân đầu người | Duy trì mức tăng từ 4-4,5% hàng năm | |||||
Mục tiêu 8.2: Tăng năng suất lao động thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cấp và đổi mới công nghệ, tập trung vào các ngành tạo giá trị tăng cao và sử dụng nhiều lao động (Mục tiêu 8.2 toàn cầu) | |||||||
67 | Tốc độ tăng năng suất lao động | Duy trì mức tăng 5% hàng năm | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | ||||
Mục tiêu 8.10: Tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người (Mục tiêu 8.10 toàn cầu) | |||||||
