Quyết định 387/QĐ-BTNMT năm 2022 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02-03-2022
02-03-2022
- Trang chủ
- Văn bản
- 387/QĐ-BTNMT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường Số: 387/QĐ-BTNMT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022 |
Quyết định
PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2020 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) như sau:
Tổng diện tích tự nhiên: 33.134.427 ha, bao gồm:
- Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.983.482 ha;
- Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.931.119 ha;
- Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.219.826 ha.
(Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này).
Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 được sử dụng thống nhất trong cả nước.
1. Chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.
2. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2021. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Minh Ngân
Biểu số 01: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính diện tích: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính | Diện tích đất theo đối tượng sử dụng | Diện tích đất theo đối tượng quản lý | ||||||||||||
Tổng số | Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC) | Tổ chức trong nước (TCC) | Tổ chức, cá nhân nước ngoài (NNG) | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN) | Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS) | Tổng số | UBND cấp xã (UBQ) | Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) | Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ) | ||||||||
Tổ chức kinh tế (TKT) | Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN) | Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN) | Tổ chức khác (TKH) | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN) | Tổ chức ngoại giao, cá nhân nước ngoài (TNG) |
|
|
|
|
| |||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(15) | (5)=(8)+(9)+…+(14) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)=(16)+,,,+(18) | (16) | (17) | (18) |
I | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) |
| 33.134.427 | 27.116.533 | 15.785.573 | 3.159.543 | 2.344.277 | 5.163.519 | 27.627 | 43.108 | 63 | 1 | 592.821 | 6.017.895 | 4.496.828 | 26.484 | 1.494.583 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.983.482 | 24.932.135 | 15.004.503 | 2.554.614 | 1.827.704 | 4.952.949 | 24.567 | 22.055 | 0 | 0 | 545.744 | 3.051.347 | 2.299.223 | 14.182 | 737.942 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 11.718.391 | 11.575.333 | 10.541.229 | 668.604 | 219.863 | 133.783 | 2.160 | 5.997 | 0 | 0 | 3.696 | 143.058 | 102.593 | 7.490 | 32.974 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 6.787.148 | 6.717.869 | 6.339.832 | 138.619 | 161.053 | 74.559 | 606 | 827 | 0 | 0 | 2.372 | 69.279 | 59.642 | 3.262 | 6.375 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.940.619 | 3.916.948 | 3.798.237 | 29.065 | 83.943 | 4.403 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 23.672 | 20.734 | 2.529 | 409 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.846.529 | 2.800.921 | 2.541.595 | 109.555 | 77.110 | 70.156 | 521 | 827 | 0 | 0 | 1.157 | 45.608 | 38.908 | 734 | 5.966 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.931.243 | 4.857.465 | 4.201.397 | 529.985 | 58.810 | 59.224 | 1.555 | 5.170 | 0 | 0 | 1.324 | 73.779 | 42.952 | 4.228 | 26.599 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 15.404.790 | 12.505.149 | 3.735.081 | 1.841.044 | 1.534.472 | 4.816.053 | 22.163 | 14.632 | 0 | 0 | 541.704 | 2.899.641 | 2.188.961 | 6.178 | 704.503 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 7.992.893 | 6.375.435 | 3.274.432 | 1.502.699 | 643.299 | 700.756 | 9.267 | 14.241 | 0 | 0 | 230.741 | 1.617.458 | 1.310.043 | 5.007 | 302.408 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.118.674 | 3.933.758 | 450.816 | 321.499 | 491.918 | 2.353.618 | 11.784 | 391 | 0 | 0 | 303.731 | 1.184.916 | 847.299 | 1.171 | 336.447 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.293.222 | 2.195.955 | 9.832 | 16.845 | 399.255 | 1.761.679 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 97.267 | 31.618 | 0 | 65.649 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 786.184 | 778.444 | 685.339 | 22.258 | 68.571 | 1.130 | 81 | 727 | 0 | 0 | 338 | 7.739 | 6.928 | 484 | 327 |
1.4 | Đất làm muối | LMU | 15.586 | 15.282 | 10.107 | 4.294 | 556 | 136 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58.532 | 57.927 | 32.746 | 18.414 | 4.243 | 1.847 | 162 | 510 | 0 | 0 | 6 | 604 | 436 | 30 | 138 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.931.119 | 1.997.015 | 747.648 | 580.993 | 496.908 | 124.543 | 3.052 | 20.912 | 63 | 1 | 22.895 | 1.934.104 | 1.202.263 | 3.586 | 728.255 |
2.1 | Đất ở | OTC | 754.301 | 752.494 | 733.713 | 17.371 | 583 | 338 | 31 | 441 | 0 | 1 | 16 | 1.807 | 720 | 879 | 207 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 564.010 | 562.933 | 555.734 | 6.415 | 318 | 126 | 19 | 310 | 0 | 0 | 9 | 1.077 | 482 | 467 | 128 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 190.291 | 189.561 | 177.979 | 10.956 | 264 | 212 | 12 | 131 | 0 | 1 | 6 | 730 | 238 | 413 | 79 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 2.010.787 | 1.001.929 | 8.685 | 537.192 | 350.182 | 81.052 | 2.779 | 20.443 | 63 | 0 | 1.533 | 1.008.857 | 748.455 | 2.419 | 257.983 |
2.2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13.129 | 13.035 | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 | 17 | 36 |
2.2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 243.229 | 243.143 | 0 | 0 | 243.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 57 | 24 | 5 |
2.2.3 | Đất an ninh | CAN | 52.707 | 52.707 | 0 | 0 | 52.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 91.531 | 88.932 | 74 | 8.510 | 16.980 | 60.899 | 1.428 | 885 | 62 | 0 | 94 | 2.599 | 1.990 | 40 | 569 |
2.2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 313.996 | 310.712 | 8.216 | 280.238 | 2.497 | 880 | 532 | 18.347 | 1 | 0 | 2 | 3.284 | 1.152 | 1.643 | 489 |
2.2.6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.296.195 | 293.401 | 395 | 248.444 | 21.821 | 19.274 | 819 | 1.211 | 0 | 0 | 1.437 | 1.002.794 | 745.214 | 695 | 256.885 |
2.3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13.217 | 13.212 | 8 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.190 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 7.153 | 7.137 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 106.934 | 95.553 | 3.422 | 3.199 | 87.598 | 116 | 193 | 14 | 0 | 0 | 1.012 | 11.380 | 11.287 | 0 | 94 |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 751.373 | 12.385 | 112 | 4.999 | 663 | 6.608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 738.988 | 322.813 | 31 | 416.145 |
2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 235.968 | 63.231 | 1.323 | 17.674 | 7.800 | 36.366 | 28 | 12 | 0 | 0 | 28 | 172.737 | 118.730 | 210 | 53.797 |
2.8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 51.386 | 51.073 | 375 | 558 | 50.058 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 241 | 48 | 25 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.219.826 | 187.383 | 33.423 | 23.936 | 19.665 | 86.027 | 9 | 141 | 0 | 0 | 24.182 | 1.032.444 | 995.343 | 8.715 | 28.386 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 191.114 | 3.071 | 370 | 2.185 | 278 | 199 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 188.043 | 182.769 | 3.404 | 1.869 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 908.563 | 163.798 | 29.177 | 21.013 | 4.295 | 85.021 | 9 | 102 | 0 | 0 | 24.182 | 744.765 | 712.991 | 5.311 | 26.463 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 120.149 | 20.514 | 3.876 | 738 | 15.092 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.636 | 99.582 | 0 | 53 |
II | Đất có mặt nước ven biển (quan sát) | MVB | 406.386 | 36.261 | 3.831 | 2.832 | 28.575 | 762 | 245 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370.125 | 340.384 | 0 | 29.741 |
1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT | 24.281 | 22.135 | 3.831 | 2.144 | 16.145 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 1.827 | 0 | 319 |
2 | Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn | MVR | 5.257 | 2.593 | 0 | 0 | 1.996 | 354 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 1 | 0 | 2.663 |
3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK | 376.848 | 11.533 | 0 | 688 | 10.435 | 408 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.315 | 338.556 | 0 | 26.759 |
Biểu số 02: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính diện tích: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Tổng diện tích đất nông nghiệp của đơn vị hành chính | Diện tích đất theo đối tượng sử dụng | Diện tích đất theo đối tượng quản lý | |||||||||||
Tổng số | Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC) | Tổ chức trong nước (TCC) | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN) | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN) | Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS) | Tổng số | UBND cấp xã (UBQ) | Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) | Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ) | |||||||
Tổ chức kinh tế (TKT) | Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN) | Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN) | Tổ chức khác (TKH) |
|
|
|
|
|
| |||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(14) | (5)=(6)+…+(13) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(15)+,,+(17) | (15) | (16) | (17) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.983.482 | 24.931.987 | 15.004.365 | 2.554.612 | 1.827.704 | 4.952.949 | 24.566 | 22.055 | 0 | 545.737 | 3.051.495 | 2.299.371 | 14.182 | 737.942 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 11.718.391 | 11.575.333 | 10.541.232 | 668.602 | 220.026 | 133.619 | 2.160 | 5.997 | 0 | 3.696 | 143.058 | 102.594 | 7.490 | 32.974 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 6.787.148 | 6.717.869 | 6.339.834 | 138.617 | 161.053 | 74.559 | 606 | 827 | - | 2.372 | 69.279 | 59.642 | 3.262 | 6.375 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.940.619 | 3.916.948 | 3.798.240 | 29.062 | 83.942 | 4.403 | 85 | - | - | 1.215 | 23.672 | 20.734 | 2.529 | 409 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.199.551 | 3.180.125 | 3.079.723 | 27.369 | 70.339 | 1.534 | 65 | - | - | 1.095 | 19.426 | 16.582 | 2.516 | 328 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 641.047 | 636.823 | 619.111 | 1.620 | 13.426 | 2.573 | 20 | - | - | 73 | 4.224 | 4.130 | 12 | 81 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 100.022 | 100.000 | 99.405 | 74 | 177 | 297 | - | - | - | 47 | 22 | 22 | - | - |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.846.529 | 2.800.921 | 2.541.595 | 109.555 | 77.110 | 70.156 | 521 | 827 | - | 1.157 | 45.608 | 38.908 | 734 | 5.966 |
1.1.1.2.1 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 1.057.542 | 1.039.177 | 939.000 | 37.411 | 60.482 | 1.624 | 45 | 188 | - | 427 | 18.365 | 17.957 | 224 | 185 |
1.1.1.2.2 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 1.788.986 | 1.761.744 | 1.602.595 | 72.143 | 16.629 | 68.532 | 476 | 639 | - | 730 | 27.242 | 20.951 | 510 | 5.782 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.931.243 | 4.857.465 | 4.201.398 | 529.984 | 58.974 | 59.060 | 1.555 | 5.170 | 0 | 1.324 | 73.779 | 42.952 | 4.228 | 26.599 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 15.404.790 | 12.505.000 | 3.734.940 | 1.841.044 | 1.534.308 | 4.816.217 | 22.162 | 14.632 | - | 541.697 | 2.899.790 | 2.189.109 | 6.178 | 704.503 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 7.992.893 | 6.369.503 | 3.274.628 | 1.504.563 | 643.135 | 692.928 | 9.267 | 14.241 | - | 230.741 | 1.623.390 | 1.315.975 | 5.007 | 302.408 |
1.2.1.1 | Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 3.961.810 | 2.946.275 | 999.893 | 894.550 | 458.207 | 393.853 | 5.570 | 982 | - | 193.221 | 1.015.535 | 770.410 | 387 | 244.738 |
1.2.1.2 | Đất có rừng sản xuất là rừng trồng | RST | 3.115.681 | 2.717.680 | 1.856.849 | 498.357 | 133.683 | 203.182 | 2.117 | 11.435 | - | 12.058 | 398.001 | 354.920 | 4.492 | 38.588 |
1.2.1.3 | Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất | RSM | 915.403 | 705.549 | 417.887 | 111.656 | 51.246 | 95.893 | 1.580 | 1.824 | - | 25.461 | 209.854 | 190.646 | 127 | 19.082 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.118.674 | 3.939.542 | 450.479 | 319.635 | 491.918 | 2.361.610 | 11.784 | 391 | - | 303.725 | 1.179.133 | 841.515 | 1.171 | 336.447 |
1.2.2.1 | Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên | RPN | 4.020.629 | 3.086.950 | 312.608 | 253.801 | 372.857 | 1.870.203 | 9.272 | 286 | - | 267.924 | 933.678 | 639.508 | 1.119 | 293.052 |
1.2.2.2 | Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng | RPT | 596.873 | 470.556 | 65.147 | 41.400 | 89.377 | 270.309 | 1.099 | 72 | - | 3.151 | 126.317 | 95.037 | 48 | 31.232 |
1.2.2.3 | Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ | RPM | 501.173 | 382.035 | 72.724 | 24.435 | 29.684 | 221.098 | 1.413 | 33 | - | 32.649 | 119.137 | 106.970 | 4 | 12.163 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.293.222 | 2.195.955 | 9.832 | 16.845 | 399.255 | 1.761.679 | 1.112 | - | - | 7.232 | 97.267 | 31.618 | - | 65.649 |
1.2.3.1 | Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên | RDN | 2.071.717 | 1.992.581 | 6.373 | 14.516 | 354.224 | 1.610.918 | 1.112 | - | - | 5.439 | 79.136 | 25.374 | - | 53.762 |
1.2.3.2 | Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng | RDT | 96.591 | 86.336 | 1.178 | 1.471 | 19.468 | 64.192 | - | - | - | 28 | 10.255 | 1.381 | - | 8.874 |
1.2.3.3 | Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng | RDM | 124.914 | 117.038 | 2.281 | 859 | 25.563 | 86.570 | - | - | - | 1.765 | 7.876 | 4.863 | - | 3.013 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 786.183 | 778.444 | 685.339 | 22.258 | 68.571 | 1.130 | 81 | 727 | - | 338 | 7.739 | 6.928 | 484 | 327 |
1.4 | Đất làm muối | LMU | 15.586 | 15.282 | 10.107 | 4.294 | 556 | 136 | - | 188 | - | 0 | 304 | 304 | - | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58.532 | 57.927 | 32.746 | 18.414 | 4.243 | 1.847 | 162 | 510 | - | 6 | 604 | 436 | 30 | 138 |
Biểu số 03: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính diện tích: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của đơn vị hành chính | Diện tích đất theo đối tượng sử dụng | Diện tích đất theo đối tượng quản lý | ||||||||||||
Tổng số | Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC) | Tổ chức trong nước (TCC) | Tổ chức, cá nhân nước ngoài (NNG) | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN) | Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS) | Tổng số | UBND cấp xã (UBQ) | Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) | Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ) | ||||||||
Tổ chức kinh tế (TKT) | Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN) | Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN) | Tổ chức khác (TKH) | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN) | Tổ chức ngoại giao, cá nhân nước ngoài (TNG) |
|
|
|
|
|
| ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(15) | (5)=(8)+(9)+…+(14) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)=(16)+,,,+(18) | (16) | (17) | (18) |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.931.119 | 1.997.015 | 747.648 | 580.993 | 496.908 | 124.543 | 3.052 | 20.912 | 63 | 1 | 22.895 | 1.934.104 | 1.202.263 | 3.586 | 728.255 |
2.1 | Đất ở | OTC | 754.301 | 752.494 | 733.713 | 17.371 | 583 | 338 | 31 | 441 | 0 | 1 | 16 | 1.807 | 720 | 879 | 207 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 564.010 | 562.933 | 555.734 | 6.415 | 318 | 126 | 19 | 310 | 0 | 0 | 9 | 1.077 | 482 | 467 | 128 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 190.291 | 189.561 | 177.979 | 10.956 | 264 | 212 | 12 | 131 | 0 | 1 | 6 | 730 | 238 | 413 | 79 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 2.010.787 | 1.001.929 | 8.685 | 537.192 | 350.182 | 81.052 | 2.779 | 20.443 | 63 | 0 | 1.533 | 1.008.857 | 748.455 | 2.419 | 257.983 |
2.2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13.129 | 13.035 | 0 | 0 | 13.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 | 17 | 36 |
2.2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 243.229 | 243.143 | 0 | 0 | 243.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 57 | 24 | 5 |
2.2.3 | Đất an ninh | CAN | 52.707 | 52.707 | 0 | 0 | 52.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 91.531 | 88.932 | 74 | 8.510 | 16.980 | 60.899 | 1.428 | 885 | 62 | 0 | 94 | 2.599 | 1.990 | 40 | 569 |
2.2.4.1 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2.913 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | 14 |
2.2.4.2 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 9.203 | 7.939 | 7 | 583 | 5.110 | 2.155 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63 | 1.263 | 797 | 6 | 460 |
2.2.4.3 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1.445 | 1.436 | 4 | 28 | 173 | 820 | 405 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 |
2.2.4.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7.427 | 7.407 | 1 | 416 | 324 | 6.653 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 0 |
2.2.4.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 48.897 | 48.802 | 18 | 2.036 | 381 | 45.772 | 495 | 76 | 11 | 0 | 13 | 95 | 75 | 12 | 8 |
2.2.4.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 19.965 | 18.829 | 44 | 5.108 | 10.718 | 1.740 | 411 | 798 | 0 | 0 | 10 | 1.136 | 1.092 | 4 | 40 |
2.2.4.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 1.226 | 1.182 | 0 | 319 | 149 | 651 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
2.2.4.8 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4.9 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | 403 | 396 | 0 | 20 | 126 | 218 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2.2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 313.996 | 310.712 | 8.216 | 280.238 | 2.497 | 880 | 532 | 18.347 | 1 | 0 | 2 | 3.284 | 1.152 | 1.643 | 489 |
2.2.5.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 90.224 | 89.697 | 19 | 77.459 | 337 | 576 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 527 | 8 | 216 | 303 |
2.2.5.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 16.821 | 16.777 | 43 | 16.058 | 52 | 107 | 63 | 454 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 33 | 11 |
2.2.5.3 | Đất khu chế xuất | SKT | 487 | 482 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2.2.5.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 47.549 | 46.900 | 2.337 | 41.962 | 912 | 54 | 419 | 1.214 | 1 | 0 | 0 | 649 | 47 | 526 | 76 |
2.2.5.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 81.170 | 80.255 | 4.813 | 71.453 | 341 | 43 | 26 | 3.577 | 0 | 0 | 1 | 914 | 116 | 727 | 71 |
2.2.5.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 44.116 | 43.281 | 20 | 41.500 | 385 | 85 | 19 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 835 | 743 | 93 | 0 |
2.2.5.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 33.629 | 33.319 | 983 | 31.619 | 470 | 13 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 310 | 238 | 49 | 24 |
2.2.6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.296.195 | 293.401 | 395 | 248.444 | 21.821 | 19.274 | 819 | 1.211 | 0 | 0 | 1.437 | 1.002.794 | 745.214 | 695 | 256.885 |
2.2.6.1 | Đất giao thông | DGT | 722.323 | 32.143 | 303 | 27.119 | 1.938 | 2.257 | 45 | 399 | 0 | 0 | 81 | 690.180 | 521.321 | 439 | 168.420 |
2.2.6.2 | Đất thủy lợi | DTL | 328.905 | 24.080 | 58 | 18.663 | 539 | 4.764 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 304.825 | 221.190 | 14 | 83.621 |
