BỘ
Y TẾ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số:
/BC-BYT | Hà
Nội, ngày tháng năm
2021 |
BÁO CÁO
NGÀY
Kết quả
hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
(tính đến
19h00 ngày …/…/2021)
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển
khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 báo cáo kết quả hoạt động như
sau:
I. Tình hình triển khai hoạt động
1. Công tác tiếp nhận, cung ứng vắc xin
Địa điểm | Số liều vắc xin tồn đầu ngày (theo từng loại) | Số liều vắc xin nhận đầu ngày (theo từng loại) | Số liều vắc xin cấp trong ngày (theo từng loại) | Số tồn đang bảo quản tại kho đơn vị (theo từng loại) |
Quân khu 1 | | | | |
Quân khu 2 | | | | |
Quân khu 3 | | | | |
Quân khu 4 | | | | |
Quân khu 5 | | | | |
Quân khu 7 | | | | |
Quân khu 9 | | | | |
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | | | | |
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh | | | | |
Viện Pasteur Nha Trang | | | | |
Tổng số | | | | |
2. Công tác tiêm chủng
a) Tổng số điểm tiêm tại các tỉnh/thành
phố:
Trong đó, số điểm tiêm chủng hoạt động
trong ngày:
b) Số mũi tiêm trong ngày:
c) Số liệu vắc xin theo địa phương, đơn vị
(chi tiết tại phụ lục)
3. Công tác an toàn tiêm chủng
a) Số đối tượng phản ứng sau tiêm
- Phản ứng thông thường:
- Phản ứng nặng:
c) Các hoạt động đã triển khai
4. Công tác giám sát chất lượng vắc xin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến chất lượng vắc
xin
5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
và Truyền thông
5.1. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến ứng dụng công
nghệ thông tin
5.2. Công tác truyền thông
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến công tác
truyền thông
II. Khó khăn, tồn tại
III. Đề xuất, kiến nghị
Nơi nhận: - Đồng chí Bộ trưởng BYT (để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng BYT (để báo cáo); - Các Bộ: QP, CA, TTTT, GTVT; - Cục Quân y, BQP; - Cục Tin học hóa, Bộ TTTT; - Vụ, Cục: DP, KCB, QLD, CNTT, TT-KT; - Các Viện VSDT/Pasteur; - Lưu: VT, VPB1.
| TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 |
Phụ lục:
Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo địa phương, đơn vị
(Kèm theo
Báo cáo ngày tháng năm 2021)
Stt | Tỉnh/thành phố | Số liều vắc xin đã phân bổ | Điểm tiêm chủng | Số liều tiêm trong ngày | Số phản ứng sau tiêm | Ghi chú |
Tổng số điểm tiêm chủng | Số điểm tiêm hoạt động trong ngày | Tiêm mũi 1 | Tiêm mũi 2 | Cộng | Phản ứng nặng | Phản ứng thông thường | |
1 | An Giang | | | | | | | | | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | | | | | | |
3 | Bắc Giang | | | | | | | | | |
4 | Bắc Kạn | | | | | | | | | |
5 | Bạc Liêu | | | | | | | | | |
6 | Bắc Ninh | | | | | | | | | |
7 | Bến Tre | | | | | | | | | |
8 | Bình Định | | | | | | | | | |
9 | Bình Dương | | | | | | | | | |
10 | Bình Phước | | | | | | | | | |
11 | Bình Thuận | | | | | | | | | |
12 | Cà Mau | | | | | | | | | |
13 | Cần Thơ | | | | | | | | | |
14 | Cao Bằng | | | | | | | | | |
15 | Đà Nẵng | | | | | | | | | |
16 | Đắk Lắk | | | | | | | | | |
17 | Đắk Nông | | | | | | | | | |
18 | Điện Biên | | | | | | | | | |
19 | Đồng Nai | | | | | | | | | |
20 | Đồng Tháp | | | | | | | | | |
21 | Gia Lai | | | | | | | | | |
22 | Hà Giang | | | | | | | | | |
23 | Hà Nam | | | | | | | | | |
24 | Hà Nội | | | | | | | | | |
25 | Hà Tĩnh | | | | | | | | | |
26 | Hải Dương | | | | | | | | | |
27 | Hải Phòng | | | | | | | | | |
28 | Hậu Giang | | | | | | | | | |
29 | Hòa Bình | | | | | | | | | |
30 | Hưng Yên | | | | | | | | | |
31 | Khánh Hòa | | | | | | | | | |
32 | Kiên Giang | | | | | | | | | |
33 | Kon Tum | | | | | | | | | |
34 | Lai Châu | | | | | | | | | |
35 | Lâm Đồng | | | | | | | | | |
36 | Lạng Sơn | | | | | | | | | |
37 | Lào Cai | | | | | | | | | |
38 | Long An | | | | | | | | | |
39 | Nam Định | | | | | | | | | |
40 | Nghệ An | | | | | | | | | |
41 | Ninh Bình | | | | | | | | | |
42 | Ninh Thuận | | | | | | | | | |
43 | Phú Thọ | | | | | | | | | |
44 | Phú Yên | | | | | | | | | |
45 | Quảng Bình | | | | | | | | | |
46 | Quảng Nam | | | | | | | | | |
47 | Quảng Ngãi | | | | | | | | | |
48 | Quảng Ninh | | | | | | | | | |
49 | Quảng Trị | | | | | | | | | |
50 | Sóc Trăng | | | | | | | | | |
51 | Sơn La | | | | | | | | | |
52 | Tây Ninh | | | | | | | | | |
53 | Thái Bình | | | | | | | | | |
54 | Thái Nguyên | | | | | | | | | |
55 | Thanh Hóa | | | | | | | | | |
56 | Thừa Thiên Huế | | | | | | | | | |
57 | Tiền Giang | | | | | | | | | |
58 | TP Hồ Chí Minh | | | | | | | | | |
59 | Trà Vinh | | | | | | | | | |
60 | Tuyên Quang | | | | | | | | | |
61 | Vĩnh Long | | | | | | | | | |
62 | Vĩnh Phúc | | | | | | | | | |
63 | Yên Bái | | | | | | | | | |
Bộ Công an | | | | | | | | | |
Bộ Quốc phòng | | | | | | | | | |
Các Bệnh viện/ Viện/ Trường được giao nhiệm vụ tiêm | | | | | | | | | |
BỘ
Y TẾ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số:
/BC-BYT | Hà
Nội, ngày tháng năm
2021 |
BÁO CÁO
TUẦN
Kết quả
hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
(từ 19h00
ngày …/…/2021 đến 19h00 ngày …/…/2021)
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển
khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 báo cáo kết quả hoạt động như
sau:
I. Tình hình triển khai hoạt động
1. Công tác tiếp nhận, cung ứng vắc xin
Địa điểm | Số liều vắc xin tồn đầu tuần (theo từng loại) | Số liều vắc xin nhận đầu tuần (theo từng loại) | Số liều vắc xin cấp trong tuần (theo từng loại) | Số tồn đang bảo quản tại kho đơn vị (theo từng loại) |
Quân khu 1 | | | | |
Quân khu 2 | | | | |
Quân khu 3 | | | | |
Quân khu 4 | | | | |
Quân khu 5 | | | | |
Quân khu 7 | | | | |
Quân khu 9 | | | | |
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | | | | |
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh | | | | |
Viện Pasteur Nha Trang | | | | |
Tổng số | | | | |
2. Công tác tiêm chủng
a) Tổng số điểm tiêm tại các tỉnh/thành
phố:
Trong đó, số điểm tiêm chủng hoạt động
trong tuần:
b) Số mũi tiêm trong tuần:
c) Số liệu vắc xin theo địa phương, đơn vị
(chi tiết tại phụ lục)
3. Công tác an toàn tiêm chủng
a) Số đối tượng phản ứng sau tiêm
- Phản ứng thông thường:
- Phản ứng nặng:
b) Các hoạt động đã triển khai
4. Công tác giám sát chất lượng vắc xin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến chất lượng vắc
xin
5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
và Truyền thông
5.1. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến ứng dụng công
nghệ thông tin
5.2. Công tác truyền thông
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến công tác
truyền thông
II. Khó khăn, tồn tại
III. Đề xuất, kiến nghị
Nơi nhận: - Đồng chí Bộ trưởng BYT
(để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng BYT (để báo cáo); - Các Bộ: QP, CA, TTTT, GTVT; - Cục Quân y, BQP; - Cục Tin học hóa, Bộ TTTT; - Vụ, Cục: DP, KCB, QLD, CNTT, TT-KT; - Các Viện VSDT/Pasteur; - Lưu: VT, VPB1. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 |
Phụ lục:
Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo địa phương, đơn vị
(Kèm theo
Báo cáo tuần từ ngày tháng năm 2021 đến ngày tháng năm 2021 )
Stt | Tỉnh/thành phố | Số liều vắc xin đã phân bổ | Điểm tiêm chủng | Số liều tiêm trong tuần | Số phản ứng sau tiêm | Ghi chú |
Tổng số điểm tiêm chủng | Số điểm tiêm hoạt động trong tuần | Tiêm mũi 1 | Tiêm mũi 2 | Cộng | Phản ứng nặng | Phản ứng thông thường | |
1 | An Giang | | | | | | | | | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | | | | | | |
3 | Bắc Giang | | | | | | | | | |
4 | Bắc Kạn | | | | | | | | | |
5 | Bạc Liêu | | | | | | | | | |
6 | Bắc Ninh | | | | | | | | | |
7 | Bến Tre | | | | | | | | | |
8 | Bình Định | | | | | | | | | |
9 | Bình Dương | | | | | | | | | |
10 | Bình Phước | | | | | | | | | |
11 | Bình Thuận | | | | | | | | | |
12 | Cà Mau | | | | | | | | | |
13 | Cần Thơ | | | | | | | | | |
14 | Cao Bằng | | | | | | | | | |
15 | Đà Nẵng | | | | | | | | | |
16 | Đắk Lắk | | | | | | | | | |
17 | Đắk Nông | | | | | | | | | |
18 | Điện Biên | | | | | | | | | |
19 | Đồng Nai | | | | | | | | | |
20 | Đồng Tháp | | | | | | | | | |
21 | Gia Lai | | | | | | | | | |
22 | Hà Giang | | | | | | | | | |
23 | Hà Nam | | | | | | | | | |
24 | Hà Nội | | | | | | | | | |
25 | Hà Tĩnh | | | | | | | | | |
26 | Hải Dương | | | | | | | | | |
27 | Hải Phòng | | | | | | | | | |
28 | Hậu Giang | | | | | | | | | |
29 | Hòa Bình | | | | | | | | | |
30 | Hưng Yên | | | | | | | | | |
31 | Khánh Hòa | | | | | | | | | |
32 | Kiên Giang | | | | | | | | | |
33 | Kon Tum | | | | | | | | | |
34 | Lai Châu | | | | | | | | | |
35 | Lâm Đồng | | | | | | | | | |
36 | Lạng Sơn | | | | | | | | | |
37 | Lào Cai | | | | | | | | | |
38 | Long An | | | | | | | | | |
39 | Nam Định | | | | | | | | | |
40 | Nghệ An | | | | | | | | | |
41 | Ninh Bình | | | | | | | | | |
42 | Ninh Thuận | | | | | | | | | |
43 | Phú Thọ | | | | | | | | | |
44 | Phú Yên | | | | | | | | | |
45 | Quảng Bình | | | | | | | | | |
46 | Quảng Nam | | | | | | | | | |
47 | Quảng Ngãi | | | | | | | | | |
48 | Quảng Ninh | | | | | | | | | |
49 | Quảng Trị | | | | | | | | | |
50 | Sóc Trăng | | | | | | | | | |
51 | Sơn La | | | | | | | | | |
52 | Tây Ninh | | | | | | | | | |
53 | Thái Bình | | | | | | | | | |
54 | Thái Nguyên | | | | | | | | | |
55 | Thanh Hóa | | | | | | | | | |
56 | Thừa Thiên Huế | | | | | | | | | |
57 | Tiền Giang | | | | | | | | | |
58 | TP Hồ Chí Minh | | | | | | | | | |
59 | Trà Vinh | | | | | | | | | |
60 | Tuyên Quang | | | | | | | | | |
61 | Vĩnh Long | | | | | | | | | |
62 | Vĩnh Phúc | | | | | | | | | |
63 | Yên Bái | | | | | | | | | |
Bộ Công an | | | | | | | | | |
Bộ Quốc phòng | | | | | | | | | |
Các Bệnh viện/Viện/ Trường được giao nhiệm vụ tiêm | | | | | | | | | |
BỘ
Y TẾ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số:
/BC-BYT | Hà
Nội, ngày tháng năm
2021 |
BÁO CÁO
THÁNG
Kết quả
hoạt động Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
(tính đến
19h00 ngày …/…/2021 đến 19h00 ngày …/…/2021)
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển
khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 báo cáo kết quả hoạt động như
sau:
I. Tình hình triển khai hoạt động
1. Công tác tiếp nhận, cung ứng vắc xin
Địa điểm | Số liều vắc xin tồn đầu tháng (theo từng loại) | Số liều vắc xin nhận đầu tháng (theo từng loại) | Số liều vắc xin cấp trong tháng (theo từng loại) | Số tồn đang bảo quản tại kho đơn vị (theo từng loại) |
Quân khu 1 | | | | |
Quân khu 2 | | | | |
Quân khu 3 | | | | |
Quân khu 4 | | | | |
Quân khu 5 | | | | |
Quân khu 7 | | | | |
Quân khu 9 | | | | |
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương | | | | |
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | | | | |
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh | | | | |
Viện Pasteur Nha Trang | | | | |
Tổng số | | | | |
2. Công tác tiêm chủng
a) Tổng số điểm tiêm tại các tỉnh/thành
phố:
Trong đó, số điểm tiêm chủng hoạt động
trong tháng:
b) Số mũi tiêm trong tháng:
c) Số liệu vắc xin theo địa phương, đơn vị
(chi tiết tại phụ lục)
3. Công tác an toàn tiêm chủng
a) Số đối tượng phản ứng sau tiêm
- Phản ứng thông thường:
- Phản ứng nặng:
b) Các hoạt động đã triển khai
4. Công tác giám sát chất lượng vắc xin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến chất lượng vắc
xin
5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và
Truyền thông
5.1. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến ứng dụng công
nghệ thông tin
5.2. Công tác truyền thông
a) Các hoạt động đã triển khai
b) Các vấn đề liên quan đến công tác
truyền thông
II. Khó khăn, tồn tại
III. Đề xuất, kiến nghị
Nơi nhận: - Đồng chí Bộ trưởng BYT
(để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng BYT (để báo cáo); - Các Bộ: QP, CA, TTTT, GTVT; - Cục Quân y, BQP; - Cục Tin học hóa, Bộ TTTT; - Vụ, Cục: DP, KCB, QLD, CNTT, TT-KT; - Các Viện VSDT/Pasteur; - Lưu: VT, VPB1. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 |
Phụ lục:
Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo địa phương, đơn vị
(Kèm theo
Báo cáo tháng năm 2021)
Stt | Tỉnh/thành phố | Số liều vắc xin đã phân bổ | Điểm tiêm chủng | Số liều tiêm trong tháng | Số phản ứng sau tiêm | Ghi chú |
Tổng số điểm tiêm chủng | Số điểm tiêm hoạt động trong tháng | Tiêm mũi 1 | Tiêm mũi 2 | Cộng | Phản ứng nặng | Phản ứng thông thường | |
1 | An Giang | | | | | | | | | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | | | | | | |
3 | Bắc Giang | | | | | | | | | |
4 | Bắc Kạn | | | | | | | | | |
5 | Bạc Liêu | | | | | | | | | |
6 | Bắc Ninh | | | | | | | | | |
7 | Bến Tre | | | | | | | | | |
8 | Bình Định | | | | | | | | | |
9 | Bình Dương | | | | | | | | | |
10 | Bình Phước | | | | | | | | | |
11 | Bình Thuận | | | | | | | | | |
12 | Cà Mau | | | | | | | | | |
13 | Cần Thơ | | | | | | | | | |
14 | Cao Bằng | | | | | | | | | |
15 | Đà Nẵng | | | | | | | | | |
16 | Đắk Lắk | | | | | | | | | |
17 | Đắk Nông | | | | | | | | | |
18 | Điện Biên | | | | | | | | | |
19 | Đồng Nai | | | | | | | | | |
20 | Đồng Tháp | | | | | | | | | |
21 | Gia Lai | | | | | | | | | |
22 | Hà Giang | | | | | | | | | |
23 | Hà Nam | | | | | | | | | |
24 | Hà Nội | | | | | | | | | |
25 | Hà Tĩnh | | | | | | | | | |
26 | Hải Dương | | | | | | | | | |
27 | Hải Phòng | | | | | | | | | |
28 | Hậu Giang | | | | | | | | | |
29 | Hòa Bình | | | | | | | | | |
30 | Hưng Yên | | | | | | | | | |
31 | Khánh Hòa | | | | | | | | | |
32 | Kiên Giang | | | | | | | | | |
33 | Kon Tum | | | | | | | | | |
34 | Lai Châu | | | | | | | | | |
35 | Lâm Đồng | | | | | | | | | |
36 | Lạng Sơn | | | | | | | | | |
37 | Lào Cai | | | | | | | | | |
38 | Long An | | | | | | | | | |
39 | Nam Định | | | | | | | | | |
40 | Nghệ An | | | | | | | | | |
41 | Ninh Bình | | | | | | | | | |
42 | Ninh Thuận | | | | | | | | | |
43 | Phú Thọ | | | | | | | | | |
44 | Phú Yên | | | | | | | | | |
45 | Quảng Bình | | | | | | | | | |
46 | Quảng Nam | | | | | | | | | |
47 | Quảng Ngãi | | | | | | | | | |
48 | Quảng Ninh | | | | | | | | | |
49 | Quảng Trị | | | | | | | | | |
50 | Sóc Trăng | | | | | | | | | |
51 | Sơn La | | | | | | | | | |
52 | Tây Ninh | | | | | | | | | |
53 | Thái Bình | | | | | | | | | |
54 | Thái Nguyên | | | | | | | | | |
55 | Thanh Hóa | | | | | | | | | |
56 | Thừa Thiên Huế | | | | | | | | | |
57 | Tiền Giang | | | | | | | | | |
58 | TP Hồ Chí Minh | | | | | | | | | |
59 | Trà Vinh | | | | | | | | | |
60 | Tuyên Quang | | | | | | | | | |
61 | Vĩnh Long | | | | | | | | | |
62 | Vĩnh Phúc | | | | | | | | | |
63 | Yên Bái | | | | | | | | | |
Bộ Công an | | | | | | | | | |
Bộ Quốc phòng | | | | | | | | | |
Các Bệnh viện/Viện/ Trường được giao
nhiệm vụ tiêm | | | | | | | | | |