Quyết định 262/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
05-02-2021
05-02-2021
- Trang chủ
- Văn bản
- 262/QĐ-BTNMT
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường Số: 262/QĐ-BTNMT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021 |
Quyết định
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.
2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra.
Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân các cấp vào kế hoạch thanh tra của Bộ.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr.
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
PHỤ LỤC 01:
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH
TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, TÀI
NGUYÊN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tỉnh | Công trình | Công ty Quản lý | Căn cứ |
1 | Nghệ an | Đập Đô Lương | Công ty TNHH MTV TL Bắc Nghệ An | Chỉ thị số 34/CT- TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Mục 5, Văn bản số 10097/VPCP- QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ; trong đó, tập trung vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Thanh tra Bộ đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát, lựa chọn đối tượng) |
2 | Nghệ an | Cống Nam Đàn | Công ty TNHH MTV TL Nam Nghệ An | |
3 | Nghệ An | Hồ Vực Mấu | Công ty TNHH MTV TL Bắc Nghệ An | |
4 | Thanh Hóa | Hồ Cửa Đạt | Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 | |
5 | Quảng Nam | Hồ Phú Ninh | Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam | |
6 | Hà Tĩnh | Hồ Kẻ Gỗ | CT TNHH MTV TL Nam Hà Tĩnh | |
7 | Hà Tĩnh | Hồ Sông Rác | CT TNHH MTV TL Nam Hà Tĩnh | |
8 | Đăk Lăk | Hồ Ea Soup thượng | Công ty TNHH MTV CTTL Đắk Lắk | |
9 | Đăk Lăk | Hồ Krông Buk hạ | Công ty TNHH MTV CTTL Đắk Lắk |
PHỤ LỤC 02:
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH
TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA CHUYÊN ĐỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
CHUYÊN DÙNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tỉnh/Trạm KTTV chuyên dùng các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện | Tên đơn vị quản lý vận hành | Địa chỉ | Căn cứ |
| Hà Giang |
|
|
|
1 | Nậm Ngần | Tổng công ty Sông Đà | Vị Xuyên, Hà Giang | Chuyển sang từ Kế hoạch năm 2020 (Thanh tra Bộ đã phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu rà soát, lựa chọn đối tượng) |
2 | Sông Con (Sông Chừng) | Công ty TNHH Sơn Lâm | Quang Bình, Hà Giang | |
3 | Sông Bạc | Công ty CP TĐ Sông Bạc | Quang Bình, Hà Giang | |
4 | Bát Đại Sơn (Sông Miện) | Công ty CPTĐ Bát Đại Sơn | Quảng Bạ, Hà Giang | |
5 | Thái An | Công ty CP TĐ Thái An | Quảng Bạ, Hà Giang | |
6 | Nho Quế 1,2,3 | Tập đoàn Bitexco | Mèo Vạc, Hà Giang | |
7 | Bảo Lâm 1,2,3 | Tổng Công ty xây lắp điện 1 | Mèo Vạc, Hà Giang, Hà Giang | |
8 | Sông Chảy 3,5,6 | Cty TNHH Tiến Đạt, Cty CP TĐ Sông Chảy 5,6 | Hoàng Su Phì, Hà Giang | |
9 | Sông Miện 4,5,5a,6 | Cty CPTĐ Sông Miện 4,5,6 | Vi Xuyên, Hà Giang | |
10 | Sông Lô 2,4,6 | Cty TNHH Thanh Bình, Cty CPTĐ Sông Lô 4, Tập đoàn Xuân Thiện | Vị Xuyên, Bắc Quang, Hà Giang | |
11 | Bắc Mê | Tổng Công ty CP TM Xây dựng | Bắc Mê, Hà Giang | |
12 | Sông Nhiệm 3 | Công ty CP Sông Nhiệm 3 | Mèo Vạc, Hà Giang | |
13 | Phương Độ | Cty CP ĐTXD &KS Hà Giang | TP Hà Giang, Hà Giang |
PHỤ LỤC 03a:
DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH
TRA HÀNH CHÍNH THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC
KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Nội dung và tổ chức được thanh tra | Lĩnh vực | Số KLTTr | Ngày ban hành | Ghi chú |
1 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải Đảo VN | Hành chính | 5457/KL-BTNMT | 11/10/2017 |
|
2 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu | Hành chính | 6170/KL-BTNMT | 14/11/2017 |
|
3 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Viện Khoa học đo đạc và BĐ từ năm 2013-2016 | Hành chính | 6696/KL-BTNMT | 11/12/2017 |
|
4 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV TNMT Miền Nam (2013-2016) | Hành chính | 641/KL-BTNMT | 8/2/2018 |
|
5 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN miền Nam trực thuộc Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN quốc gia | Hành chính | 1336/KL-BTNMT | 21/3/2018 |
|
6 | KLTT việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục biến đổi khí hậu | Hành chính | 2281/KL-BTNMT | 8/5/2018 |
|
7 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm quan trắc -TCMT | Hành chính | 2722/KL-BTNMT | 28/5/2018 |
|
8 | KLTT về việc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành chính sách, PL, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Tổng Công ty TNMT Việt Nam từ 2014-2017 | Hành chính | 564/KL-BTNMT | 1/2/2019 |
|
9 | Kết luận v/v giải quyết đơn thư tố cáo tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty TN&MT Việt Nam | Hành chính | 571/KL-BTNMT | 1/2/2019 |
|
10 | KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục CNTT và Dữ liệu TNMT | Hành chính | 1105/KL-BTNMT | 14/3/2019 |
|
11 | KLTT việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Liên đoàn Vật lý địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam | Hành chính | 3228/KL-BTNMT | 5/7/2019 |
|
12 | Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam | Hành chính | 3048/KL-BTNMT | 8/6/2020 |
|
13 | Chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước tại Cục Quản lý tài nguyên nước | Hành chính | 3049/KL-BTNMT | 8/6/2020 |
|
14 | Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam | Hành chính | 3048/KL-BTNMT | 8/6/2020 |
|
15 | Chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước tại Cục Quản lý tài nguyên nước | Hành chính | 3049/KL-BTNMT | 8/6/2020 |
|
16 | Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Liên đoàn bản đồ Địa chất miền nam trực thuộc TCĐC&KSVN từ năm 2015-2017 | Hành chính | 4093/KL-BTNMT | 30/7/2020 |
|
17 | Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia | Hành chính | 4845/KL-BTNMT | 7/9/2020 |
|
18 | Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực Việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin Địa lý Việt nam | Hành chính | 5138/KL-BTNMT | 18/9/2020 |
|
19 | Việc thực hiện 12 Đề tài KHCN tại Tổng cục KTTV | Hành chính | 5370/KL-BTNMT | 29/9/2020 |
|
20 | Việc thực hiện 08 Đề tài KHCN tại Viện nghiên cứu quản lý đất đai | Hành chính | 5371/KL-BTNMT | 29/9/2020 |
|
21 | Dự án Điều tra xây dựng giá đất các vùng giáp ranh giữa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại các Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính thuộc Tổng cục quản lý đất đai | Hành chính | 6069/KL-BTNMT | 29/10/2020 |
|
PHỤ LỤC 03b:
DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH
TRA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC
HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tỉnh, thành phố/Tên tổ chức | Số KLTTr | Ghi chú |
Tỉnh Hải Dương | |||
1 | Công ty TNHH Thành Dũng | 2054/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |
|
2 | Công ty TNHH Tuấn Tài | 2056/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |
|
Thành phố Hải Phòng | |||
1 | Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort | 296/KL-BTNMT ngày 18/01/2019 |
|
2 | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | 2503/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
3 | Công ty Cổ phần giám định Đại Việt | 2493/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
4 | Công ty TNHH DV TM Hà Nam | 2052/KL-BTNMT ngày 6/5/2019 |
|
5 | Công ty Cổ phần thương mại Bảo Linh | 2836/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 |
|
6 | Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật | 2838/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 |
|
Tỉnh Quảng Ninh | |||
1 | Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng | 2060/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |
|
2 | Công ty TNHH Sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam | 2064/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |
|
Tỉnh Bình Dương | |||
1 | Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương | 2405/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
2 | Công ty CP Sung Bu Vi Na | 2499/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
Tỉnh Bình Phước | |||
1 | Công ty CP Đúc và chế tạo khuôn mẫu CEM | 2498/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
Tỉnh Đồng Nai | |||
1 | Công ty TNHH SX Toàn cầu Lixil Việt Nam | 4109/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
1 | Công ty TNHH Thép Vina Kyoei | 4107/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
2 | Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam | 4108/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
Tỉnh Bến Tre | |||
1 | Công ty CP Đông Hải Bến Tre | 5525/KL-BTNMT ngày 28/10/2019 |
|
Tỉnh Long An | |||
1 | Công ty TNHH MTV SXTMDV XNK nhựa Việt Nhật | 2051/KL-BTNMT ngày 6/5/2019 |
|
2 | Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ | 2065/KL-BTNMT ngày 6/5/2019 |
|
3 | Công ty TNHH Hoành Chương | 3466/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
|
4 | Công ty TNHH MTV Dadu Việt Nam | 2500/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
TP Hồ Chí Minh | |||
1 | Công ty TNHH Ngân Thạnh tại Dự án Khu nhà ở phường Long Bình, Quận 9 | 7160/KL-BTNMT ngày 28/12/2018 |
|
2 | Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP HCM | 2837/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 |
|
3 | Công ty cổ phần giấy Xuân Đức | 4111/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
4 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại XNK Ý Úc Việt (nay là Công ty TNHH IAVG) | 4112/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
5 | Công Ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao | 4113/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
|
6 | Công ty TNHH MTV Biển Tuệ | 5523/KL-BTNMT ngày 28/10/2019 |
|
7 | Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam | 5604/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 |
|
Lào Cai | |||
1 | BQL Khu Kinh tế Lào Cai (Chủ đầu tư KCN Tằng Loỏng) | 4403/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
2 | Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai | 4405/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
3 | Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản thực phẩm Hiếu Hưng | 4406/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
Đà Nẵng | |||
1 | Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý | 3464/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
|
2 | Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng | 3467/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
|
Hưng Yên | |||
1 | Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên | 3460/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
|
Hà Nam | |||
1 | Công ty CP Phát triển Hà Nam | 4407/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
2 | Công ty Number one Hà Nam | 4408/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
3 | Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nam | 4409/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
4 | Công ty MTV VPID Hà Nam | 4410/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
5 | Công ty TNHH Showa Denko Rare-Earth Việt Nam (nay là Công ty TNHH SRE Việt Nam) | 4422/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
Bắc Ninh | |||
1 | Công ty CP Diana Bắc Ninh (những tồn tại của Công ty TNHH MTV Vina Paper) | 4418/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
2 | Chi nhánh Công ty CP Cồn rượu Hà Nội tại Bắc Ninh | 4419/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
Phú Thọ | |||
1 | Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì | 4395/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
2 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Pangrim Neotex | 4396/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
3 | Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao | 4397/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
4 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Lạng Tasco | 4399/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
5 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam | 4401/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
6 | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | 4425/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
7 | Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hồng Hà (có QĐXP) | 4426/KL-BTNMT ngày 25/8/2017 |
|
8 | Công ty SX và TM tổng hợp Hưng Thành | 2494/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
9 | Công ty TNHH Minh Hoàng | 2835/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 |
|
Hà Nội | |||
1 | Công ty Cổ phần giấy Vạn Điểm (đã nộp phạt QĐXP) | 2059/KL-BTNMT ngày 6/5/2019 |
|
2 | Công ty TNHH Giấy Hưng Hà | 3459/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
|
Thái Nguyên | |||
1 | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ | 2053/KL-BTNMT ngày 6/5/2019 |
|
2 | Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên | 2502/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
|
Lạng Sơn | |||
1 | Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (QĐXP VPHC) | 220/KL-BTNMT ngày 23/4/2018 |
|
PHỤ LỤC 03c:
DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH
TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI,
ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng
02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Số và ngày ban hành | Nội dung KLTTR | Tỉnh/thành phố | Ghi chú |
I. KLTTr về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các địa phương | ||||
1 | Số 3658/KL-BTNMT ngày 30/7/2019 | KLTT về việc chấp hành PL về TNMT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn | Bắc Kạn |
|
2 | Số 927/KL-BTNMT ngày 6/3/2019 | KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT tại tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam |
|
3 | Số 401/KL-BTNMT ngày 24/1/2019 | KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT tại tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ |
|
4 | Số 412/KL-BTNMT ngày 24/1/2019 | KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT trên địa bản tỉnh Lào Cai | Lào Cai |
|
II. KLTTr về việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT | ||||
1 | Số 5593/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Nam Định | Nam Định |
|
2 | Số 5594/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Long An | Long An |
|
3 | Số 5595/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai |
|
4 | Số 5596/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Hải Phòng | Hải Phòng |
|
5 | Số 5597/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Cần Thơ | Cần Thơ |
|
6 | Số 5598/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bến Tre | Bến Tre |
|
7 | Số 5599/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bình Dương | Bình Dương |
|
8 | Số 5600/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bình Phước | Bình Phước |
|
9 | Số 5601/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Đà Nẵng | Đà Nẵng |
|
10 | Số 5602/KL-BTNMT ngày 30/10/2019 | KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Hải Dương | Hải Dương |
|
PHỤ LỤC 03d:
DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH
TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC,
KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
STT | Tên đơn vị | Tên công trình/Cơ sở | Địa bàn tỉnh | Tại kết luận thanh tra số |
|
|
|
1 | Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi | Đắk Mi 4A | Quảng Nam | 220/KL-BTNMTT ngày 14 tháng 01 năm 2019 |
|
|
|
2 | Công ty Cổ phần ZaHưng | Za Hung |
|
|
| ||
3 | Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Sông Hinh | Phú Yên | 218/KL-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2019 |
|
|
|
4 | Công ty Cổ phần điện Gia Lai | Ayun Thượng 1A | Gia Lai |
|
|
| |
Đắk Pi Hao |
|
|
| ||||
Đắk Pi Hao 2 |
|
|
| ||||
Ia Puch 3 |
|
|
| ||||
5 | Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na | ĐăkSrông 3A |
|
|
| ||
6 | Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công |
| TP. Hồ Chí Minh | 1243/KL-BTNMT ngày 11 tháng 3 năm 2020 |
|
|
|
7 | Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung |
|
|
|
| ||
8 | Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn |
| Đồng Nai |
|
|
|
PHỤ LỤC 04:
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH
TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CÓ SAI
