Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính;
- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam;
- Hội Điện lực Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH
ĐOÀN KIỂM TRA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Công thương)
STT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị | Nhiệm vụ |
1 | Nguyễn Anh Tuấn | Cục trưởng | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Trưởng đoàn |
2 | Trần Tuệ Quang | Phó Cục trưởng | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Phó Trưởng đoàn |
3 | Nguyễn Danh Hưng | Hàm Vụ phó | Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn
phòng Chính phủ | Thành viên |
4 | Lê Thị Hồng Hà | Chuyên viên chính | Ủy ban Kinh tế của Quốc hội | Thành viên |
5 | Trần Thị Kim Hoa | Chuyên viên chính Vụ Năng
lượng | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp | Thành viên |
6 | Đại diện Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Thành viên |
7 | Đại diện Bộ Tài chính | Thành viên |
8 | Đại diện Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội | Thành viên |
9 | Chu Văn Tiến | Ủy viên Thường vụ | Hội Điện lực Việt Nam | Thành viên |
10 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch | Hội Bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam | Thành viên |
11 | Lê Thanh Hà | Trưởng phòng Ban Pháp chế | Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam | Thành viên |
12 | Nguyễn Thanh Bình | Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
tài chính II | Vụ Tài chính và Đổi mới
doanh nghiệp - Bộ Công thương | Thành viên |
13 | Đỗ Tứ Cường | Trưởng phòng Lao động, tiền
lương | Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công
thương | Thành viên |
14 | Trần Hồng Phương | Trưởng Phòng Giá điện và
Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
15 | Ngô Mạnh Kiên | Phó Trưởng Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
16 | Hồ Sỹ Quang | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
17 | Vũ Thu Hoài | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
18 | Hồ Ngọc Duy | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
19 | Đỗ Thị Kiều Trang | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
20 | Phan Lê Hùng | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
21 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
22 | Hồ Ngọc Hương | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
23 | Nguyễn Thị Liễu | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
24 | Quách Văn Việt | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
25 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Chuyên viên Phòng Giá điện
và Phí | Cục Điều tiết điện lực - Bộ
Công thương | Thành viên |
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH
DOANH ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2092/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra
Kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện chi
phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. Nội dung kiểm tra
Xác định chi phí sản xuất kinh doanh điện
năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở số liệu quyết toán, kiểm
toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam.
3. Phương pháp tiến hành kiểm tra
Đánh giá các nguồn số liệu do Tập đoàn
Điện lực Việt Nam cung cấp và đi kiểm tra thực tế.
a) Đánh giá số liệu do Tập đoàn Điện lực
Việt Nam cung cấp gồm:
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam do kiểm toán độc lập thực hiện (bao gồm báo cáo của Công ty
mẹ và toàn Tập đoàn);
- Các Báo cáo tài chính năm 2019 của các
đơn vị hạch toán độc lập do các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện;
- Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất,
kinh doanh điện năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
b) Kiểm tra thực tế tại các đơn vị gồm:
Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (NLDC), Công ty mua bán điện (EPTC),
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), các Tổng công ty điện lực (TCTĐL)
và Công ty Phát triển Thủy sản Sê san.
4. Kế hoạch thực hiện
TT | Công việc | Số ngày làm việc | Thời gian dự kiến |
1 | Họp phân công nhiệm vụ cho
các thành viên của Đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện | 01 ngày | Từ ngày 17/8 đến 19/8/2020 |
2 | Họp với Tập đoàn Điện lực
Việt Nam về kế ho ạch và nội dung kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện | 01 ngày |
3 | Tổ chức kiểm tra một số đơn
vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: NLDC, EPTC, NPT, các TCTĐL
và Công ty Phát triển Thủy điện Sê san. | Mỗi đơn vị từ 01 đến 02 ngày | Từ ngày 20/8 đến 18/9/2020 |
4 | Lập dự thảo Báo cáo tổng
hợp về kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh và tổ chức họp Đoàn kiểm
tra về nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp cuối cùng | | Từ ngày 21/9 đến 16/10/2020 |
5 | Báo cáo Bộ Công Thương kết
quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 | | Trước ngày 30/10/2020 |