Quyết định 1985/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2022
02-12-2021
02-12-2021
- Trang chủ
- Văn bản
- 1985/QĐ-KTNN
- TẢI VỀ
- THUỘC TÍNH
Kiểm toán Nhà nước Số: 1985/QĐ-KTNN |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021 |
Quyết định
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2022
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ
NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị
của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tại Tờ trình số 868/TTr-TH ngày 02/12/2021 về việc
ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP (để b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Báo Nhân dân; Báo Đại biểu nhân dân; Cổng Thông tin tử Chính phủ;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TH.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Sỹ Thanh
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
STT | NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN |
A | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
I | Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2021 |
II | Đối với các bộ, cơ quan trung ương |
Mục 1 | Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ |
Mục 2 | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 |
1 | Bộ Giao thông vận tải |
2 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
4 | Bộ Xây dựng |
5 | Bộ Thông tin và truyền thông |
6 | Liên minh Hợp tác xã Việt Nam |
7 | Bộ Ngoại giao |
8 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
9 | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
10 | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội |
11 | Ủy ban Dân tộc |
12 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
13 | Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam |
14 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh |
15 | Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam |
16 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |
III | Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
Mục 1 | Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình |
Mục 2 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 |
1 | Thành phố Hà Nội |
2 | Tỉnh Bắc Ninh |
3 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
4 | Tỉnh Hà Tĩnh |
5 | Tỉnh Quảng Trị |
6 | Tỉnh Quảng Ngãi |
7 | Tỉnh Bình Định |
8 | Tỉnh Quảng Ninh |
9 | Thành phố Hải Phòng |
10 | Tỉnh Phú Thọ |
11 | Tỉnh Lai Châu |
12 | Tỉnh Điện Biên |
13 | Tỉnh Khánh Hòa |
14 | Tỉnh Lâm Đồng |
15 | Tỉnh Tiền Giang |
16 | Tỉnh Hà Giang |
17 | Tỉnh Thái Nguyên |
18 | Tỉnh Cao Bằng |
19 | Tỉnh Thái Bình |
20 | Tỉnh Ninh Bình |
21 | Tỉnh Đồng Nai |
22 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Mục 3 | Kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 |
1 | Tỉnh Hà Nam |
2 | Tỉnh Vĩnh Phúc |
3 | Tỉnh Nghệ An |
4 | Tỉnh Quảng Bình |
5 | Tỉnh Quảng Nam |
6 | Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Tỉnh Bình Dương |
8 | Tỉnh Long An |
9 | Tỉnh Tây Ninh |
10 | Thành phố Cần Thơ |
11 | Tỉnh Cà Mau |
12 | Tỉnh Bạc Liêu |
13 | Tỉnh Sóc Trăng |
14 | Tỉnh Hải Dương |
15 | Tỉnh Bắc Giang |
16 | Tỉnh Sơn La |
17 | Tỉnh An Giang |
18 | Tỉnh Bến Tre |
19 | Tỉnh Đồng Tháp |
20 | Tỉnh Trà Vinh |
21 | Tỉnh Thanh Hóa |
22 | Tỉnh Nam Định |
23 | Tỉnh Đắk Lắk |
24 | Tỉnh Gia Lai |
25 | Tỉnh Kon Tum |
26 | Tỉnh Đắk Nông |
27 | Tỉnh Bình Phước |
28 | Tỉnh Bình Thuận |
IV | Trình ý kiến của KTNN về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 |
B | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG |
1 | Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc năm 2021 |
2 | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |
3 | Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) và Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu vay vốn ADB |
4 | Các đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình, Sơn La) |
5 | Việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ |
6 | Hoạt động đầu tư xây dựng, việc quản lý và thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2021 |
7 | Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và thực hiện đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2021 |
8 | Chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định |
9 | Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Việc quản lý, sử dụng ngân sách và thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư giai đoạn 2018 - 2021 tại Khu kinh tế Vân Đồn |
11 | Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu |
C | KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ |
1 | Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ |
2 | Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các tỉnh; Hà Nam, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Bình Định, Cao Bằng, Bình Phước |
3 | Việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 - 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Lâm Đồng |
5 | Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017 - 2021 của tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau, Lào Cai, Đồng Nai |
6 | Việc quản lý, sử dụng kinh phí Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ |
7 | Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021 |
8 | Hoạt động quản lý môi trường tại các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2021 của thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh |
9 | Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng trong đầu tư các dự án cải thiện môi trường nước, thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 2018 - 2021 tại các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng |
10 | Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng tại các dự án: Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực; Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam |
11 | Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ |
12 | Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 |
13 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (21 tỉnh) |
14 | Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (7 tỉnh) |
15 | Hệ thống/dự án công nghệ thông tin liên quan đến việc lập báo cáo tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam |
16 | Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm Y tế năm 2021 |
17 | Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư các công trình giao thông, dân dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai giai đoạn 2020 - 2021; thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021 |
18 | Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc giao đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2021 |
19 | Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng tại Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị |
20 | Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế chi cho hoạt động kiến thiết thị chính, giao thông, thoát nước đô thị giai đoạn 2019 - 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh |
21 | Công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh |
22 | Hoạt động quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2021 |
23 | Việc quản lý, sử dụng đất rừng; kinh phí bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên |
24 | Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông của tỉnh Yên Bái |
25 | Đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
26 | Việc thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất công và các cơ sở nhà đất thuộc quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020 |
D | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ |
1 | Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây) |
2 | Các dự án được phân bổ theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH ngày 24/10/2019 của UBTVQH về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 |
3 | Các dự án trọng điểm giao thông vận tải giai đoạn 2016-2021: Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6); Dự án luồng sông Hậu giai đoạn 2; Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng |
4 | Các dự án trọng điểm, kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT |
5 | Các dự án trọng điểm, kết nối liên vùng khu vực đồng bằng sông Hồng: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; Dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình |
6 | Các dự án trọng điểm, kết nối liên vùng khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Dự án Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao Quốc lộ 1A; Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk |
7 | Các dự án trọng điểm, có tác động liên vùng Đông Nam Bộ: Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đường Tân Vạn - Nhơn Trạch; Dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 - ĐT.787B - ĐT.789; Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép |
8 | Các dự án trọng điểm, có tác động liên vùng đồng bằng sông Cửu Long: Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp; Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845; Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau và cầu qua sông Gành Hào |
9 | Các dự án đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ Km7 - Km76; Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình; Các dự án đường bộ ven biển Việt Nam qua địa bàn 04 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 28/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ |
10 | Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu - giai đoạn 1 |
11 | Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu: Dự án phát triển thành phố Cần Thơ, kè bờ sông Cần Thơ nhằm tăng cường khả năng thích ứng của đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu; Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |
12 | Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam |
13 | Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP); Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Dự án xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội |
14 | Dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp |
15 | Dự án đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa; đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa; trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối; trạm biến áp 500kV Đức Hòa và đấu nối; trạm biến áp 500kV Long Thành; đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng; sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch; đường dây 500kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia; trạm biến áp 500kV Chơn Thành và đấu nối; trạm biến áp 500kV Việt Trì và đấu nối |
16 | Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng; Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái |
17 | Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh; Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất |
18 | Dự án Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam; Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh; Dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai (giai đoạn 1: 3 vạn t/n) |
20 | Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1); Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) |
21 | Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 |
22 | Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) |
23 | Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) |
24 | Dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) thuộc Trung tầm điện lực (TTĐL) Quảng Trạch; Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch |
25 | Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) |
26 | Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà; Dự án nâng cấp cải tạo đường ĐT.601 và Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng |
27 | Dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn; Dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi; Dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đúc và các dự án nhóm B tại Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
28 | Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên |
29 | Dự án đường trục chính thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn cầu Cần Thơ), thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Dự án đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |
30 | Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh |
31 | Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình |
32 | Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng các loại; trồng rừng thay thế); xây dựng kênh chính Bắc từ K10+760 ÷ Kc, hệ thống kênh cấp 1 trở xuống hồ Krông Pách Thượng và các chi khác có liên quan |
33 | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành |
E | KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM |
F | KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2021 |
1 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
2 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam |
3 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam |
4 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam |
5 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
6 | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam |
7 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam |
8 | Ngân hàng Chính sách xã hội |
9 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam |
10 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam |
11 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
12 | Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam |
13 | Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp |
14 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thí điểm kiểm toán từ xa) |
G | KIỂM TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC DƯỚI 50% |
1 | Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện |
2 | Ngân hàng TMCP Quân đội |
H | LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG |
I | Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng |
II | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 |
1 | Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam |
2 | Tổng cục Kỹ thuật |
3 | Quân chủng Hải quân |
4 | Quân chủng Phòng không - Không quân |
5 | Quân khu 4 |
6 | Quân khu 2 |
7 | Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội |
8 | Các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Sỹ quan Lục quân 1, Trường Sỹ quan Lục quân 2, Trường Sỹ quan Chính trị |
9 | Binh chủng Đặc công |
III | Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 |
1 | Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân |
2 | Tổng công ty 319 |
3 | Tổng công ty Đông Bắc |
K | LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG |
I | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 |
1 | Bộ Công an |
1.1 | Cục Kế hoạch và Tài chính và 06 đơn vị sử dụng ngân sách trực tiếp quyết toán với Cục Kế hoạch và Tài chính: Cục An ninh kinh tế; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Viện Khoa học Hình sự; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị |
1.2 | 08 đơn vị dự toán: Cục An ninh đối ngoại; Cục An ninh nội địa; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục Xử lý tin và hỗ trợ tình báo; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra |
1.3 | 04 Bệnh viện: Bệnh viện 19-8; Bệnh viện 30-4; Bệnh viện 19-9; Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an |
1.4 | 28 Công an tỉnh, thành phố: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh |
2 | Văn phòng Trung ương Đảng, một số Ban Đảng, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng Sản |
