Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Văn kiện Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Văn kiện Dự án điều chỉnh đính kèm), cụ thể như sau:1. Điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
“7. Thời gian thực hiện Dự án: Bắt đầu năm 2016 và kết thúc ngày 31/7/2023 (Thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022, thời gian đóng khoản vay 31/7/2023)”.
2. Điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
“9. Tổng vốn của Dự án
Tổng kinh phí: 5.062,475 tỷ đồng (Năm nghìn, không trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng), tương đương 225.500.000 USD (Hai trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ).
- Vốn vay WB: 191.160.000 USD;
- Vốn đối ứng: 34.340.000 USD”.
Điều 2. Văn kiện Dự án điều chỉnh, Phụ lục 1 và 2 đính kèm Quyết định này thay thế Văn kiện Dự án và các Phụ lục đính kèm các Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015, số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016, số 1675/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 3. Các nội dung còn lại của các Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015, số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thay đổi.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, Y tế, GD&ĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ-104).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp
PHỤ LỤC I
PHÂN BỔ VỐN
CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH
NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI.
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
(Đơn vị:
1.000 USD)
TT | Các hoạt động | Khối lượng | Đơn giá | Tổng số | Vốn vay | Vốn đối ứng | Cơ quan |
I | Hợp phần 1. Cấp nước nông thôn | | | 187.987 | 167.387 | 20.600 | Cấp tỉnh |
1 | Các công trình cấp nước | | | 164.000 | 143.400 | 20.600 | |
- | Các công trình xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng. | 258.496 | 0,616 | 159.333 | 143.400 | 15.933 | |
- | Giải phóng mặt bằng | | | 4.667 | | 4.667 | |
2 | Cấp nước và vệ sinh trường học (trong đó có 680
xã vệ sinh toàn xã) | | | 23.987 | 23.987 | 0 | Cấp tỉnh |
- | Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước và vệ sinh (gồm
cả thiết bị xử lý nước) | 1.650 | 13,939 | 23.987 | 23.987 | 0 | |
II | Hợp phần 2. Vệ sinh nông thôn | | | 16.013 | 13.989 | 2.024 | Cấp tỉnh |
1 | Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình (trong đó
có 680 xã vệ sinh toàn xã) | 100.000 | 0,05 | 5.000 | 2.976 | 2.024 | Cấp tỉnh |
2 | Cấp nước và vệ sinh trạm y tế (trong đó có 680
xã vệ sinh toàn xã) | | | 11.013 | 11.013 | 0 | Cấp tỉnh |
- | Xây dựng mới; nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh (bao gồm
thiết bị liên quan) | 1.000 | 12,0 | 11.013 | 11.013 | 0 | |
III | Hợp phần 3. Nâng cao năng lực; truyền
thông; giám sát và đánh giá... Chương trình | | | 19.860 | 9.784,4 | 10.075,6 | |
1 | Truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao năng
lực, hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá... Chương trình | | | 13.960 | 6.584,4 | 7.375,6 | YT+NN + GD + UBDT |
+ | Ngành Y tế | | | 10.460 | 4.521 | 5.939 | Bộ Y tế |
- | Cấp tỉnh | | | 9.200 | 3.291 | 5.909 | |
- | Cấp quốc gia | | | 1.260 | 1.230 | 30 | |
+ | Ngành Nông nghiệp | | | 2.440 | 1.422,3 | 1.017,7 | Bộ NN |
- | Cấp tỉnh | | | 2.000 | 1.102,3 | 897,7 | |
- | Cấp quốc gia | | | 440 | 320 | 120 | |
+ | Ngành Giáo dục | | | 1.030 | 641,1 | 388,9 | Bộ GD |
- | Cấp tỉnh | | | 1.000 | 641,1 | 358,9 | |
- | Cấp quốc gia | | | 30 | | 30 | |
+ | UBDT | | | 30 | | 30 | UBDT |
- | Cấp quốc gia | | | 30 | | 30 | |
2 | Quản lý và giám sát dự án (bao gồm cả vấn đề môi
trường và xã hội) cấp Trung ương. | | | 2.400 | 1.200 | 1.200 | |
+ | Ngành Y tế | | | | | | |
- | Cấp quốc gia | | | 820 | 390 | 430 | Bộ Y tế |
+ | Ngành Nông nghiệp | | | | | | |
- | Cấp quốc gia | | | 1.180 | 500 | 680 | Bộ NN |
+ | Ngành Giáo dục | | | | | | |
- | Cấp quốc gia | | | 170 | 120 | 50 | Bộ GD |
+ | UBDT | | | | | | |
- | Cấp quốc gia | | | 230 | 190 | 40 | UBDT |
3 | Kiểm đếm kết quả | | | 3.500 | 2.000 | 1.500 | KTNN |
IV | Dự phòng | | | 1.640 | | 1.640 | |
V | Tổng (I+II+III+IV) | | | 225.500 | 191.160 | 34.340 | |
PHỤ LỤC II
PHÂN BỔ VỐN CHO BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH
NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI.
(Kèm theo Quyết định số: 1476/QĐ-BNN-HTQT ngay 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Bảng 2.1. (PL2)
Hợp phần 1- Cấp nước nông thôn
(Đơn vị:
USD)
STT | Đơn vị | Tổng vốn | Vốn vay NHTG | Vốn đối ứng (*) |
Tổng vốn cho Cấp nước và vệ sinh Trường
học | Tổng vốn cho công trình cấp nước nông
thôn | |
| Các tỉnh | 183.320.333 | 23.987.000 | 143.400.000 | 15.933.333 |
1 | Hà Giang | 10.256.667 | 1.590.000 | 7.800.000 | 866.667 |
2 | Cao Bằng | 8.891.111 | 780.000 | 7.300.000 | 811.111 |
3 | Lào Cai | 7.751.111 | 640.000 | 6.400.000 | 711.111 |
4 | Bắc Cạn | 8.236.667 | 1.570.000 | 6.000.000 | 666.667 |
5 | Lạng Sơn | 8.923.333 | 1.590.000 | 6.600.000 | 733.333 |
6 | Yên Bái | 7.891.111 | 780.000 | 6.400.000 | 711.111 |
7 | Thái Nguyên | 8.435.556 | 880.000 | 6.800.000 | 755.556 |
8 | Phú Thọ | 8.878.111 | 1.767.000 | 6.400.000 | 711.111 |
9 | Bắc Giang | 8.154.444 | 710.000 | 6.700.000 | 744.444 |
10 | Tuyên quang | 9.683.333 | 1.350.000 | 7.500.000 | 833.333 |
11 | Lai Châu | 8.508.889 | 1.620.000 | 6.200.000 | 688.889 |
12 | Điện Biên | 8.478.889 | 1.590.000 | 6.200.000 | 688.889 |
13 | Sơn La | 9.701.111 | 1.590.000 | 7.300.000 | 811.111 |
14 | Hòa Bình | 9.673.333 | 1.340.000 | 7.500.000 | 833.333 |
15 | Kon Tum | 8.278.889 | 390.000 | 7.100.000 | 788.889 |
16 | Gia Lai | 7.546.667 | 880.000 | 6.000.000 | 666.667 |
17 | Đak Lak | 9.478.889 | 1.590.000 | 7.100.000 | 788.889 |
18 | Đak Nông | 8.265.556 | 710.000 | 6.800.000 | 755.556 |
19 | Lâm Đồng | 8.755.556 | 1.200.000 | 6.800.000 | 755.556 |
20 | Ninh Thuận | 9.918.889 | 1.030.000 | 8.000.000 | 888.889 |
21 | Bình Thuận | 7.612.222 | 390.000 | 6.500.000 | 722.222 |
(*) Không kể đến chi phí GPMB 4,6667 triệu
USD
Bảng 2.2. (PL2)
Hợp phần 2 - Vệ sinh nông thôn
(Đơn vị:
USD)
STT | Đơn vị | Tổng vốn | Vốn vay NHTG | Vốn đối ứng địa phương hỗ trợ HGĐ xây
dựng mới nhà tiêu
HVS |
Kinh phí hỗ trợ HGĐ xây dựng mới nhà
tiêu HVS | Kinh phí hỗ trợ xây dựng mới/nâng cấp,
sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh Trạm y tế | |
| Các tỉnh | 16.013.000 | 2.975.562 | 11.013.000 | 2.024.438 |
1 | Hà Giang | 977.500 | 255.501 | 720.000 | 1.999 |
2 | Cao Bằng | 809.500 | 191.091 | 552.000 | 66.409 |
3 | Lào Cai | 761.500 | 246.904 | 504.000 | 10.596 |
4 | Bắc Kạn | 724.000 | 200.519 | 504.000 | 19.481 |
5 | Lạng Sơn | 854.500 | 130.067 | 672.000 | 52.433 |
6 | Yên Bái | 1.063.500 | 162.138 | 696.000 | 205.362 |
7 | Thái Nguyên | 833.500 | 218.962 | 576.000 | 38.538 |
8 | Phú Thọ | 754.500 | 131.804 | 357.000 | 265.696 |
9 | Bắc Giang | 1.282.000 | 184.328 | 912.000 | 185.672 |
10 | Tuyên quang | 834.000 | 188.641 | 504.000 | 141.359 |
11 | Lai Châu | 662.500 | 66.682 | 480.000 | 115.818 |
12 | Điện Biên | 894.000 | 114.805 | 564.000 | 215.195 |
13 | Sơn La | 566.500 | 143.252 | 384.000 | 39.248 |
14 | Hòa Bình | 1.462.500 | 48.909 | 1.020.000 | 393.591 |
15 | Kon Tum | 494.500 | 164.537 | 312.000 | 17.963 |
16 | Gia Lai | 1.060.000 | 73.325 | 840.000 | 146.675 |
17 | Đak Lak | 940.000 | 217.111 | 720.000 | 2.889 |
18 | Đak Nông | 398.000 | 65.345 | 288.000 | 44.655 |
19 | Lâm Đồng | 240.000 | 70.601 | 120.000 | 49.399 |
20 | Ninh Thuận | 136.000 | 37.516 | 96.000 | 2.484 |
21 | Bình Thuận | 264.500 | 63.524 | 192.000 | 8.976 |
Bảng 2.3 (PL2)
Hợp phần 3, Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá.
(Đơn vị:
USD)
STT | Đơn vị | Tổng vốn Hợp phần 3 | Vốn vay NHTG | Vốn đối ứng (phân bổ cho các ngành) |
Ngành Nông nghiệp | Ngành Giáo dục | Ngành Y tế | |
I | Tiểu hợp phần 1: Truyền thông thay đổi hành vi,
nâng cao năng lực, kiểm tra giám sát... | 13.960.000 | 1.422.261 | 641.079 | 4.521.052 | 7.375.608 |
a | Trung ương | 1.760.000 | 320.000 | 0 | 1.230.000 | 210.000 |
1 | Bộ Nông nghiệp | 440.000 | 320.000 | | | 120.000 |
2 | Bộ Y tế | 1.260.000 | | | 1.230.000 | 30.000 |
3 | Bộ Giáo dục | 30.000 | | | | 30.000 |
4 | UBDT | 30.000 | | | | 30.000 |
b | Các tỉnh | 12.200.000 | 1.102.261 | 641.079 | 3.291.052 | 7.165.608 |
1 | Hà Giang | 631.247 | 68.897 | 51.296 | 127.372 | 383.682 |
2 | Cao Bằng | 606.292 | 13.927 | 16.748 | 213.058 | 362.559 |
3 | Lào Cai | 587.683 | 66.565 | 27.130 | 271.718 | 222.270 |
4 | Bắc Cạn | 555.936 | 36.201 | 50.947 | 295.149 | 173.638 |
5 | Lạng Sơn | 509.287 | 45.494 | 45.803 | 117.381 | 300.609 |
6 | Yên Bái | 796.685 | 31.691 | 17.016 | 264.844 | 483.134 |
7 | Thái Nguyên | 609.750 | 76.906 | 33.687 | 181.160 | 317.998 |
8 | Phú Thọ | 856.293 | 89.087 | 31.180 | 320.846 | 415.179 |
9 | Bắc Giang | 810.909 | 44.029 | 18.972 | 105.826 | 642.082 |
10 | Tuyên quang | 768.788 | 36.303 | 21.514 | 211.402 | 499.568 |
11 | Lai Châu | 482.263 | 31.600 | 54.042 | 134.137 | 262.485 |
12 | Điện Biên | 761.837 | 21.381 | 8.775 | 116.793 | 614.888 |
13 | Sơn La | 512.424 | 88.519 | 44.805 | 136.908 | 242.192 |
14 | Hòa Bình | 978.182 | 30.989 | 18.352 | 77.951 | 850.890 |
15 | Kon Tum | 451.675 | 39.135 | 9.867 | 172.434 | 230.239 |
16 | Gia Lai | 530.339 | 25.787 | 22.146 | 98.486 | 383.920 |
17 | ĐakLak | 584.777 | 106.129 | 63.597 | 177.530 | 237.521 |
18 | ĐakNông | 325.615 | 74.149 | 25.657 | 101.705 | 124.103 |
19 | Lâm Đồng | 366.631 | 29.965 | 23.707 | 60.457 | 252.502 |
20 | Ninh Thuận | 227.789 | 100.727 | 44.476 | 55.404 | 27.181 |
21 | Bình Thuận | 245.597 | 44.779 | 11.362 | 50.491 | 138.965 |
II | Tiểu hợp phần 2: Quản lý giám sát dự án | 2.400.000 | 690.000 | 120.000 | 390.000 | 1.200.000 |
| Trung ương | 2.400.000 | 690.000 | 120.000 | 390.000 | 1.200.000 |
1 | Bộ Nông nghiệp | 1.180.000 | 500.000 | | | 680.000 |
2 | Bộ Y tế | 820.000 | | | 390.000 | 430.000 |
3 | Bộ Giáo dục | 170.000 | | 120.000 | | 50.000 |
4 | UBDT | 230.000 | 190.000 | 40.000 |
III | Tiểu hợp phần 3: Kiểm đếm kết quả | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| TỔNG (I+II+III) | 19.860.000 | 9.784.392 | 10.075.608 |
| | | | | | | |
Dự phòng vốn đối ứng: 1.640.000 USD