TIỆN ÍCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Bảng thu nhập tính thuế và thuế suất
Bậc | Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất |
1 | Đến 05 | TN x 5% |
2 | Trên 05 đến 10 | TN x 10% - 0.25tr |
3 | Trên 10 đến 18 | TN x 15% - 0.75tr |
4 | Trên 18 đến 32 | TN x 20% - 1.65tr |
5 | Trên 32 đến 52 | TN x 25% - 3.25tr |
6 | Trên 52 đến 80 | TN x 30% - 5.85tr |
7 | Trên 80 | TN x 35% - 9.85tr |
Lưu ý
Thu nhập tính thuế không phải tổng thu nhập mà người lao động nhận được.