Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
737 lượt xem
Xin hỏi loài thủy sản
nguy cấp, quý, hiếm Bao gồm những giống loài nào?
Ban biên tập
15-07-2020
Cụ thể theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP, Loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được phân thành hai nhóm, gồm Nhóm I và Nhóm II. Tiêu chí xác định như sau:
Cụ thể Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính Phủ, gồm:
NHÓM 1:
TT | Tên Việt Nam | Tên khoa học |
I | LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ | MAMMALIAS |
1. | Họ cá heo biển (tất cả các loài, trừ cá heo trắng trung hoa - Sousa chinensis) | Delphinidae |
2. | Họ cá heo chuột (tất cả các loài) | Phocoenidae |
3. | Họ cá heo nước ngọt (tất cả các loài) | Platanistidae |
4. | Họ cá voi lưng gù (tất cả các loài) | Balaenopteridae |
5. | Họ cá voi mõm khoằm (tất cả các loài) | Ziphiidae |
6. | Họ cá voi nhỏ (tất cả các loài) | Physeteridae |
II | LỚP CÁ XƯƠNG | OSTEICHTHYES |
7. | Cá chình mun | Anguilla bicolor |
8. | Cá chình nhật | Anguilla japonica |
9. | Cá cháy bắc | Tenualosa reevesii |
10. | Cá mòi đường | Albula vulpes |
11. | Cá đé | Ilisha elongata |
12. | Cá thát lát khổng lồ | Chitala lopis |
13. | Cá anh vũ | Semilabeo obscurus |
14. | Cá chép gốc | Procypris merus |
15. | Cá hô | Catlocarpio siamensis |
16. | Cá học trò | Balantiocheilos ambusticauda |
17. | Cá lợ thân cao (Cá lợ) | Cyprinus hyperdorsalis |
18. | Cá lợ thân thấp | Cyprinus multitaeniata |
19. | Cá măng giả | Luciocyprinus langsoni |
20. | Cá may | Gyrinocheilus aymonieri |
21. | Cá mè huế | Chanodichthys flavpinnis |
22. | Cá mơn (Cá rồng) | Scleropages formosus |
23. | Cá pạo (Cá mị) | Sinilabeo graffeuilli |
24. | Cá rai | Neolisochilus benasi |
25. | Cá trốc | Acrossocheilus annamensis |
26. | Cá trữ | Cyprinus dai |
27. | Cá thơm | Plecoglossus altivelis |
28. | Cá niết cúc phương | Pterocryptis cucphuongensis |
29. | Cá tra dầu | Pangasianodon gigas |
30. | Cá chen bầu | Ompok bimaculatus |
31. | Cá vồ cờ | Pangasius sanitwongsei |
32. | Cá sơn đài | Ompok miostoma |
33. | Cá bám đá | Gyrinocheilus pennocki |
34. | Cá trê tối | Clarias meladerma |
35. | Cá trê trắng | Clarias batrachus |
36. | Cá trèo đồi | Chana asiatica |
37. | Cá bàng chài vân sóng | Cheilinus undulatus |
38. | Cá dao cạo | Solenostomus paradoxus |
39. | Cá dây lưng gù | Cyttopsis cypho |
40. | Cá kèn trung quốc | Aulostomus chinensis |
41. | Cá mặt quỷ | Scorpaenopsis diabolus |
42. | Cá mặt trăng | Mola mola |
43. | Cá mặt trăng đuôi nhọn | Masturus lanceolatus |
44. | Cá nòng nọc nhật bản | Ateleopus japonicus |
45. | Cá ngựa nhật | Hippocampus japonicus |
46. | Cá đường (Cá sủ giấy) | Otolithoides biauratus |
47. | Cá kẽm chấm vàng | Plectorhynchus flavomaculatus |
48. | Cá kẽm mép vẩy đen | Plectorhynchus gibbosus |
49. | Cá song vân giun | Epinephelus undulatostriatus |
50. | Cá mó đầu u | Bolbometopon muricatum |
51. | Cá mú dẹt | Cromileptes altivelis |
52. | Cá mú chấm bé | Plectropomus leopardus |
53. | Cá mú sọc trắng | Anyperodon leucogrammicus |
54. | Cá hoàng đế | Pomacanthus imperator |
Ill | LỚP CÁ SỤN | CHONDRICHTHYES |
55. | Các loài cá đuối nạng | Mobula sp. |
56. | Các loài cá đuối ó mặt quỷ | Manta sp. |
57. | Cá đuối quạt | Okamejei kenojei |
58. | Cá giống mõm tròn | Rhina ancylostoma |
59. | Cá mập đầu bạc | Carcharhinus albimarginatus |
60. | Cá mập đầu búa hình vỏ sò | Sphyrna lewini |
61. | Cá mập đầu búa lớn | Sphyrna mokarran |
62. | Cá mập đầu búa trơn | Sphyrna zygaena |
63. | Cá mập đầu vây trắng | Carcharhinus longimanus |
64. | Cá mập đốm đen đỉnh đuôi | Carcharhinus melanopterus |
65. | Cá mập hiền | Carcharhinus amblyrhynchoides |
66. | Cá mập lơ cát | Carcharhinus leucas |
67. | Cá mập lụa | Carcharhinus falciformis |
68. | Cá mập trắng lớn | Carcharodon carcharias |
69. | Cá nhám lông nhung | Cephaloscyllium umbratile |
70. | Cá nhám nâu | Etmopterus lucifer |
71. | Cá nhám nhu mì | Stegostoma fasciatum |
72. | Cá nhám răng | Rhinzoprionodon acutus |
73. | Cá nhám thu | Lamna nasus |
74. | Cá nhám thu/cá mập sâu | Pseudocarcharias kamoharai |
75. | Cá nhám voi | Rhincodon typus |
76. | Các loài cá đao | Pristidae spp. |
77. | Các loài cá mập đuôi dài | Alopias spp. |
IV | LỚP HAI MẢNH VỎ | BIVALVIA |
78. | Trai bầu dục cánh cung | Margaritanopsis laosensis |
79. | Trai cóc dày | Gibbosula crassa |
80. | Trai cóc hình lá | Lamprotula blaisei |
81. | Trai cóc nhẵn | Cuneopsis demangei |
82. | Trai cóc vuông | Protunio messageri |
83. | Trai mẫu sơn | Contradens fultoni |
84. | Trai sông bằng | Pseudobaphia banggiangensis |
V | LỚP CHÂN BỤNG | GASTROPODA |
85. | Các loài trai tai tượng | Tridacna spp. |
86. | Họ ốc anh vũ (tất cả các loài) | Nautilidae |
87. | Ốc đụn cái | Tectus niloticus |
88. | Ốc đụn đực | Tectus pyramis |
89. | Ốc mút vệt nâu | Cremnoconchus messageri |
90. | Ốc sứ mắt trĩ | Cypraea argus |
91. | Ốc tù và | Charonia tritonis |
92. | Ốc xà cừ | Turbo marmoratus |
VI | LỚP SAN HÔ | ANTHOZOA |
93. | Bộ san hô đá (tất cả các loài) | Scleractinia |
94. | Bộ san hô cứng (tất cả các loài) | Stolonifera |
95. | Bộ san hô đen (tất cả các loài) | Antipatharia |
96. | Bộ san hô sừng (tất cả các loài) | Gorgonacea |
97. | Bộ san hô xanh (tất cả các loài) | Helioporacea |
VII | NGÀNH DA GAI | ECHINODERMATA |
98. | Cầu gai đá | Heterocentrotus mammillatus |
99. | Hải sâm hổ phách | Thelenota anax |
100. | Hải sâm lựu | Thelenota ananas |
101. | Hải sâm mít hoa (Hải sâm dừa) | Actinopyga mauritiana |
102. | Hải sâm trắng (Hải sâm cát) | Holothuria (Metriatyla) scabra |
103. | Hải sâm vú | Microthele nobilis |
VIII | GIỚI THỰC VẬT | PLANTAE |
104. | Cỏ nàn | Halophila beccarii |
105. | Cỏ xoan đơn | Halophila decipiens |
106. | Cỏ lăn biển | Syringodium izoetifolium |
107. | Rong bắp sú | Kappaphycus striatum |
108. | Rong bong bóng đỏ | Scinaia boergesenii |
109. | Rong câu chân vịt | Hydropuntia eucheumoides |
110. | Rong câu cong | Gracilaria arcuata |
111. | Rong câu dẹp | Gracilaria textorii |
112. | Rong câu đỏ | Gracilaria rubra |
113. | Rong câu gậy | Gracilaria blodgettii |
114. | Rong chân vịt nhăn | Cryptonemia undulata |
115. | Rong đông gai dày | Hypnea boergesenii |
116. | Rong đông sao | Hypnea cornuta |
117. | Rong hồng mạc nhăn | Halymenia dilatata |
118. | Rong hồng mạc trơn | Halymenia maculata |
119. | Rong hồng vân | Betaphycus gelatinum |
120. | Rong hồng vân thỏi | Eucheuma arnoldii |
121. | Rong kỳ lân | Kappaphycus cottonii |
122. | Rong mơ | Sargassum quinhonensis |
123. | Rong mơ mềm | Sargassum tenerrimum |
124. | Rong nhớt | Helminthodadia australis |
125. | Rong sụn gai | Eucheuma denticulatum |
126. | Rong tóc tiên | Bangia fuscopurpurea |
NHÓM 2:
TT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Thời gian cấm khai thác trong năm (ngày/tháng) | Kích thước tối thiểu cho phép khai thác (Tổng chiều dài (TL) tính theo cm) |
I | LỚP CÁ | |||
1. | Cá bỗng | Spinibarbus denticulatus | 1/4 - 31/8 | ≥ 50 |
2. | Cá cầy | Paraspinibarbus macracanthus | 1/4 - 31/8 | ≥ 40 |
3. | Cá cháo biển | Elops saurus | ≥ 20 | |
4. | Cá cháo lớn | Megalops cyprinoides | 1/3 - 1/6 | ≥ 20 |
5. | Cá chày đất | Spinibarbus hollandi | 1/4 - 31/8 | ≥ 30 |
6. | Cá chiên | Bagarius rutilus | 1/4 - 31/7 | ≥ 45 |
7. | Cá chiên bạc | Bagarius yarrelli | 1/4 - 31/8 | ≥ 45 |
8. | Cá chình hoa | Anguilla marmorata | 1/3 - 30/4 | |
9. | Cá chình nhọn | Anguilla borneensis | 1/3 - 30/4 | |
10. | Cá còm (cá nàng hai) | Chitala ornata | 1/5 - 30/10 | ≥ 40 |
11. | Cá còm hoa (Thát lát cườm) | Chitala blanci | 1/5 - 30/10 | ≥ 40 |
12. | Cá dảnh bông | Puntioplites bulu | 1/6 - 31/10 | ≥ 30 |
13. | Cá duồng | Cirrhinus microlepis | 1/4 - 31/8 | ≥ 30 |
14. | Cá duồng bay | Cosmochilus harmandi | 1/6 - 31/9 | ≥ 30 |
15. | Cá ét mọi | Morulius chrysophekadion | 1/5 - 31/9 | ≥ 20 |
16. | Cá he đỏ | Barbonymus altus | 1/6 - 31/9 | ≥ 30 |
17. | Cá he vàng | Barbonymus chwanenfeldi | 1/4 - 31/9 | ≥ 30 |
18. | Cá hỏa | Sinilabeo tonkinensis | ≥ 43 | |
19. | Cá hường | Datnioides microlepis | 1/4 - 31/8 | ≥ 20 |
20. | Cá hường vện | Datnioides quadrifasciatus | 1/6 - 31/8 | ≥ 20 |
21. | Cá lăng (Cá lăng chấm) | Hemibagrus guttatus | 1/4 - 31/7 | ≥ 56 |
22. | Cá lăng đen | Hemibagrus pluriradiatus | 1/4 - 31/7 | ≥ 50 |
23. | Cá măng (Cá măng đậm) | Elopichthys bambusa | 1/4 - 30/7 | |
24. | Cá măng sữa | Chanos chanos | 1/3 - 31/5 | |
25. | Cá mòi cờ chấm | Knonsirus punctatus | 1/4 - 31/8 | ≥ 20 |
26. | Cá mòi cờ hoa (Cá mòi cờ) | Clupanodon thrissa | 1/4 - 31/8 | ≥ 20 |
27. | Cá mòi không răng | Anodontosma chacunda | 1/11 - 30/1 | ≥ 10 |
28. | Cá mòi mõm tròn | Nematalosa nasus | 1/4 - 31/7 | |
29. | Cá mõm trâu | Bangana behri | 1/5 - 31/9 | ≥ 30 |
30. | Cá ngạnh | Cranoglamis bouderius | ≥ 21 | |
31. | Cá ngựa | Tor mekongensis | 1/6 - 31/10 | ≥ 30 |
32. | Cá ngựa bắc | Tor (Folifer) brevifilis | 1/4 - 31/8 | ≥ 20 |
33. | Cá ngựa nam | Hampala macrolepidota | ≥ 18 | |
34. | Cá ngựa xám | Tor tambroides | 1/4 - 31/8 | ≥ 30 |
35. | Cá rầm xanh | Sinilabeo lemassoni | ≥ 25 | |
36. | Cá sỉnh (niên) | Onychostoma gerlachi | 1/4 - 31/8 | ≥ 30 |
37. | Cá sỉnh gai | Onychostoma laticeps | 1/4 - 31/8 | ≥ 20 |
38. | Cá sủ | Boesemania microlepis | 1/4 - 31/8 | ≥ 60 |
39. | Cá thái hổ | Datnioides pulcher | 1/6 - 31/8 | ≥ 20 |
40. | Cá trà sóc | Probarbus jullieni | 1/12 - 30/1 năm sau | |
41. | Cá trèn | Ompok siluroides | 1/4 - 31/8 | ≥ 40 |
42. | Cá vền | Megalobrama terminalis | ≥ 23 | |
43. | Cá kim | Schindleria praematura | 1/6 - 31/7 | |
44. | Cá ngựa chấm | Hippocampus trimaculatus | 1/5 - 1/8 | ≥ 14 |
45. | Cá ngựa đen | Hippocampus kuda | 1/9 - 1/12 | ≥ 12 |
46. | Cá ngựa gai | Hippocampus histrix | 1/5 - 1/8 | ≥ 15 |
47. | Cá ngựa ken lô | Hippocampus kelloggi | 1/5 - 1/8 | ≥ 20 |
48. | Cá mú hoa nâu | Eninephelus fuscoguttatus | 1/3 - 1/6 | ≥ 40 |
49. | Cá đù đầu lớn | Collichthys lucidus | 1/1 - 30/4 | ≥ 10 |
II | GIÁP XÁC | |||
50. | Cua đá | Gecarcoidea lalandii | ≥ 7* | |
51. | Cua hoàng đế | Ranina ranina | ≥ 10* | |
52. | Tôm hùm bông | Panulirus ornatus | 1/4 - 30/5 | |
53. | Tôm hùm đá | Panulirus homarus | 1/4 - 30/5 | |
54. | Tôm hùm đỏ | Panulirus longipes | 1/4 - 30/5 | |
55. | Tôm hùm kiếm ba góc | Linuparus trigonus | 1/4 - 30/5 | |
56. | Tôm hùm lông đỏ | Palinurellus gundlachi wieneckii | 1/4 - 30/5 | |
57. | Tôm hùm sen | Panulirus versicolor | 1/4 - 30/5 | |
58. | Tôm vỗ biển sâu | Ibacus ciliatus | 1/4 - 30/5 | |
59. | Tôm vỗ dẹp trắng | Thenus orientalis | 1/4 - 30/5 | |
60. | Tôm vỗ xanh | Parribacus antarcticus | 1/4 - 30/5 |
Lưu ý : Việc đưa ra ý kiến tư vấn của Trogiupluat căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm tư vấn và chỉ mang tính chất tham khảo. Khi tham khảo, người dùng cần kiểm tra lại quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo tính chính xác.