TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.536 |
| b) Giờ thấp điểm | 970 |
| c) Giờ cao điểm | 2.759 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.555 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.007 |
| c) Giờ cao điểm | 2.871 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.611 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.964 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.685 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.100 |
| c) Giờ cao điểm | 3.076 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.442 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.361 |
| c) Giờ cao điểm | 4.251 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.547 |
| c) Giờ cao điểm | 4.400 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.666 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.622 |
| c) Giờ cao điểm | 4.587 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.678 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.834 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.473 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.327 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.485 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.747 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.485 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch
vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
| a) Giờ bình thường | 2.528 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.538 |
| c) Giờ cao điểm | 4.349 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6
kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.480 |
| b) Giờ thấp điểm | 945 |
| c) Giờ cao điểm | 2.702 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.474 |
| b) Giờ thấp điểm | 917 |
| c) Giờ cao điểm | 2.689 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
| a) Giờ bình thường | 1.466 |
| b) Giờ thấp điểm | 914 |
| c) Giờ cao điểm | 2.673 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kv | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.526 |
| b) Giờ thấp điểm | 989 |
| c) Giờ cao điểm | 2.817 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.024 |
| c) Giờ cao điểm | 2.908 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.383 |